十运会
深圳市第十届运动会群众体育组桥牌项目
第 6 轮
台号 牌数 主队 客队 IMPs VPs
主队 客队 主队 客队
1 12 19 富之林 15 盐田队 61 7 20.00 0.00
2 12 17 水务集团 10 迪飞亚 34 36 9.29 10.71
3 12 20 福田队 9 深职院 41 18 16.18 3.82
4 12 7 南山队 1 深铁时代 39 29 13.18 6.82
5 12 18 龙华队 14 老年科技 28 24 11.38 8.62
6 12 8 宝安队 6 罗湖队 18 43 3.45 16.55
7 12 3 桥聚文化 2 科信软件 12 29 5.07 14.93
8 12 12 深圳大学 4 龙岗队 20 56 1.72 18.28
9 12 16 深投控 5 启奇文化 15 63 0.36 19.64
10 12 13 深圳海关 11 广电集团 13 52 1.34 18.66
  • 每副牌的结果:   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12 
  • 点击桌号,查看计分表
  • 点击队名,查看对阵记录
  • 成绩表(按对号排列)
  • 成绩表(按名次排列)
  • 点击这里,查看Datum
  •  第01轮  第02轮  第03轮  第04轮  第05轮  第06轮