十运会
深圳市第十届运动会群众体育组桥牌项目
第 3 轮
台号 牌数 主队 客队 IMPs VPs
主队 客队 主队 客队
1 12 4 龙岗队 20 福田队 12 46 2.00 18.00
2 12 10 迪飞亚 18 龙华队 43 17 16.73 3.27
3 12 6 罗湖队 15 盐田队 21 22 9.64 10.36
4 12 2 科信软件 14 老年科技 11 45 2.00 18.00
5 12 5 启奇文化 19 富之林 24 35 6.55 13.45
6 12 7 南山队 9 深职院 30 38 7.39 12.61
7 12 1 深铁时代 17 水务集团 26 28 9.29 10.71
8 12 8 宝安队 11 广电集团 19 29 6.82 13.18
9 12 12 深圳大学 13 深圳海关 46 30 14.70 5.30
10 12 3 桥聚文化 16 深投控 64 19 19.34 0.66
  • 每副牌的结果:   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12 
  • 点击桌号,查看计分表
  • 点击队名,查看对阵记录
  • 成绩表(按对号排列)
  • 成绩表(按名次排列)
  • 点击这里,查看Datum
  •  第01轮  第02轮  第03轮  第04轮  第05轮  第06轮