十运会
深圳市第十届运动会群众体育组桥牌项目
第 5 轮
台号 牌数 主队 客队 IMPs VPs
主队 客队 主队 客队
1 12 15 盐田队 20 福田队 30 6 16.37 3.63
2 12 10 迪飞亚 19 富之林 17 13 11.38 8.62
3 12 9 深职院 17 水务集团 16 18 9.29 10.71
4 12 1 深铁时代 14 老年科技 26 17 12.90 7.10
5 12 6 罗湖队 18 龙华队 21 29 7.39 12.61
6 12 7 南山队 12 深圳大学 73 0 20.00 0.00
7 12 4 龙岗队 5 启奇文化 24 25 9.64 10.36
8 12 2 科信软件 11 广电集团 36 17 15.37 4.63
9 12 8 宝安队 16 深投控 59 12 19.54 0.46
10 12 3 桥聚文化 13 深圳海关 54 20 18.00 2.00
  • 每副牌的结果:   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12 
  • 点击桌号,查看计分表
  • 点击队名,查看对阵记录
  • 成绩表(按对号排列)
  • 成绩表(按名次排列)
  • 点击这里,查看Datum
  •  第01轮  第02轮  第03轮  第04轮  第05轮  第06轮