十运会
深圳市第十届运动会群众体育组桥牌项目
第 4 轮
台号 牌数 主队 客队 IMPs VPs
主队 客队 主队 客队
1 12 20 福田队 10 迪飞亚 29 26 11.05 8.95
2 12 15 盐田队 14 老年科技 31 8 16.18 3.82
3 12 19 富之林 6 罗湖队 38 23 14.46 5.54
4 12 9 深职院 4 龙岗队 33 4 17.24 2.76
5 12 17 水务集团 5 启奇文化 39 11 17.08 2.92
6 12 18 龙华队 7 南山队 20 16 11.38 8.62
7 12 11 广电集团 1 深铁时代 18 48 2.60 17.40
8 12 12 深圳大学 2 科信软件 35 23 13.71 6.29
9 12 8 宝安队 3 桥聚文化 26 10 14.70 5.30
10 12 16 深投控 13 深圳海关 43 59 5.30 14.70
  • 每副牌的结果:   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12 
  • 点击桌号,查看计分表
  • 点击队名,查看对阵记录
  • 成绩表(按对号排列)
  • 成绩表(按名次排列)
  • 点击这里,查看Datum
  •  第01轮  第02轮  第03轮  第04轮  第05轮  第06轮