十运会
深圳市第十届运动会群众体育组桥牌项目
第 1 轮
台号 牌数 主队 客队 IMPs VPs
主队 客队 主队 客队
1 12 1 深铁时代 2 科信软件 4 46 0.99 19.01
2 12 3 桥聚文化 4 龙岗队 0 37 1.59 18.41
3 12 5 启奇文化 6 罗湖队 17 35 4.85 15.15
4 12 7 南山队 8 宝安队 23 16 12.31 7.69
5 12 9 深职院 10 迪飞亚 5 48 0.87 19.13
6 12 11 广电集团 12 深圳大学 15 16 9.64 10.36
7 12 13 深圳海关 14 老年科技 28 52 3.63 16.37
8 12 15 盐田队 16 深投控 76 11 20.00 0.00
9 12 17 水务集团 18 龙华队 27 18 12.90 7.10
10 12 19 富之林 20 福田队 20 26 7.99 12.01
  • 每副牌的结果:   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12 
  • 点击桌号,查看计分表
  • 点击队名,查看对阵记录
  • 成绩表(按对号排列)
  • 成绩表(按名次排列)
  • 点击这里,查看Datum
  •  第01轮  第02轮  第03轮  第04轮  第05轮  第06轮