深圳桥牌网深圳桥牌南港动力俱乐部&桥友俱乐部2009“南港动力”有奖桥牌双人赛总决赛
    
 
2009“南港动力”有奖桥牌双人赛总决赛
发起人:hxb101  回复数:10  浏览数:8953  最后更新:2009/12/16 15:38:32 by louboutin

选择查看 搜索更多相关主题  帖子排序:
2009/12/14 10:28:34
hxb101





高级魔法师

角  色:管理员
发 帖 数:663
经 验 值:776
注册时间:2003/9/3
第四轮成绩

1、对阵表:

轮次台号南北东西南姓名北姓名东姓名西姓名
41205张红宇曾江华张邦祥李建伟
42197林瑞基伍少红许文铭罗晨晖
43166胡兴波郭建福梁乃斌蔡 湘
44123陈胜洪王 锐崔 军杨克非
4594桂生悦沈佳祥李 欣钟红路
461110赵金龙吴中华蒋益民何 森
47188梁艺艺欧贤亮张耀东王雪珠
48141邱继杭李 轶过晓风钟辉红
491513刘 彤李 坚何国盛王百益
410172李明印周海田孟 鸣张武华

2、比赛时间:2009年12月13日 下午

3、牌型表:(稍后附上)

4、计分表:附件

5、比赛成绩:

编号姓名1姓名2平均
得分率
场分
合计
第一轮第二轮第三轮第四轮
得分率1场分1得分率2场分2得分率3场分3得分率4场分4
5张邦祥李建伟62.50 868.52 259.26260.19 262.04 2
19林瑞基伍少红57.87 6.550.93 159.26253.70 1.567.59 2
3崔 军杨克非59.03 671.30 230.56058.33 275.93 2
6梁乃斌蔡 湘53.94 5.531.48 063.89267.59 252.78 1.5
4李 欣钟红路53.24 5.528.70 069.44254.63 1.560.19 2
20张红宇曾江华53.47 549.07 168.52258.33 237.96 0
7许文铭罗晨晖49.31 552.78 1.558.33253.70 1.532.41 0
16胡兴波郭建福58.79 4.578.70 269.44239.81 047.22 0.5
11赵金龙吴中华57.18 4.544.44 066.67246.30 0.571.30 2
18梁艺艺欧贤亮53.94 4.559.26 240.74045.37 0.570.37 2
14邱继杭李 轶50.47 454.63 1.545.370.541.67 060.19 2
12陈胜洪王 锐45.14 455.56 254.631.546.30 0.524.07 0
9桂生悦沈佳祥50.46 3.551.85 1.540.74069.44 239.81 0
2孟 鸣张武华45.37 2.547.22 0.541.67030.56 062.04 2
8张耀东王雪珠44.21 2.547.22 0.558.33241.67 029.63 0
10蒋益民何 森44.21 2.548.15 0.531.48068.52 228.70 0
13何国盛王百益41.67 2.545.37 0.533.33031.48 056.48 2
1过晓风钟辉红41.67 1.552.78 1.541.67032.41 039.81 0
15刘 彤李 坚37.27 1.521.30 030.56053.70 1.543.52 0
17李明印周海田40.28 0.540.74 036.11046.30 0.537.96 0

用户在线信息
当前查看此主题的会员: 1 人。其中注册用户 0 人,访客 1 人。


深圳市桥牌协会

  • 联系我们 - 深圳市桥牌协会 - 论坛存档 - 返回顶部
    Powered by SZBRG 2008 ACCESS © 1998-2025
  • Processed in 0.27 second(s)
    Server Time 2025/7/7 14:42:19