双  人  赛  详  细  成  绩  表

时间:2006年7月2日

地点:深圳市平安桥牌俱乐部

(按东西队员排序的结果)

轮次 牌序 编号 庄位 定约 结果 得分 比赛序分 南北IMP
南北 东西 南北 东西 南北 东西
1 1 1 9 西 2NT +2   180 9 3 4
1 2 1 9 3NT = 600   3 9 -1
1 3 1 9 4H = 420   4 8 2
1 4 1 9 4H -2 200   11 1 9
5 5 6 9 西 4S +1   450 4 8 -2
5 6 6 9 4H +3 510   5 7 -6
5 7 6 9 4S +1 650   8 4 0
5 8 6 9 西 4S -1 50   9 3 4
2 9 2 9 6CX -1   100 1 11 -7
2 10 2 9 2S =   110 4 8 -4
2 11 2 9 4H +1 450   6 6 0
2 12 2 9 4SX =   590 1 11 -11
6 13 7 9 3NT +1 630   6 6 0
6 14 7 9 4SX -3 500   9 3 7
6 15 7 9 西 3NTX -1 100   11 1 7
6 16 7 9 4HX -1 200   11 1 5
3 17 3 9 3NT -1   50 4 8 -3
3 18 3 9 5DX -1   200 11 1 7
3 19 3 9 1NT -1   50 2 10 -3
3 20 3 9 3NT -1 100   9 3 12
7 21 8 9 西 5CX -3 500   11 1 12
7 22 8 9 3NTX -2   300 3 9 -8
7 23 8 9 西 4H -2 200   1 11 -9
7 24 8 9 西 4HX -2 300   11 1 7
4 25 4 9 4S -1   50 6 6 0
4 26 4 9 3NT +2 660   10 2 0
4 27 4 9 5HX -3   500 2 10 -9
4 28 4 9 3NT +3   490 0 12 -6
1 5 2 10 西 4S +1   450 4 8 -2
1 6 2 10 4H +2 480   3 9 -6
1 7 2 10 4S = 620   3 9 -1
1 8 2 10 5CX -1   100 5 7 0
5 9 7 10 4H = 420   8 4 6
5 10 7 10 1NT =   90 7 5 -4
5 11 7 10 4H +1 450   6 6 0
5 12 7 10 西 4S -1 50   6 6 3
2 13 3 10 4S +1 650   10 2 1
2 14 3 10 西 3S -2 100   3 9 -3
2 15 3 10 西 3NT -1 50   8 4 6
2 16 3 10 2S -1   50 5 7 -1
6 17 8 10 4D -1   50 4 8 -3
6 18 8 10 西 4S +1   450 7 5 1
6 19 8 10 1NT = 90   6 6 1
6 20 8 10 西 6C -1 100   9 3 12
3 21 4 10 西 4C =   130 7 5 3
3 22 4 10 西 4DX -2 500   10 2 10
3 23 4 10 3NT +3 690   9 3 2
3 24 4 10 2S +1 140   9 3 4
7 25 1 10 4S -1   50 6 6 0
7 26 1 10 4S +2 680   12 0 1
7 27 1 10 6HX -4   800 0 12 -12
7 28 1 10 西 3D +3   170 6 6 2
4 29 5 10 2S = 110   10 2 7
4 30 5 10 2SX -1 100   11 1 5
4 31 5 10 3NT -1   100 1 11 -12
4 32 5 10 4SX -3   500 1 11 -9
4 1 6 11 西 3D -1 50   11 1 8
4 2 6 11 4H +1 650   9 3 0
4 3 6 11 4H +1 450   9 3 3
4 4 6 11 4SX -2   500 4 8 -7
1 9 3 11 6C -1   50 4 8 -6
1 10 3 11 1NTX =   180 1 11 -6
1 11 3 11 4H +1 450   6 6 0
1 12 3 11 西 4S -1 50   6 6 3
5 13 8 11 3NT = 600   2 10 -1
5 14 8 11 西 4SX -2 300   6 6 3
5 15 8 11 西 3NT =   400 4 8 -5
5 16 8 11 2S +1 140   9 3 4
2 17 4 11 4D -1   50 4 8 -3
2 18 4 11 西 4SX +1   690 2 10 -5
2 19 4 11 1NT = 90   6 6 1
2 20 4 11 3NT -1 100   9 3 12
6 21 1 11 3NT =   400 5 7 -5
6 22 1 11 5SXX -2   600 1 11 -12
6 23 1 11 3NT = 600   5 7 -1
6 24 1 11 4C -1   50 6 6 -1
3 25 5 11 4S -1   50 6 6 0
3 26 5 11 4S +1 650   4 8 0
3 27 5 11 3HX -1   100 4 8 0
3 28 5 11 5D =   400 3 9 -4
7 29 2 11 4S -1   100 6 6 3
7 30 2 11 3D -1   50 8 4 1
7 31 2 11 3NT +2 660   10 2 4
7 32 2 11 2NT -1   50 7 5 2
7 1 3 12 西 3NT +1   430 5 7 -3
7 2 3 12 4H = 620   6 6 0
7 3 3 12 4H +1 450   9 3 3
7 4 3 12 4H -1 100   8 4 7
4 5 7 12 西 3NT =   400 9 3 0
4 6 7 12 6H = 980   9 3 6
4 7 7 12 4S +2 680   11 1 1
4 8 7 12 5CX -1   100 5 7 0
1 13 4 12 3NT +1 630   6 6 0
1 14 4 12 4SX -2 300   6 6 3
1 15 4 12 西 3NT -1 50   8 4 6
1 16 4 12 2DX -2   300 1 11 -7
5 17 1 12 4D -1   50 4 8 -3
5 18 1 12 西 4S +1   450 7 5 1
5 19 1 12 1NT -1   50 2 10 -3
5 20 1 12 西 5D +1   620 5 7 -3
2 21 5 12 3NTX +1   650 3 9 -9
2 22 5 12 3H = 140   7 5 2
2 23 5 12 1NT +4 210   3 9 -9
2 24 5 12 西 2H +1   140 3 9 -3
6 25 2 12 4S -1   50 6 6 0
6 26 2 12 4S +1 650   4 8 0
6 27 2 12 4S = 420   12 0 11
6 28 2 12 3D +2   150 9 3 3
3 29 6 12 西 3NT =   600 2 10 -9
3 30 6 12 4D -1   50 8 4 1
3 31 6 12 3NT = 600   5 7 3
3 32 6 12 1NT -1   50 7 5 2
3 1 7 13 西 3NT +1   430 5 7 -3
3 2 7 13 4H = 620   6 6 0
3 3 7 13 4H +1 450   9 3 3
3 4 7 13 4H =   620 1 11 -9
7 5 4 13 西 4S +1   450 4 8 -2
7 6 4 13 6H = 980   9 3 6
7 7 4 13 4S = 620   3 9 -1
7 8 4 13 西 5S -2 100   11 1 5
4 9 8 13 3NT +1 430   11 1 6
4 10 8 13 3CX = 670   11 1 12
4 11 8 13 4H +1 450   6 6 0
4 12 8 13 2S +2   170 3 9 -3
1 17 5 13 4SX -1 100   9 3 2
1 18 5 13 西 4SX +1   690 2 10 -5
1 19 5 13 2S +2 170   11 1 3
1 20 5 13 西 6D =   1370 2 10 -13
5 21 2 13 3H = 140   9 3 8
5 22 2 13 西 3DX -2 500   10 2 10
5 23 2 13 3NTXX +1 1400   11 1 13
5 24 2 13 5CX -2   300 1 11 -7
2 25 6 13 4S -1   50 6 6 0
2 26 6 13 4S +1 650   4 8 0
2 27 6 13 西 4SX -2 300   10 2 9
2 28 6 13 5D -1 50   12 0 7
6 29 3 13 3S -1   100 6 6 3
6 30 3 13 4D -2   100 4 8 0
6 31 3 13 3NT +2 660   10 2 4
6 32 3 13 3D = 110   11 1 5
6 1 4 14 西 3NT +1   430 5 7 -3
6 2 4 14 西 4SX -4 800   11 1 4
6 3 4 14 4H = 420   4 8 2
6 4 4 14 4H -1 100   8 4 7
3 5 8 14 西 3S +2   200 11 1 5
3 6 8 14 6H = 980   9 3 6
3 7 8 14 4S +1 650   8 4 0
3 8 8 14 3NT -7   350 1 11 -6
7 9 5 14 4H = 420   8 4 6
7 10 5 14 2D +1 110   9 3 2
7 11 5 14 4H +1 450   6 6 0
7 12 5 14 2DX = 180   11 1 6
4 13 1 14 3NT = 600   2 10 -1
4 14 1 14 5HX -3   500 1 11 -12
4 15 1 14 2HX -2   500 1 11 -7
4 16 1 14   ALL P       7 5 0
1 21 6 14 3HX -3   800 1 11 -11
1 22 6 14 2S = 110   5 7 2
1 23 6 14 3NT +2 660   7 5 1
1 24 6 14 3C -1   50 6 6 -1
5 25 3 14 4S -1   50 6 6 0
5 26 3 14 4S +1 650   4 8 0
5 27 3 14 3NT -1   50 6 6 1
5 28 3 14 3NT =   400 3 9 -4
2 29 7 14 3NT =   600 2 10 -9
2 30 7 14 2SX -2   300 1 11 -5
2 31 7 14 3NT = 600   5 7 3
2 32 7 14 1NT -1   50 7 5 2
2 1 8 15 西 3NT +2   460 1 11 -4
2 2 8 15 西 4SX -3 500   1 11 -4
2 3 8 15 4H -1   50 1 11 -9
2 4 8 15 4SX -2   500 4 8 -7
6 5 5 15 西 4S +1   450 4 8 -2
6 6 5 15 4H +1 450   1 11 -7
6 7 5 15 4S = 620   3 9 -1
6 8 5 15 5CX -1   100 5 7 0
3 9 1 15 6C -1   50 4 8 -6
3 10 1 15 西 2S =   110 4 8 -4
3 11 1 15 4H +1 450   6 6 0
3 12 1 15 西 5SX -1 100   9 3 4
7 13 6 15 4S +1 650   10 2 1
7 14 6 15 3HX = 530   11 1 8
7 15 6 15 西 3NT =   400 4 8 -5
7 16 6 15 3S -2   100 3 9 -2
4 17 2 15 3NT = 400   11 1 8
4 18 2 15 西 4S +1   450 7 5 1
4 19 2 15 2S +1 140   9 3 2
4 20 2 15 6C =   1370 2 10 -13
1 25 7 15 4S -1   50 6 6 0
1 26 7 15 4S +1 650   4 8 0
1 27 7 15 1S -2 100   8 4 5
1 28 7 15 3D +2   150 9 3 3
5 29 4 15 2S = 110   10 2 7
5 30 4 15 4D -2   100 4 8 0
5 31 4 15 3NT = 600   5 7 3
5 32 4 15 2H -2   100 3 9 0
5 1 5 16   ADJUS       6 6 0
5 2 5 16   ADJUS       6 6 0
5 3 5 16   ADJUS       6 6 0
5 4 5 16   ADJUS       6 6 0
2 5 1 16   ADJUS       6 6 0
2 6 1 16   ADJUS       6 6 0
2 7 1 16   ADJUS       6 6 0
2 8 1 16   ADJUS       6 6 0
6 9 6 16   ADJUS       6 6 0
6 10 6 16   ADJUS       6 6 0
6 11 6 16   ADJUS       6 6 0
6 12 6 16   ADJUS       6 6 0
3 13 2 16   ADJUS       6 6 0
3 14 2 16   ADJUS       6 6 0
3 15 2 16   ADJUS       6 6 0
3 16 2 16   ADJUS       6 6 0
7 17 7 16   ADJUS       6 6 0
7 18 7 16   ADJUS       6 6 0
7 19 7 16   ADJUS       6 6 0
7 20 7 16   ADJUS       6 6 0
4 21 3 16   ADJUS       6 6 0
4 22 3 16   ADJUS       6 6 0
4 23 3 16   ADJUS       6 6 0
4 24 3 16   ADJUS       6 6 0
1 29 8 16   ADJUS       6 6 0
1 30 8 16   ADJUS       6 6 0
1 31 8 16   ADJUS       6 6 0
1 32 8 16   ADJUS       6 6 0
备注: