双  人  赛  详  细  成  绩  表

时间:2006年7月23日

地点:深圳市平安桥牌俱乐部

(按南北队员排序的结果)

轮次 牌序 编号 庄位 定约 结果 得分 比赛序分 南北IMP
南北 东西 南北 东西 南北 东西
1 1 1 9 西 2S -1 50   9 3 2
1 2 1 9 西 2S +1   140 8 4 2
1 3 1 9 1H -1 100   10 2 4
1 4 1 9 西 6DX -2 500   1 11 -9
2 5 1 16 2D =   90 9 3 0
2 6 1 16 3NTX +1 650   12 0 7
2 7 1 16 3NT +1 630   11 1 9
2 8 1 16 西 2NT -1 50   2 10 -1
3 9 1 15 2H +4 230   8 4 0
3 10 1 15 3NT -1 100   10 2 11
3 11 1 15 西 3NT -3 150   5 7 -3
3 12 1 15 1NT +3 180   12 0 2
4 13 1 14 西 2S +2   170 5 7 3
4 14 1 14 4H +1 450   4 8 4
4 15 1 14 4S +1 650   11 1 11
4 16 1 14 西 3NT -2 200   9 3 6
5 17 1 12 3S -1 50   2 10 -2
5 18 1 12 西 4H =   420 10 2 2
5 19 1 12 西 5C =   600 7 5 -3
5 20 1 12 3NT +1   630 1 11 -8
6 21 1 11 西 2NT -1 50   10 2 2
6 22 1 11 3NT -3 300   10 2 5
6 23 1 11 2H = 110   8 4 -1
6 24 1 11 3H -1   50 6 6 -1
7 25 1 10 3NT -2 200   9 3 1
7 26 1 10 1C -1 100   7 5 2
7 27 1 10 1NT +2 150   10 2 1
7 28 1 10 3NT +1   430 1 11 -6
1 5 2 10 1NT -1   100 4 8 0
1 6 2 10 4H = 420   8 4 2
1 7 2 10 2H = 110   4 8 -4
1 8 2 10 3D = 110   8 4 1
2 9 2 9 4H -1   50 0 12 -7
2 10 2 9 5D -2 200   12 0 12
2 11 2 9 3NT -1 50   0 12 -5
2 12 2 9 2S = 110   5 7 0
3 13 2 16 西 2S +2   170 5 7 3
3 14 2 16 6SX -3   500 0 12 -13
3 15 2 16 3NT -2   200 5 7 -7
3 16 2 16 3NT =   600 2 10 -11
4 17 2 15 4D = 130   9 3 0
4 18 2 15 5H =   450 7 5 2
4 19 2 15 西 6C -1 100   11 1 11
4 20 2 15 西 2S =   110 12 0 5
5 21 2 13 2S =   110 0 12 -3
5 22 2 13 西 4H -1 100   6 6 0
5 23 2 13 3H -2   200 0 12 -8
5 24 2 13 3S = 140   12 0 5
6 25 2 12 3NT -1 100   3 9 -2
6 26 2 12 2NT +1   150 1 11 -5
6 27 2 12 1NTX = 180   12 0 2
6 28 2 12 西 4S -1 50   11 1 6
7 29 2 11 6S = 1430   5 7 3
7 30 2 11 4S -1   50 1 11 -8
7 31 2 11 4H +2 680   1 11 -11
7 32 2 11 4S +1 450   4 8 0
7 1 3 12 西 2SX -1 100   12 0 4
7 2 3 12 西 2S -2 100   12 0 7
7 3 3 12 西 3S -1 100   10 2 4
7 4 3 12 4S +1 650   5 7 -6
1 9 3 11 西 3S -1 100   2 10 -4
1 10 3 11 西 3NTXX +1   1400 0 12 -14
1 11 3 11 西 3D -3 150   5 7 -3
1 12 3 11 1NT +2 150   10 2 2
2 13 3 10 西 2S =   110 12 0 4
2 14 3 10 4H +2 480   7 5 4
2 15 3 10 4S -2   200 5 7 -7
2 16 3 10 3NT -2 200   9 3 6
3 17 3 9 3S +1   170 0 12 -7
3 18 3 9 5HX =   650 2 10 -4
3 19 3 9 西 5C =   600 7 5 -3
3 20 3 9 3C +1   130 9 3 4
4 21 3 16 西 2NT -1 50   10 2 2
4 22 3 16 西 4H -1 100   6 6 0
4 23 3 16 3NT = 600   10 2 10
4 24 3 16 1NT -1   50 6 6 -1
5 25 3 14 西 4H -1 100   3 9 -2
5 26 3 14 2NT +1   150 1 11 -5
5 27 3 14 1NT +1 120   6 6 0
5 28 3 14 2S +1   140 8 4 2
6 29 3 13 6NT = 1440   10 2 3
6 30 3 13 4H = 420   6 6 3
6 31 3 13 6H +1 1460   11 1 6
6 32 3 13 4SX +2 790   12 0 8
6 1 4 14 1NT -1   50 6 6 0
6 2 4 14 3H -2   200 3 9 0
6 3 4 14 2H -1   50 5 7 0
6 4 4 14 6S = 1430   10 2 11
7 5 4 13 1NTX =   180 0 12 -2
7 6 4 13 1NT +3 180   1 11 -5
7 7 4 13 3D +1 130   6 6 -3
7 8 4 13 3S -2 100   5 7 0
1 13 4 12 西 3NT =   600 1 11 -8
1 14 4 12 3NT +3 490   10 2 5
1 15 4 12 3S +2 200   8 4 3
1 16 4 12 西 2NT -1 100   4 8 4
2 17 4 11 4SX -1 100   5 7 -1
2 18 4 11 4H -1 50   12 0 11
2 19 4 11 西 3NT +2   660 3 9 -5
2 20 4 11 3NT +1   630 1 11 -8
3 21 4 10   ALL P       5 7 0
3 22 4 10 3NT -1 100   6 6 0
3 23 4 10 2S =   110 2 10 -6
3 24 4 10 4H -2   100 0 12 -2
4 25 4 9 西 4H -1 100   3 9 -2
4 26 4 9 1C -2 200   12 0 4
4 27 4 9 1NT = 90   2 10 0
4 28 4 9 1NT +2   150 6 6 2
5 29 4 15 7D = 2140   12 0 13
5 30 4 15 4H = 420   6 6 3
5 31 4 15 6H +1 1460   11 1 6
5 32 4 15 4S +1 450   4 8 0
5 1 5 16 1NT -2   100 4 8 -2
5 2 5 16 2HX -1   200 3 9 0
5 3 5 16 2H -1   50 5 7 0
5 4 5 16 5SX = 850   7 5 -2
6 5 5 15 2D =   90 9 3 0
6 6 5 15 4H = 420   8 4 2
6 7 5 15 3NT = 600   8 4 8
6 8 5 15 西 2NT -2 100   5 7 0
7 9 5 14 4HX = 590   12 0 8
7 10 5 14 3NT +1   630 4 8 -5
7 11 5 14 3NTX -2 300   10 2 2
7 12 5 14 1NT = 90   2 10 0
1 17 5 13 4D = 130   9 3 0
1 18 5 13 4SX -4   1100 0 12 -11
1 19 5 13 3NT +2   660 3 9 -5
1 20 5 13 西 3S =   140 6 6 4
2 21 5 12   ALL P       5 7 0
2 22 5 12 4S -4 400   12 0 7
2 23 5 12 3NTX -3 800   12 0 12
2 24 5 12 4H -1   50 6 6 -1
3 25 5 11 3NT -2 200   9 3 1
3 26 5 11 西 4H -1 100   7 5 2
3 27 5 11 1NT +1 120   6 6 0
3 28 5 11 3NT +1   430 1 11 -6
4 29 5 10 6S = 1430   5 7 3
4 30 5 10 4H +1 450   11 1 4
4 31 5 10 6H = 1430   6 6 5
4 32 5 10 4S +1 450   4 8 0
4 1 6 11 1NT -3   150 0 12 -3
4 2 6 11 3C +2   150 6 6 2
4 3 6 11 2S +1   140 2 10 -3
4 4 6 11 6S = 1430   10 2 11
5 5 6 9 2D =   90 9 3 0
5 6 6 9 4H = 420   8 4 2
5 7 6 9 2D -1   100 2 10 -8
5 8 6 9 3SX -2 300   12 0 5
6 9 6 16 2H +3 200   6 6 -1
6 10 6 16 3NT +1   630 4 8 -5
6 11 6 16 3D -3 150   5 7 -3
6 12 6 16 1NT +1 120   8 4 1
7 13 6 15 1D +3   130 10 2 4
7 14 6 15 4S -2   100 2 10 -9
7 15 6 15 3NT -3   300 1 11 -9
7 16 6 15 3NT +1   630 0 12 -11
1 21 6 14 2NT -1 50   10 2 2
1 22 6 14 3D +1   130 2 10 -6
1 23 6 14 2H -1   100 5 7 -6
1 24 6 14 4H -1   50 6 6 -1
2 25 6 13 3NT -1 100   3 9 -2
2 26 6 13 3NT -1 100   7 5 2
2 27 6 13 1NT +1 120   6 6 0
2 28 6 13 3NT =   400 4 8 -5
3 29 6 12 6S = 1430   5 7 3
3 30 6 12 4S -1   50 1 11 -8
3 31 6 12 4S +2 680   1 11 -11
3 32 6 12 4S +2 480   9 3 1
3 1 7 13 2H +1   140 2 10 -3
3 2 7 13 3HX -3   800 0 12 -11
3 3 7 13 3HX -2   300 0 12 -6
3 4 7 13   ADJUS       6 6 0
4 5 7 12 1NT +1   120 2 10 0
4 6 7 12 2S -2 200   4 8 -4
4 7 7 12 3NT +1 630   11 1 9
4 8 7 12 2D +2 130   10 2 1
5 9 7 10 4H +1 450   10 2 5
5 10 7 10 2NT =   120 8 4 8
5 11 7 10 西 2D -3 150   5 7 -3
5 12 7 10 2S = 110   5 7 0
6 13 7 9 2NT +1   150 8 4 3
6 14 7 9 4H +2 480   7 5 4
6 15 7 9 4S +1 650   11 1 11
6 16 7 9 西 3NT -2 200   9 3 6
7 17 7 16 3S -2 100   5 7 -1
7 18 7 16 4SX -2   500 4 8 0
7 19 7 16 西 6NT -1 100   11 1 11
7 20 7 16 3C +1   130 9 3 4
1 25 7 15 3NT -3 300   12 0 4
1 26 7 15 1C -1 100   7 5 2
1 27 7 15 1NT -1   50 0 12 -4
1 28 7 15 西 4S -1 50   11 1 6
2 29 7 14 7S -1   100 0 12 -16
2 30 7 14 4S = 420   6 6 3
2 31 7 14 6H = 1430   6 6 5
2 32 7 14 4S +2 480   9 3 1
2 1 8 15 西 1S -1 50   9 3 2
2 2 8 15 2H -1   100 10 2 3
2 3 8 15 2S -1 100   10 2 4
2 4 8 15 4S = 620   3 9 -7
3 5 8 14 2D =   90 9 3 0
3 6 8 14 2NT +2 180   1 11 -5
3 7 8 14 4H -2   200 0 12 -10
3 8 8 14 1NTX =   180 0 12 -6
4 9 8 13 3H = 140   4 8 -3
4 10 8 13 3NT +1   630 4 8 -5
4 11 8 13 5HX -4 800   12 0 11
4 12 8 13 2S -1   100 0 12 -5
5 13 8 11 3NT =   600 1 11 -8
5 14 8 11 6C = 920   12 0 12
5 15 8 11 3NT -3   300 1 11 -9
5 16 8 11 3NT -2 200   9 3 6
6 17 8 10 4DX = 510   12 0 9
6 18 8 10 4H +1   450 7 5 2
6 19 8 10 6HX -5   1100 0 12 -12
6 20 8 10 4H -3   300 4 8 0
7 21 8 9 1S =   80 2 10 -2
7 22 8 9 2H +2   170 0 12 -7
7 23 8 9 2H -1   100 5 7 -6
7 24 8 9 4H -1   50 6 6 -1
1 29 8 16 6S = 1430   5 7 3
1 30 8 16 4S +1 450   11 1 4
1 31 8 16 6H = 1430   6 6 5
1 32 8 16 6S -1   50 0 12 -10
备注: