双  人  赛  详  细  成  绩  表

时间:2006年4月28日

地点:深圳市平安桥牌俱乐部

(按南北队员排序的结果)

轮次 牌序 编号 庄位 定约 结果 得分 比赛序分 南北IMP
南北 东西 南北 东西 南北 东西
1 1 1 7 3H +4   260 5 3 3
1 2 1 7 4S -1   100 1 7 -7
1 3 1 7 3NT -1   50 4 4 -3
1 4 1 7 4H =   620 1 7 -10
2 5 1 12   ADJUS       4 4 0
2 6 1 12   ADJUS       4 4 0
2 7 1 12   ADJUS       4 4 0
2 8 1 12   ADJUS       4 4 0
3 9 1 11 5DX -3   500 1 7 -9
3 10 1 11 西 3D -1 100   1 7 0
3 11 1 11 西 1NT =   90 3 5 -2
3 12 1 11 4S +1 650   5 3 3
4 13 1 9 西 6S -2 200   7 1 14
4 14 1 9 2NTX -3   500 1 7 -7
4 15 1 9 3S = 140   7 1 5
4 16 1 9 3S = 140   3 5 -3
5 17 1 8 3H = 140   7 1 3
5 18 1 8 4S +3   510 5 3 3
5 19 1 8 4S -1 100   4 4 3
5 20 1 8 5DX -2   500 4 4 -3
1 5 2 8 2D +3 150   2 6 -6
1 6 2 8 5DX -2 500   7 1 6
1 7 2 8 3NT = 600   4 4 3
1 8 2 8 4H -1 50   6 2 6
2 9 2 7 2D +1 110   7 1 5
2 10 2 7 1H +1 110   4 4 0
2 11 2 7 2NT -1 50   5 3 2
2 12 2 7 4S +1 650   5 3 3
3 13 2 12   ADJUS       4 4 0
3 14 2 12   ADJUS       4 4 0
3 15 2 12   ADJUS       4 4 0
3 16 2 12   ADJUS       4 4 0
4 17 2 10 4HX -1   100 0 8 -3
4 18 2 10 4S +3   510 5 3 3
4 19 2 10 4S -1 100   4 4 3
4 20 2 10 4S =   620 1 7 -5
5 21 2 9 3D +1   130 3 5 -5
5 22 2 9 3S -1   50 5 3 1
5 23 2 9 3S = 140   6 2 2
5 24 2 9 3NT -2   100 2 6 -2
5 1 3 10 西 4H +2   480 3 5 -4
5 2 3 10 4S = 620   7 1 9
5 3 3 10 4S -1   50 4 4 -3
5 4 3 10 4S -1 100   6 2 6
1 9 3 9 1D = 70   5 3 4
1 10 3 9 2H = 110   4 4 0
1 11 3 9 2NT -3 150   7 1 4
1 12 3 9 3S +2 200   1 7 -8
2 13 3 8 西 4S +2   680 5 3 4
2 14 3 8 2NT +1   150 3 5 2
2 15 3 8 4D =   130 3 5 -2
2 16 3 8 4S -1   50 1 7 -7
3 17 3 7 3H = 140   7 1 3
3 18 3 7 6S +1   1010 0 8 -9
3 19 3 7 3NT -3 300   8 0 7
3 20 3 7 4S =   620 1 7 -5
4 21 3 11 4S = 620   7 1 11
4 22 3 11 3H -3   150 3 5 -2
4 23 3 11 3S -1   100 1 7 -5
4 24 3 11 3NT -2   100 2 6 -2
4 1 4 12   ADJUS       4 4 0
4 2 4 12   ADJUS       4 4 0
4 3 4 12   ADJUS       4 4 0
4 4 4 12   ADJUS       4 4 0
5 5 4 11 3NT = 600   6 2 6
5 6 4 11 4S +1 450   5 3 5
5 7 4 11 3NT = 600   4 4 3
5 8 4 11 西 3NT -1 50   6 2 6
1 13 4 10 西 6S +1   1460 1 7 -12
1 14 4 10 西 2S +1   140 5 3 2
1 15 4 10 2D +2   130 3 5 -2
1 16 4 10 4S +1 450   6 2 5
2 17 4 9 3H -1   50 3 5 -2
2 18 4 9 5S +2   510 5 3 3
2 19 4 9 4S -1 100   4 4 3
2 20 4 9 2S +2   170 6 2 6
3 21 4 8 3H -3   300 1 7 -9
3 22 4 8 5DX -1 200   7 1 7
3 23 4 8 2S +1 140   6 2 2
3 24 4 8 2S = 110   7 1 4
3 1 5 9 4H +3   510 1 7 -4
3 2 5 9 2S +2 170   5 3 -1
3 3 5 9 4S -2   100 1 7 -4
3 4 5 9 3NT -1 100   6 2 6
4 5 5 7 3D +2 150   2 6 -6
4 6 5 7 4S -1   50 1 7 -7
4 7 5 7 3NT +1 630   7 1 4
4 8 5 7 4H =   420 2 6 -6
5 9 5 12   ADJUS       4 4 0
5 10 5 12   ADJUS       4 4 0
5 11 5 12   ADJUS       4 4 0
5 12 5 12   ADJUS       4 4 0
1 17 5 11 4H -1   50 3 5 -2
1 18 5 11 西 4S +3   510 5 3 3
1 19 5 11 4S =   620 0 8 -12
1 20 5 11 西 3S =   140 8 0 7
2 21 5 10 3S = 140   5 3 2
2 22 5 10 4SX -2   300 1 7 -6
2 23 5 10 2S = 110   3 5 1
2 24 5 10 2H -1   50 5 3 0
2 1 6 11 5C -3   150 7 1 5
2 2 6 11 3S = 140   3 5 -2
2 3 6 11 4S = 420   7 1 8
2 4 6 11 3S =   140 3 5 0
3 5 6 10 5D = 600   6 2 6
3 6 6 10 3S = 140   3 5 -3
3 7 6 10 2D +1 110   1 7 -9
3 8 6 10 4H =   420 2 6 -6
4 9 6 8 3D -1   50 3 5 1
4 10 6 8 1H +2 140   7 1 1
4 11 6 8 2H +1   140 1 7 -4
4 12 6 8 4S +1 650   5 3 3
5 13 6 7 西 6S =   1430 3 5 -11
5 14 6 7 西 2S =   110 7 1 3
5 15 6 7 4D =   130 3 5 -2
5 16 6 7 4S +1 450   6 2 5
1 21 6 12   ADJUS       4 4 0
1 22 6 12   ADJUS       4 4 0
1 23 6 12   ADJUS       4 4 0
1 24 6 12   ADJUS       4 4 0
备注: