双  人  赛  详  细  成  绩  表

时间:2006年4月2日

地点:深圳市平安桥牌俱乐部

(按东西队员排序的结果)

轮次 牌序 编号 庄位 定约 结果 得分 比赛序分 南北IMP
南北 东西 南北 东西 南北 东西
1 1 1 6 6C = 920   4 4 0
1 2 1 6 3D +4 190   1 7 -7
1 3 1 6 西 2NT -3 300   8 0 9
1 4 1 6 西 5D =   600 5 3 1
1 5 1 6 1NT +1 120   6 2 2
4 6 4 6 3C = 110   3 5 0
4 7 4 6 1NT -4 400   8 0 5
4 8 4 6 2H +1 140   5 3 1
4 9 4 6 5D +1 420   5 3 2
4 10 4 6 4H +1 650   6 2 0
2 11 2 6 西 2S =   110 0 8 -7
2 12 2 6 4S +2 680   1 7 -9
2 13 2 6 4H = 620   4 4 5
2 14 2 6 4S +1   450 5 3 0
2 15 2 6 6D = 1370   8 0 14
5 16 5 6 2NT -2   100 6 2 3
5 17 5 6 4S = 420   5 3 0
5 18 5 6 4SXX -2   1000 0 8 -11
5 19 5 6 3NT +1   630 5 3 0
5 20 5 6 4S =   620 3 5 -7
3 21 3 6 3NT = 600   1 7 0
3 22 3 6 4S -1   50 3 5 -3
3 23 3 6 3NTX +1 950   8 0 9
3 24 3 6 西 3NT -1 50   5 3 6
3 25 3 6 4S -4   200 0 8 -11
3 1 4 7 6C = 920   4 4 0
3 2 4 7 4H +3 710   7 1 6
3 3 4 7 3NT -1   50 6 2 1
3 4 4 7 西 5D =   600 5 3 1
3 5 4 7 1NT = 90   4 4 1
1 6 2 7 2C +1 110   3 5 0
1 7 2 7 1NT +1 120   1 7 -2
1 8 2 7 4H = 420   8 0 7
1 9 2 7 3SX -1 200   2 6 -4
1 10 2 7 4H +1 650   6 2 0
4 11 5 7 4H = 420   7 1 6
4 12 5 7 4H +3 710   4 4 -8
4 13 5 7 3NT +2 660   7 1 5
4 14 5 7 5C +1   420 8 0 1
4 15 5 7 6D -1   100 2 6 -11
2 16 3 7 西 3S -1 100   8 0 7
2 17 3 7 3NT = 400   0 8 0
2 18 3 7 3NT -3   300 6 2 5
2 19 3 7 西 3NT +1   630 5 3 0
2 20 3 7 4S -1 100   6 2 9
5 21 1 7 5C = 600   1 7 0
5 22 1 7 4S -2   100 0 8 -4
5 23 1 7 4H +1 650   4 4 3
5 24 1 7 西 5C -3 150   8 0 8
5 25 1 7 4H +2 480   5 3 4
5 1 2 8 6C = 920   4 4 0
5 2 2 8 4H +3 710   7 1 6
5 3 2 8 3NTX -1   100 3 5 0
5 4 2 8 西 5DX =   750 1 7 -3
5 5 2 8 西 2S =   110 0 8 -5
3 6 5 8 4C -1   50 0 8 -4
3 7 5 8 1NT +3 180   6 2 0
3 8 5 8 3NT -1   50 1 7 -5
3 9 5 8 6D = 920   8 0 11
3 10 5 8 4H +1 650   6 2 0
1 11 3 8 西 3S -2 100   2 6 -3
1 12 3 8 6NTX +1 1880   8 0 13
1 13 3 8 3NT = 600   2 6 4
1 14 3 8 西 4S +2   480 1 7 -1
1 15 3 8 6D -2   200 0 8 -12
4 16 1 8 西 2S =   110 4 4 3
4 17 1 8 4S = 420   5 3 0
4 18 1 8 1S +2 140   8 0 12
4 19 1 8 西 3NT +1   630 5 3 0
4 20 1 8 4S -2 200   8 0 11
2 21 4 8 5C +1 620   5 3 0
2 22 4 8 5D +1 420   8 0 8
2 23 4 8 3NT = 600   2 6 1
2 24 4 8 西 4C -1 50   5 3 6
2 25 4 8 5H +1 480   5 3 4
2 1 5 9 6C = 920   4 4 0
2 2 5 9 4D +3 190   1 7 -7
2 3 5 9 3NT -2   100 3 5 0
2 4 5 9 西 5DX =   750 1 7 -3
2 5 5 9 西 2HX -2 300   8 0 6
5 6 3 9 西 3D -2 200   8 0 3
5 7 3 9 2H +1 140   4 4 -2
5 8 3 9 3NT -1   50 1 7 -5
5 9 3 9 3NT -3   150 0 8 -11
5 10 3 9 3NT = 600   0 8 -1
3 11 1 9 4H = 420   7 1 6
3 12 1 9 5S +1 680   1 7 -9
3 13 1 9 3NT +2 660   7 1 5
3 14 1 9 西 4S +1   450 5 3 0
3 15 1 9 3NT +1 630   5 3 4
1 16 4 9 4DX -2   300 2 6 -3
1 17 4 9 4S = 420   5 3 0
1 18 4 9 5SX -3   800 2 6 -7
1 19 4 9 3NT +2   660 0 8 -1
1 20 4 9 4S +1   650 0 8 -8
4 21 2 9 4H +1 650   8 0 1
4 22 2 9 4D -1   50 3 5 -3
4 23 2 9 3NT -1   100 0 8 -12
4 24 2 9 3NT =   400 2 6 -5
4 25 2 9 4S +2 480   5 3 4
4 1 3 10 6C = 920   4 4 0
4 2 3 10 4H = 620   4 4 4
4 3 3 10 3HX -3   500 0 8 -9
4 4 3 10 5SX -2   500 8 0 4
4 5 3 10 3NT -1   100 2 6 -4
2 6 1 10 3C +2 150   6 2 1
2 7 1 10 1NT +1 120   1 7 -2
2 8 1 10 2H +1 140   5 3 1
2 9 1 10 5D +1 420   5 3 2
2 10 1 10 4H = 620   2 6 0
5 11 4 10 西 4S -3 150   4 4 -1
5 12 4 10 6H = 1430   6 2 8
5 13 4 10 6NT -3   300 0 8 -12
5 14 4 10 4S +2   480 1 7 -1
5 15 4 10 3NT +1 630   5 3 4
3 16 2 10 4S =   620 0 8 -9
3 17 2 10 4S = 420   5 3 0
3 18 2 10 4S -5   500 4 4 0
3 19 2 10 3NT +1   630 5 3 0
3 20 2 10 4S =   620 3 5 -7
1 21 5 10 5C +1 620   5 3 0
1 22 5 10 西 4H -1 100   6 2 1
1 23 5 10 3NT +3 690   6 2 4
1 24 5 10 3NTXX =   800 0 8 -12
1 25 5 10 4H +2 480   5 3 4
备注: