双  人  赛  详  细  成  绩  表

时间:2005年3月6日

地点:深圳市平安桥牌俱乐部

(按东西队员排序的结果)

轮次 牌序 编号 庄位 定约 结果 得分 比赛序分 南北IMP
南北 东西 南北 东西 南北 东西
1 1 10 1 3NT +1   430 0 8 -8
1 2 10 1 4C = 130   8 0 6
1 3 10 1 3NT -1   50 4 4 0
9 4 4 1 西 6HX -2 500   8 0 11
9 5 4 1 5C =   400 5 3 1
9 6 4 1 西 3NT =   600 2 6 -6
5 7 8 1 3NT -1   100 5 3 -1
5 8 8 1 西 4H +2   480 4 4 -2
5 9 8 1 4S +1 450   4 4 2
8 10 5 1 西 3S =   140 2 6 -2
8 11 5 1 2NT +1 150   5 3 0
8 12 5 1 2S =   110 3 5 3
3 19 2 1 4S -2   100 4 4 1
3 20 2 1 4H +1   650 0 8 -9
3 21 2 1 4S +1   450 1 7 -6
2 4 10 2 5H -1 100   5 3 5
2 5 10 2 西 3NT +3   490 2 6 -2
2 6 10 2 西 3NT =   600 2 6 -6
1 7 5 2   ADJUS       4 4 0
1 8 5 2   ADJUS       4 4 0
1 9 5 2   ADJUS       4 4 0
6 10 9 2 西 3S =   140 2 6 -2
6 11 9 2 1NT -1   50 0 8 -5
6 12 9 2 3NT -1   100 6 2 3
9 13 6 2 4D +1 150   8 0 4
9 14 6 2 3NT -1 50   5 3 4
9 15 6 2 3D -1   100 2 6 -3
4 22 3 2 西 4S -1 100   5 3 4
4 23 3 2 1NT +4 210   6 2 -1
4 24 3 2 2H +1 140   8 0 1
3 7 10 3 2S =   110 2 6 -2
3 8 10 3 西 5H +2   510 1 7 -3
3 9 10 3 4SX +1 690   7 1 7
2 10 6 3 西 3S =   140 2 6 -2
2 11 6 3 西 2S -1 50   2 6 -3
2 12 6 3 2S =   110 3 5 3
7 13 1 3 西 2H +1   140 2 6 -4
7 14 1 3 西 3NT +1   430 0 8 -8
7 15 1 3 西 2NT -3 150   8 0 4
1 16 7 3 5DX -1 200   0 8 -5
1 17 7 3 4S -1 50   4 4 1
1 18 7 3 5SX = 850   6 2 -2
5 25 4 3 3D +1   130 0 8 -3
5 26 4 3 西 3NT +1   630 6 2 0
5 27 4 3 4H = 420   1 7 0
6 1 5 4 3NT -3 150   7 1 5
6 2 5 4 5C -1   100 4 4 0
6 3 5 4 3NT -1   50 4 4 0
4 10 10 4 3H -1   100 6 2 0
4 11 10 4 3NT = 400   8 0 6
4 12 10 4 3DX -3   800 0 8 -11
3 13 7 4 3D +1 130   5 3 3
3 14 7 4 2S -1 50   5 3 4
3 15 7 4 2S -2 100   5 3 3
8 16 2 4 4S +1 450   3 5 1
8 17 2 4 4S -1 50   4 4 1
8 18 2 4 4S +1 650   1 7 -6
2 19 8 4 2S = 110   8 0 6
2 20 8 4 西 3H =   140 5 3 3
2 21 8 4 3S +1   170 5 3 1
7 4 6 5 5SX -2   500 2 6 -9
7 5 6 5 5C =   400 5 3 1
7 6 6 5 西 2NT =   120 6 2 6
5 13 10 5 3D +1 130   5 3 3
5 14 10 5 3NT -2 100   8 0 5
5 15 10 5 2H -2   200 0 8 -5
4 16 8 5 4S +2 480   7 1 2
4 17 8 5 西 4S -1 50   4 4 1
4 18 8 5 5S +2 710   4 4 -5
9 19 3 5 4S -3   150 2 6 0
9 20 3 5 2H +1   140 5 3 3
9 21 3 5 4S +1   450 1 7 -6
3 22 9 5 西 4S =   620 0 8 -11
3 23 9 5 3NT = 600   8 0 8
3 24 9 5 2H = 110   4 4 0
8 7 7 6 2S =   110 2 6 -2
8 8 7 6 4SX -1   100 7 1 7
8 9 7 6 4S +1 450   4 4 2
6 16 10 6 4S +1 450   3 5 1
6 17 10 6 西 4S -2 100   8 0 2
6 18 10 6 4S +1 650   1 7 -6
5 19 9 6 5H -1 100   6 2 6
5 20 9 6 1NT +1   120 8 0 4
5 21 9 6 3S +1   170 5 3 1
1 22 4 6 西 4S -1 100   5 3 4
1 23 4 6 1NT +2 150   3 5 -3
1 24 4 6 2H = 110   4 4 0
4 25 1 6 西 3D =   110 2 6 -2
4 26 1 6 3NT +2   660 1 7 0
4 27 1 6 3NT +2 460   8 0 1
5 1 2 7 3NT -3 150   7 1 5
5 2 2 7 4S -1   100 4 4 0
5 3 2 7 3NT -1   50 4 4 0
9 10 8 7 2D = 90   8 0 5
9 11 8 7 1NT +2 150   5 3 0
9 12 8 7 2S -2 100   8 0 7
7 19 10 7 西 5H +1   680 0 8 -11
7 20 10 7 2S -2   200 2 6 2
7 21 10 7 3NT -3 150   8 0 8
6 22 1 7 西 4S -1 100   5 3 4
6 23 1 7 1D +4 150   3 5 -3
6 24 1 7 2H = 110   4 4 0
2 25 5 7 2S = 110   7 1 4
2 26 5 7 西 3NT +1   630 6 2 0
2 27 5 7 4H = 420   1 7 0
3 1 6 8 西 3NT -2 100   4 4 4
3 2 6 8 4S -3   300 0 8 -5
3 3 6 8 3NT -1   50 4 4 0
6 4 3 8 西 5H -1 100   5 3 5
6 5 3 8 6C -1 50   8 0 10
6 6 3 8 西 3NT -1 100   8 0 10
1 13 9 8 西 2H +2   170 0 8 -5
1 14 9 8 2DX -2   300 2 6 -5
1 15 9 8 3C -2 100   5 3 3
8 22 10 8 西 4S -1 100   5 3 4
8 23 10 8 2NT = 120   0 8 -3
8 24 10 8 1SX -1 100   0 8 0
7 25 2 8 3S -2   100 4 4 -2
7 26 2 8 西 3NT +1   630 6 2 0
7 27 2 8 3NT +1 430   5 3 0
8 1 3 9 2SX -2   300 2 6 -6
8 2 3 9 6C -1   100 4 4 0
8 3 3 9 3NT -1   50 4 4 0
4 4 7 9 西 4H =   620 0 8 -11
4 5 7 9 6C =   920 0 8 -10
4 6 7 9 西 3NT =   600 2 6 -6
7 7 4 9 2S -1 100   7 1 4
7 8 4 9 西 4H +2   480 4 4 -2
7 9 4 9   ALL P       1 7 -9
2 16 1 9 5S +1 480   7 1 2
2 17 1 9 西 2S +1   140 0 8 -4
2 18 1 9 6SX = 1660   8 0 13
9 25 10 9 2S = 110   7 1 4
9 26 10 9 西 3NT +2   660 1 7 0
9 27 10 9 3NT +1 430   5 3 0
备注: