双  人  赛  详  细  成  绩  表

时间:2005年3月5日

地点:深圳市平安桥牌俱乐部

(每副牌的结果)

轮次 牌序 编号 庄位 定约 结果 得分 比赛序分 南北IMP
南北 东西 南北 东西 南北 东西
3 1 10 19 西 4S +2   480 5 15 0
5 1 8 15 4S +2   480 5 15 0
6 1 7 13 西 4S +2   480 5 15 0
7 1 6 22 西 5S +1   480 5 15 0
9 1 4 18 西 4S +2   480 5 15 0
11 1 2 14 西 4S +2   480 5 15 0
1 1 1 12 西 4S +1   450 15 5 0
2 1 11 21 西 5S =   450 15 5 0
8 1 5 20 西 4S +1   450 15 5 0
10 1 3 16 西 4S +1   450 15 5 0
4 1 9 17 西 4S =   420 20 0 1
3 2 11 20 1NT -1 50   1 19 -2
7 2 7 12 1NT -1 50   1 19 -2
1 2 2 13 1NT -2 100   7 13 0
2 2 1 22 1NT -2 100   7 13 0
4 2 10 18 西 1NT -2 100   7 13 0
9 2 5 19 1NT -2 100   7 13 0
8 2 6 21 2S = 110   13 7 0
11 2 3 15 2H = 110   13 7 0
6 2 8 14 3D +1 130   16 4 1
5 2 9 16 2D -3 150   19 1 1
10 2 4 17 1NT -3 150   19 1 1
6 3 9 15 4SX -3   500 0 20 -8
3 3 1 21 1NTX -2   300 2 18 -4
1 3 3 14 西 2S +2   170 8 12 0
7 3 8 13 西 3H +1   170 8 12 0
8 3 7 22 西 2H +2   170 8 12 0
10 3 5 18 西 3H +1   170 8 12 0
11 3 4 16 西 3S +1   170 8 12 0
2 3 2 12 西 3H =   140 15 5 0
4 3 11 19 西 3H =   140 15 5 0
5 3 10 17 西 4H -1 100   19 1 6
9 3 6 20 西 4H -1 100   19 1 6
3 4 2 22 1NT -2   200 1 19 -4
7 4 9 14 2C -2   200 1 19 -4
1 4 4 15 西 2S +1   140 4 16 -3
2 4 3 13 西 2S =   110 8 12 -2
4 4 1 20 西 2S =   110 8 12 -2
10 4 6 19 西 2S =   110 8 12 -2
6 4 10 16 2H -1   100 12 8 -2
11 4 5 17 1NT = 90   14 6 4
5 4 11 18 西 2NT -1 100   17 3 4
8 4 8 12 2D -1 100   17 3 4
9 4 7 21 2NT -2 200   20 0 6
4 5 2 21 7NT =   1520 2 18 -8
6 5 11 17 7NT =   1520 2 18 -8
9 5 8 22 7NT =   1520 2 18 -8
3 5 3 12 6NT +1   1020 8 12 4
5 5 1 19 西 6NT +1   1020 8 12 4
7 5 10 15 6NT +1   1020 8 12 4
1 5 5 16 西 6S +1   1010 16 4 4
2 5 4 14 西 6S +1   1010 16 4 4
8 5 9 13 6S +1   1010 16 4 4
10 5 7 20 西 6S +1   1010 16 4 4
11 5 6 18 西 6S +1   1010 16 4 4
2 6 5 15 西 3NT +1   630 0 20 -11
7 6 11 16 3SX -2   300 2 18 -5
5 6 2 20 3H +1   170 4 16 -1
8 6 10 14 3S -3   150 6 14 -1
3 6 4 13 3H =   140 8 12 0
6 6 1 18 3S -2   100 12 8 1
9 6 9 12 3S -2   100 12 8 1
10 6 8 21 2S -2   100 12 8 1
4 6 3 22 2S -1   50 16 4 2
11 6 7 19 2S = 110   18 2 6
1 6 6 17 西 4H -2 200   20 0 8
2 7 6 16 3NT -2   200 0 20 -11
1 7 7 18 3NT -1   100 3 17 -10
6 7 2 19 3NT -1   100 3 17 -10
8 7 11 15 2NT +1 150   6 14 -5
3 7 5 14 3NT = 600   11 9 6
4 7 4 12 3NT = 600   11 9 6
5 7 3 21 3NT = 600   11 9 6
11 7 8 20 3NT = 600   11 9 6
7 7 1 17 3NT +1 630   18 2 6
9 7 10 13 3NT +1 630   18 2 6
10 7 9 22 3NT +1 630   18 2 6
3 8 6 15 3NT +3   490 0 20 -2
6 8 3 20 3NT +2   460 2 18 -2
1 8 8 19 西 4H +1   450 10 10 -1
2 8 7 17 西 4H +1   450 10 10 -1
4 8 5 13 西 4H +1   450 10 10 -1
5 8 4 22 西 4H +1   450 10 10 -1
8 8 1 16 西 4H +1   450 10 10 -1
9 8 11 14 西 4H +1   450 10 10 -1
10 8 10 12 西 4H +1   450 10 10 -1
7 8 2 18 西 4H =   420 18 2 0
11 8 9 21 西 6S -1 50   20 0 10
3 9 7 16 3NT +2   660 0 20 -3
5 9 5 12 4H +1   650 8 12 -3
6 9 4 21 西 4H +1   650 8 12 -3
7 9 3 19 4H +1   650 8 12 -3
8 9 2 17 4H +1   650 8 12 -3
9 9 1 15 4H +1   650 8 12 -3
10 9 11 13 4H +1   650 8 12 -3
11 9 10 22 4H +1   650 8 12 -3
2 9 8 18 3NT =   600 16 4 -1
1 9 9 20 3H +2   200 18 2 8
4 9 6 14 西 3H =   140 20 0 9
4 10 7 15 6S +1   1460 3 17 -9
5 10 6 13 6S +1   1460 3 17 -9
9 10 2 16 6S +1   1460 3 17 -9
10 10 1 14 6S +1   1460 3 17 -9
3 10 8 17 6S =   1430 8 12 -9
1 10 10 21 5S +2   710 12 8 8
2 10 9 19 4S +3   710 12 8 8
7 10 4 20 5S +2   710 12 8 8
6 10 5 22 4S +2   680 16 4 8
8 10 3 18 5S =   650 19 1 9
11 10 11 12 4S +1   650 19 1 9
4 11 8 16 4SX -4   800 0 20 -10
5 11 7 14 西 4H +2   480 3 17 -4
9 11 3 17 4H +2   480 3 17 -4
3 11 9 18 西 4H +1   450 7 13 -3
7 11 5 21 西 4H +1   450 7 13 -3
1 11 11 22 西 4H =   420 12 8 -2
8 11 4 19 西 4H =   420 12 8 -2
10 11 2 15 西 4H =   420 12 8 -2
6 11 6 12 西 6H -1 50   17 3 9
11 11 1 13 西 6H -1 50   17 3 9
2 11 10 20 西 5H -2 100   20 0 10
备注: