双  人  赛  详  细  成  绩  表

时间:2005年1月30日

地点:深圳市平安桥牌俱乐部

(按东西队员排序的结果)

轮次 牌序 编号 庄位 定约 结果 得分 比赛序分 南北IMP
南北 东西 南北 东西 南北 东西
1 1 10 1 北 2C +3 150   8 0 4
1 2 10 1 南 3NT +3 690   5 3 4
1 3 10 1 北 4H = 420   2 6 -4
9 4 4 1 北 4H = 620   5 3 5
9 5 4 1 西 5CX -1 100   6 2 2
9 6 4 1 东 5C -1 100   2 6 -2
5 7 8 1 西 2H +1   140 4 4 0
5 8 8 1   ALL P       3 5 0
5 9 8 1 南 5C = 400   8 0 10
8 10 5 1 西 3NTX -3 800   7 1 11
8 11 5 1 南 3NT +2 460   5 3 3
8 12 5 1 南 1D = 70   5 3 5
3 19 2 1 北 4S -2   100 0 8 -3
3 20 2 1 东 4S =   620 4 4 -2
3 21 2 1 西 2D =   90 2 6 -4
2 4 10 2 南 3NT -1   100 0 8 -11
2 5 10 2 东 1D -2 100   6 2 2
2 6 10 2 东 3C +1   130 0 8 -7
1 7 5 2 西 2H +1   140 4 4 0
1 8 5 2   ALL P       3 5 0
1 9 5 2 南 3C +2 150   6 2 5
6 10 9 2 东 2D =   90 4 4 -8
6 11 9 2 南 3NT +2 460   5 3 3
6 12 9 2 北 5DX -3   800 0 8 -12
9 13 6 2 北 5CX -1   200 2 6 -6
9 14 6 2 东 6C -1 50   4 4 4
9 15 6 2 东 4H -5 250   8 0 8
4 22 3 2 东 3NT -4 400   7 1 6
4 23 3 2 西 3H =   140 5 3 0
4 24 3 2 东 4S +3   510 6 2 10
3 7 10 3 西 2H +1   140 4 4 0
3 8 10 3 北 2H = 110   7 1 3
3 9 10 3 南 2C +2 130   4 4 4
2 10 6 3 西 4HX -3 800   7 1 11
2 11 6 3 北 3NT +2 460   5 3 3
2 12 6 3 东 3S +1   170 2 6 -1
7 13 1 3 东 5DX -2 500   6 2 10
7 14 1 3 东 5C +1   420 0 8 -8
7 15 1 3 东 4S -1 50   5 3 4
1 16 7 3 北 6H = 980   6 2 5
1 17 7 3 北 4H -1   50 5 3 -2
1 18 7 3 东 5CX -3 500   6 2 4
5 25 4 3 北 3S -2   100 0 8 -6
5 26 4 3 南 3D -1   100 1 7 -8
5 27 4 3 南 4H +1 450   5 3 2
6 1 5 4 南 2NT -3   150 0 8 -4
6 2 5 4 南 6S -1   100 0 8 -12
6 3 5 4 南 4H = 420   2 6 -4
4 10 10 4 北 2S -2   200 0 8 -10
4 11 10 4 北 6NT -1   50 0 8 -9
4 12 10 4 北 1D = 70   5 3 5
3 13 7 4 西 5SX -1 200   4 4 4
3 14 7 4 东 6NT -5 250   8 0 8
3 15 7 4 西 4S -1 50   5 3 4
8 16 2 4 北 6H = 980   6 2 5
8 17 2 4 北 4H -2   100 1 7 -3
8 18 2 4 西 4DX -1 100   2 6 -6
2 19 8 4 南 3S = 140   7 1 3
2 20 8 4 西 3NT +1   630 0 8 -3
2 21 8 4 西 4D -3 150   5 3 2
7 4 6 5 北 4H = 620   5 3 5
7 5 6 5 东 3C =   110 0 8 -4
7 6 6 5 北 3DX = 470   8 0 8
5 13 10 5 南 5H = 650   8 0 12
5 14 10 5 东 5C =   400 2 6 -7
5 15 10 5 东 4S =   420 1 7 -8
4 16 8 5 北 4H +1 450   0 8 -8
4 17 8 5 北 4H -1   50 5 3 -2
4 18 8 5 南 4H -1   100 0 8 -10
9 19 3 5 北 3NT -1   50 3 5 -2
9 20 3 5 东 4S =   620 4 4 -2
9 21 3 5 西 3NTX -2 300   8 0 6
3 22 9 5 南 4S -1   50 1 7 -5
3 23 9 5 南 2S = 110   8 0 6
3 24 9 5 北 6DX -7   1700 0 8 -13
8 7 7 6 西 2H +1   140 4 4 0
8 8 7 6 北 4HX -2   300 0 8 -7
8 9 7 6 南 5C -1   50 2 6 0
6 16 10 6 南 4H +2 480   2 6 -7
6 17 10 6 北 4H -2   100 1 7 -3
6 18 10 6 东 4D -3 150   4 4 -5
5 19 9 6 南 3S = 140   7 1 3
5 20 9 6 东 4S =   620 4 4 -2
5 21 9 6 东 3S -3 150   5 3 2
1 22 4 6 南 4S -1   50 1 7 -5
1 23 4 6 南 4S -4   400 0 8 -6
1 24 4 6 西 6S +1   1010 3 5 -2
4 25 1 6 北 4S = 420   6 2 6
4 26 1 6 南 3D = 110   4 4 -3
4 27 1 6 南 3NT = 400   2 6 0
5 1 2 7 南 3H = 140   6 2 4
5 2 2 7 南 3NT +3 690   5 3 4
5 3 2 7 北 4H +1 450   6 2 -3
9 10 8 7 南 1NT -1   100 2 6 -8
9 11 8 7 北 3NT +2 460   5 3 3
9 12 8 7 北 2NT +2 180   8 0 7
7 19 10 7 南 3NT -1   50 3 5 -2
7 20 10 7 东 3S +1   170 8 0 8
7 21 10 7 西 1NT +1   120 0 8 -5
6 22 1 7 东 3NT -4 400   7 1 6
6 23 1 7 西 2H +1   140 5 3 0
6 24 1 7 东 6S +1   1010 3 5 -2
2 25 5 7 北 4S -1   50 3 5 -5
2 26 5 7 南 3D +1 130   6 2 -3
2 27 5 7 南 2H +3 200   0 8 -5
3 1 6 8 南 1NT -1   50 4 4 -1
3 2 6 8 北 3NT +3 690   5 3 4
3 3 6 8 北 4H = 420   2 6 -4
6 4 3 8 北 4H +1 650   8 0 6
6 5 3 8 东 1D -2 100   6 2 2
6 6 3 8 北 2D +1 110   4 4 -1
1 13 9 8 西 4SX +1   990 0 8 -14
1 14 9 8 西 3S -2 100   6 2 5
1 15 9 8 东 4S =   420 1 7 -8
8 22 10 8 南 3S = 140   4 4 -1
8 23 10 8 南 2S -2   200 2 6 -1
8 24 10 8 西 4S +2   480 8 0 10
7 25 2 8 北 4S -1   50 3 5 -5
7 26 2 8 南 3D -1   100 1 7 -8
7 27 2 8 南 4H +1 450   5 3 2
8 1 3 9 北 4H -2   100 2 6 -3
8 2 3 9 南 3NT +3 690   5 3 4
8 3 3 9 西 6CX -4 1100   8 0 11
4 4 7 9 西 2C -3 300   2 6 -3
4 5 7 9 东 5C -1 50   2 6 0
4 6 7 9 东 5CX -1 200   6 2 2
7 7 4 9 西 2H +1   140 4 4 0
7 8 4 9 北 2H = 110   7 1 3
7 9 4 9 南 4DX -4   800 0 8 -13
2 16 1 9 北 6H = 980   6 2 5
2 17 1 9 西 3NTX -2 300   8 0 7
2 18 1 9 西 5SX -5 1100   8 0 13
9 25 10 9 北 4SX = 590   8 0 9
9 26 10 9 东 3NTX -4 1100   8 0 13
9 27 10 9 东 4CX -3 500   8 0 3
备注: