双  人  赛  详  细  成  绩  表

时间:2005年1月22日

地点:深圳市平安桥牌俱乐部

(按南北队员排序的结果)

轮次 牌序 编号 庄位 定约 结果 得分 比赛序分 南北IMP
南北 东西 南北 东西 南北 东西
7 13 1 3 4H -2   200 0 8 -6
7 14 1 3 2H -1   50 5 3 0
7 15 1 3 西 6SX -6 1400   4 4 4
2 16 1 9 3C +1 130   6 2 3
2 17 1 9 西 4S =   420 8 0 3
2 18 1 9 西 3NT +1   430 5 3 0
6 22 1 7 4H -1   50 4 4 -1
6 23 1 7 西 4HXX -2 1000   8 0 12
6 24 1 7 4H =   420 5 3 0
4 25 1 6 1NT =   90 8 0 4
4 26 1 6 4H +1 650   4 4 0
4 27 1 6 3D = 110   6 2 0
5 1 2 7 2H = 110   0 8 -3
5 2 2 7 2H +1 140   1 7 0
5 3 2 7 4H =   620 6 2 1
8 16 2 4 4C -1   50 2 6 -2
8 17 2 4 3NT +2   460 2 6 2
8 18 2 4 4S +1   450 1 7 0
3 19 2 1 3NT -2   100 3 5 -4
3 20 2 1 3D -1   100 4 4 -2
3 21 2 1 4SX -3   800 0 8 -12
7 25 2 8 2NT =   120 6 2 3
7 26 2 8 4H +1 650   4 4 0
7 27 2 8 2D +1 110   6 2 0
8 1 3 9 4H = 420   8 0 5
8 2 3 9 2S +2 170   7 1 0
8 3 3 9 西 4H =   620 6 2 1
6 4 3 8 4S +1 650   8 0 7
6 5 3 8 西 4H =   420 8 0 1
6 6 3 8 2S = 110   7 1 3
9 19 3 5 西 3D -4 400   8 0 8
9 20 3 5 3S -1 100   7 1 4
9 21 3 5 4SX -2   500 2 6 -7
4 22 3 2 4HX -1   100 0 8 -2
4 23 3 2 西 4H -1 100   2 6 -5
4 24 3 2 4H =   420 5 3 0
9 4 4 1 4S -1   100 1 7 -10
9 5 4 1 3NT +2   460 1 7 0
9 6 4 1 2S -1   50 2 6 -2
7 7 4 9 4H -1   100 4 4 -3
7 8 4 9 西 4S +2   480 1 7 0
7 9 4 9 西 4S -2 200   6 2 2
1 22 4 6 2H = 110   8 0 4
1 23 4 6 西 4H -1 100   2 6 -5
1 24 4 6 4H +1   450 0 8 -1
5 25 4 3 1NT +2   150 3 5 2
5 26 4 3 4H +1 650   4 4 0
5 27 4 3 3D = 110   6 2 0
6 1 5 4 2H +3 200   6 2 0
6 2 5 4 2NT +1 150   4 4 0
6 3 5 4 4H +1   650 2 6 0
1 7 5 2 4H -1   100 4 4 -3
1 8 5 2 西 4S +1   450 6 2 0
1 9 5 2 西 2S =   110 1 7 -6
8 10 5 1 6D -3   300 0 8 -11
8 11 5 1 3NT = 400   2 6 -2
8 12 5 1 5DX = 750   8 0 11
2 25 5 7 1NT +2   150 3 5 2
2 26 5 7 4H +1 650   4 4 0
2 27 5 7 2D = 90   2 6 0
3 1 6 8 2S +2 170   4 4 -1
3 2 6 8 3H = 140   1 7 0
3 3 6 8 4H =   620 6 2 1
7 4 6 5 5S -1   100 1 7 -10
7 5 6 5 西 4H +1   450 5 3 0
7 6 6 5 2S = 110   7 1 3
2 10 6 3 3NT = 600   6 2 8
2 11 6 3 4H +2 480   6 2 0
2 12 6 3 西 4S -1 50   3 5 -3
9 13 6 2 4S +1 650   8 0 12
9 14 6 2 2S -1   50 5 3 0
9 15 6 2 6NT = 1440   7 1 5
4 4 7 9 4S = 620   5 3 7
4 5 7 9 西 4H +1   450 5 3 0
4 6 7 9 2S -1   50 2 6 -2
8 7 7 6 4H -1   100 4 4 -3
8 8 7 6 西 4S +1   450 6 2 0
8 9 7 6 西 2S =   110 1 7 -6
3 13 7 4 4S -1   100 4 4 -4
3 14 7 4 3NTX -1 100   8 0 4
3 15 7 4 5C +1 620   0 8 -12
1 16 7 3 5C -1   50 2 6 -2
1 17 7 3 西 3NT +1   430 5 3 3
1 18 7 3 西 3NT +1   430 5 3 0
5 7 8 1 4H -2   200 0 8 -6
5 8 8 1 西 4S +2   480 1 7 0
5 9 8 1 3S -1 100   4 4 0
9 10 8 7 6D -2   200 2 6 -10
9 11 8 7 6H = 980   8 0 10
9 12 8 7 西 4S -2 100   6 2 -2
4 16 8 5 3NT -1   50 2 6 -2
4 17 8 5 3NT +1   430 5 3 3
4 18 8 5 西 4S +1   450 1 7 0
2 19 8 4 西 2S =   110 0 8 -4
2 20 8 4 西 4S -1 100   7 1 4
2 21 8 4 2C -3 150   8 0 8
6 10 9 2 6D = 1370   8 0 14
6 11 9 2 2D +2 130   0 8 -8
6 12 9 2 4S -1 50   3 5 -3
1 13 9 8 4S -1   100 4 4 -4
1 14 9 8 2NT -3   150 1 7 -3
1 15 9 8 6C = 1370   2 6 3
5 19 9 6 3NT -2   100 3 5 -4
5 20 9 6 西 2S +1   140 2 6 -3
5 21 9 6 2S = 110   6 2 7
3 22 9 5 3H -1   50 4 4 -1
3 23 9 5 西 4H -1 100   2 6 -5
3 24 9 5 4H =   420 5 3 0
1 1 10 1 3H = 140   2 6 -2
1 2 10 1 2H +2 170   7 1 0
1 3 10 1 5DX -4   800 0 8 -4
2 4 10 2 4S = 620   5 3 7
2 5 10 2 西 3NT +2   460 1 7 0
2 6 10 2 2S -1   50 2 6 -2
3 7 10 3 4H = 620   8 0 11
3 8 10 3 西 4S +1   450 6 2 0
3 9 10 3 西 4SX -2 500   8 0 9
4 10 10 4 5D -1   100 4 4 -9
4 11 10 4 4H +1 450   4 4 -1
4 12 10 4 5H -1   100 0 8 -7
5 13 10 5 4S -1   100 4 4 -4
5 14 10 5 2S -3   150 1 7 -3
5 15 10 5 6NT = 1440   7 1 5
6 16 10 6 1S +2 140   8 0 3
6 17 10 6 6C =   920 0 8 -9
6 18 10 6 西 4S =   420 8 0 0
7 19 10 7 1NT +2 150   6 2 3
7 20 10 7 3NTX -1   200 0 8 -4
7 21 10 7 西 3H -2 100   4 4 7
8 22 10 8 4H -1   50 4 4 -1
8 23 10 8 西 4H -2 200   6 2 -3
8 24 10 8 4H =   420 5 3 0
9 25 10 9 3NT =   600 0 8 -9
9 26 10 9 4H +1 650   4 4 0
9 27 10 9 西 3C -1 50   0 8 -1
备注: