双  人  赛  详  细  成  绩  表

时间:2005年1月16日

地点:深圳市平安桥牌俱乐部

(按东西队员排序的结果)

轮次 牌序 编号 庄位 定约 结果 得分 比赛序分 南北IMP
南北 东西 南北 东西 南北 东西
1 1 1 8 3NT +2 460   9 1 6
1 2 1 8 1NT -1 50   9 1 3
1 3 1 8 西 4S =   620 5 5 -1
5 4 5 8 4H +2 680   9 1 1
5 5 5 8 西 4H =   420 10 0 1
5 6 5 8 4SX -3   500 3 7 -8
2 7 2 8 6H +1 1460   10 0 13
2 8 2 8 4S +1 450   8 2 4
2 9 2 8 3NT -1   50 7 3 0
6 10 6 8 西 3NT =   600 8 2 -3
6 11 6 8 2SX = 470   10 0 8
6 12 6 8 6C = 1370   7 3 11
3 13 3 8 西 1NT -1 100   8 2 3
3 14 3 8 4HX -1   100 2 8 -3
3 15 3 8 4H = 620   7 3 5
7 16 7 8 1NT -1   50 8 2 1
7 17 7 8 6H +1   1010 7 3 5
7 18 7 8 2DX = 180   10 0 4
4 19 4 8 3S -1 100   4 6 0
4 20 4 8 西 3H -3 300   10 0 8
4 21 4 8 4SX -6 1400   10 0 12
4 1 5 9 1NT +1 120   4 6 -3
4 2 5 9 西 2S =   110 4 6 -1
4 3 5 9 西 4S =   620 5 5 -1
1 4 2 9 4H = 620   1 9 -1
1 5 2 9 西 3NT +2   460 5 5 0
1 6 2 9 4CX -3   500 3 7 -8
5 7 6 9 4S +1 650   5 5 0
5 8 6 9 4S +1 450   8 2 4
5 9 6 9 3NT -2   100 2 8 -2
2 10 3 9 4S -1 100   10 0 11
2 11 3 9 2NT -2 100   6 4 0
2 12 3 9 6C = 1370   7 3 11
6 13 7 9 1NT -1 100   8 2 3
6 14 7 9 4H -1   50 5 5 -2
6 15 7 9 西 4SX -4 800   10 0 9
3 16 4 9 1NT -2   100 5 5 -1
3 17 4 9 7HX =   1770 0 10 -11
3 18 4 9 西 4SX -1 100   8 2 2
7 19 1 9 1NT = 90   2 8 0
7 20 1 9 1NT =   90 8 2 -1
7 21 1 9 3NT = 600   0 10 -4
7 1 2 10 2NT +1 150   6 4 -2
7 2 2 10 2S =   110 4 6 -1
7 3 2 10 西 4S =   620 5 5 -1
4 4 6 10 4H +1 650   5 5 0
4 5 6 10 西 3NT +3   490 0 10 -1
4 6 6 10 西 6DX -1 200   8 2 8
1 7 3 10 7H -1   100 1 9 -13
1 8 3 10 4S +1 450   8 2 4
1 9 3 10 3NT -1   50 7 3 0
5 10 7 10 西 4S =   620 3 7 -3
5 11 7 10 2D = 90   4 6 -1
5 12 7 10 5C +1 620   4 6 -5
2 13 4 10 1NT -1   100 1 9 -3
2 14 4 10 4HX -2   300 0 10 -8
2 15 4 10 3H +1 170   2 8 -6
6 16 1 10 西 2D +2   130 2 8 -2
6 17 1 10 6H +1   1010 7 3 5
6 18 1 10 4S -1 50   4 6 0
3 19 5 10 1NT -1   50 0 10 -4
3 20 5 10 西 2H =   110 5 5 -2
3 21 5 10 4H +1 650   6 4 -3
3 1 6 11 2D = 90   0 10 -4
3 2 6 11 西 2S +1   140 0 10 -2
3 3 6 11 西 4S +1   650 0 10 -2
7 4 3 11 4H +2 680   9 1 1
7 5 3 11 西 3NT +2   460 5 5 0
7 6 3 11 西 6DX -2 500   10 0 12
4 7 7 11 5S = 650   5 5 0
4 8 7 11 4D -1 50   0 10 -6
4 9 7 11 4H -2   100 2 8 -2
1 10 4 11 4S =   620 3 7 -3
1 11 4 11 3D -1   50 1 9 -4
1 12 4 11 6C -1   100 0 10 -14
5 13 1 11 西 1NT =   90 4 6 -3
5 14 1 11 3H = 140   8 2 3
5 15 1 11 4H = 620   7 3 5
2 16 5 11 1NT -2   100 5 5 -1
2 17 5 11 6H +1   1010 7 3 5
2 18 5 11 4S -1 50   4 6 0
6 19 2 11 1NT +1 120   7 3 1
6 20 2 11 西 2H =   110 5 5 -2
6 21 2 11 4H +1 650   6 4 -3
6 1 3 12 3NT +2 460   9 1 6
6 2 3 12 2S =   110 4 6 -1
6 3 3 12 5DX -2   300 10 0 7
3 4 7 12 4H +1 650   5 5 0
3 5 7 12 3NT +2   460 5 5 0
3 6 7 12 西 5H -1 100   6 4 6
7 7 4 12 6C = 1370   8 2 12
7 8 4 12 西 5DX -2 300   4 6 0
7 9 4 12 1NT +2 150   10 0 5
4 10 1 12 4S =   620 3 7 -3
4 11 1 12 2D -1   50 1 9 -4
4 12 1 12 西 4DX -2 300   2 8 -11
1 13 5 12 西 1D -1 100   8 2 3
1 14 5 12 3H -1   50 5 5 -2
1 15 5 12 3H +1 170   2 8 -6
5 16 2 12 1NT = 90   10 0 4
5 17 2 12 7H =   1510 2 8 -7
5 18 2 12 4S -1 50   4 6 0
2 19 6 12 1NT +1 120   7 3 1
2 20 6 12 1NT +1   120 1 9 -2
2 21 6 12 3NT +1 630   2 8 -4
2 1 7 13 3D = 110   2 8 -3
2 2 7 13 西 3S -1 50   9 1 3
2 3 7 13 西 4S =   620 5 5 -1
6 4 4 13 4H = 620   1 9 -1
6 5 4 13 3NT +2   460 5 5 0
6 6 4 13 西 4H +1   650 0 10 -11
3 7 1 13 6S -1   100 1 9 -13
3 8 1 13 5DX -1 100   2 8 -5
3 9 1 13 4H -2   100 2 8 -2
7 10 5 13 4S =   620 3 7 -3
7 11 5 13 2D +1 110   8 2 0
7 12 5 13 6H = 1430   10 0 11
4 13 2 13 2C -1   100 1 9 -3
4 14 2 13 3HX = 530   10 0 11
4 15 2 13 2H +2 170   2 8 -6
1 16 6 13 1NT -3   150 0 10 -2
1 17 6 13 6H +1   1010 7 3 5
1 18 6 13 西 3S =   140 0 10 -5
5 19 3 13 3H = 140   10 0 2
5 20 3 13 1NT +1   120 1 9 -2
5 21 3 13 4H +1 650   6 4 -3
5 1 4 14           0 0 0
5 2 4 14           0 0 0
5 3 4 14           0 0 0
2 4 1 14           0 0 0
2 5 1 14           0 0 0
2 6 1 14           0 0 0
6 7 5 14           0 0 0
6 8 5 14           0 0 0
6 9 5 14           0 0 0
3 10 2 14           0 0 0
3 11 2 14           0 0 0
3 12 2 14           0 0 0
7 13 6 14           0 0 0
7 14 6 14           0 0 0
7 15 6 14           0 0 0
4 16 3 14           0 0 0
4 17 3 14           0 0 0
4 18 3 14           0 0 0
1 19 7 14           0 0 0
1 20 7 14           0 0 0
1 21 7 14           0 0 0
备注: