双  人  赛  详  细  成  绩  表

时间:2005年1月15日

地点:深圳市平安桥牌俱乐部

(按东西队员排序的结果)

轮次 牌序 编号 庄位 定约 结果 得分 比赛序分 南北IMP
南北 东西 南北 东西 南北 东西
1 1 1 8 3NTX +1   650 0 10 -11
1 2 1 8 西 7S =   1510 2 8 -6
1 3 1 8 3NT +1   630 4 6 0
5 4 5 8 4SX = 790   9 1 11
5 5 5 8 6H = 1430   5 5 6
5 6 5 8 2H -1   50 7 3 0
2 7 2 8 2DX -2 500   10 0 8
2 8 2 8 西 3NT +2   460 0 10 -2
2 9 2 8 西 2HX -3 800   10 0 11
6 10 6 8 4S =   620 0 10 -12
6 11 6 8 2H = 110   8 2 2
6 12 6 8 西 1NT =   90 7 3 0
3 13 3 8 4S -1   100 8 2 2
3 14 3 8 1S +1 110   8 2 2
3 15 3 8 4SX -3   800 1 9 -11
7 16 7 8 3H = 140   4 6 0
7 17 7 8 3NT = 400   6 4 1
7 18 7 8 4SX -3   800 4 6 -7
4 19 4 8 4S -1   50 0 10 -7
4 20 4 8 3NT = 600   3 7 2
4 21 4 8 3S +1   170 0 10 -2
4 1 5 9 3HX -1   100 7 3 0
4 2 5 9 西 7S =   1510 2 8 -6
4 3 5 9 3NT +1   630 4 6 0
1 4 2 9 5SX -1   200 0 10 -10
1 5 2 9 6NT -3   300 0 10 -16
1 6 2 9 西 1NT -1 100   10 0 4
5 7 6 9 3NT -1   100 0 10 -6
5 8 6 9 西 4S +1   450 5 5 -1
5 9 6 9 2H = 110   4 6 -3
2 10 3 9 5DX -1   200 2 8 -8
2 11 3 9 3S -1   50 3 7 -2
2 12 3 9 西 1NT =   90 7 3 0
6 13 7 9 3S -2   200 3 7 -1
6 14 7 9 1NT -1   50 1 9 -3
6 15 7 9 2S =   110 8 2 5
3 16 4 9 西 1NT -2 200   10 0 2
3 17 4 9 3NT = 400   6 4 1
3 18 4 9 西 4H -2 100   8 2 11
7 19 1 9 4S = 420   7 3 4
7 20 1 9 3NT = 600   3 7 2
7 21 1 9 2S +1   140 4 6 -1
7 1 2 10 西 2NT =   120 4 6 0
7 2 2 10 西 7S =   1510 2 8 -6
7 3 2 10 6D =   1370 0 10 -12
4 4 6 10 4SX = 790   9 1 11
4 5 6 10 6HX = 1660   10 0 10
4 6 6 10 西 1NT =   90 3 7 -1
1 7 3 10 3S = 140   5 5 -1
1 8 3 10 西 4S +1   450 5 5 -1
1 9 3 10 1NT +1 120   6 4 -2
5 10 7 10 5S -1 100   5 5 -1
5 11 7 10 2H = 110   8 2 2
5 12 7 10 西 1NT +1   120 0 10 -1
2 13 4 10 4S -1   100 8 2 2
2 14 4 10 2D -2 100   6 4 1
2 15 4 10 3S =   140 6 4 4
6 16 1 10 西 1NT -1 100   0 10 -1
6 17 1 10 3NT = 400   6 4 1
6 18 1 10 5SX -4   1100 0 10 -12
3 19 5 10 2S +2 170   4 6 -2
3 20 5 10 3NT +1 630   8 2 3
3 21 5 10 2S +1   140 4 6 -1
3 1 6 11 3HX -1   100 7 3 0
3 2 6 11 西 6S +1   1010 8 2 6
3 3 6 11 西 4S =   620 8 2 0
7 4 3 11 5S -1   100 2 8 -8
7 5 3 11 6H = 1430   5 5 6
7 6 3 11 2H -1   50 7 3 0
4 7 7 11 1NT +3 180   8 2 0
4 8 7 11 西 4S +1   450 5 5 -1
4 9 7 11 2C -1 100   2 8 -3
1 10 4 11 4S -1 100   5 5 -1
1 11 4 11 4H -2   100 0 10 -3
1 12 4 11 1NT =   90 7 3 0
5 13 1 11 4S -2   200 3 7 -1
5 14 1 11 1NT -1   50 1 9 -3
5 15 1 11 3NT -5 250   10 0 11
2 16 5 11 2H +1 140   4 6 0
2 17 5 11 3NT = 400   6 4 1
2 18 5 11 4SX -3   800 4 6 -7
6 19 2 11 4S +1 450   10 0 5
6 20 2 11 3NT +1 630   8 2 3
6 21 2 11 2S =   110 8 2 0
6 1 3 12 2NT +2   180 2 8 -2
6 2 3 12 西 6S +1   1010 8 2 6
6 3 3 12 3NT +1   630 4 6 0
3 4 7 12 西 5C -1 100   5 5 -4
3 5 7 12 6H = 1430   5 5 6
3 6 7 12 西 1NT =   90 3 7 -1
7 7 4 12 2S +1 140   5 5 -1
7 8 4 12 4S +1   450 5 5 -1
7 9 4 12 1NT +1   120 0 10 -8
4 10 1 12 5D = 600   8 2 10
4 11 1 12 2H = 110   8 2 2
4 12 1 12 1NT =   90 7 3 0
1 13 5 12 3S -3   300 0 10 -4
1 14 5 12 1NT +2 150   10 0 3
1 15 5 12 4HX -3   800 1 9 -11
5 16 2 12 3H +1 170   8 2 1
5 17 2 12 2NT +1 150   0 10 -5
5 18 2 12 5HX -3 500   10 0 14
2 19 6 12 3S = 140   2 8 -3
2 20 6 12 1NT +2 150   0 10 -9
2 21 6 12 2S +1   140 4 6 -1
2 1 7 13 3HX = 530   10 0 12
2 2 7 13 西 6S +1   1010 8 2 6
2 3 7 13 5D -1 100   10 0 12
6 4 4 13 西 5C -1 100   5 5 -4
6 5 4 13 6H = 1430   5 5 6
6 6 4 13 西 1D +2   110 0 10 -2
3 7 1 13 2C +1 110   2 8 -2
3 8 1 13 西 3S +2   200 10 0 5
3 9 1 13 2C -2 200   8 2 0
7 10 5 13 5DX = 750   10 0 12
7 11 5 13 4H -1   50 3 7 -2
7 12 5 13 2C -1   100 2 8 0
4 13 2 13 3S -1   100 8 2 2
4 14 2 13 1NT = 90   4 6 1
4 15 2 13 1S +3   170 4 6 3
1 16 6 13 2H +1 140   4 6 0
1 17 6 13 3NT = 400   6 4 1
1 18 6 13 4DX -3   800 4 6 -7
5 19 3 13 4S = 420   7 3 4
5 20 3 13 3NT +1 630   8 2 3
5 21 3 13 4S -2 100   10 0 5
5 1 4 14           0 0 0
5 2 4 14           0 0 0
5 3 4 14           0 0 0
2 4 1 14           0 0 0
2 5 1 14           0 0 0
2 6 1 14           0 0 0
6 7 5 14           0 0 0
6 8 5 14           0 0 0
6 9 5 14           0 0 0
3 10 2 14           0 0 0
3 11 2 14           0 0 0
3 12 2 14           0 0 0
7 13 6 14           0 0 0
7 14 6 14           0 0 0
7 15 6 14           0 0 0
4 16 3 14           0 0 0
4 17 3 14           0 0 0
4 18 3 14           0 0 0
1 19 7 14           0 0 0
1 20 7 14           0 0 0
1 21 7 14           0 0 0
备注: