双  人  赛  详  细  成  绩  表

时间:2005年11月5日

地点:深圳市平安桥牌俱乐部

(按南北队员排序的结果)

轮次 牌序 编号 庄位 定约 结果 得分 比赛序分 南北IMP
南北 东西 南北 东西 南北 东西
1 1 1 9           0 0 0
1 2 1 9           0 0 0
1 3 1 9           0 0 0
1 4 1 9           0 0 0
2 5 1 16 北 4H -1   100 7 3 1
2 6 1 16 东 4NT +1   660 5 5 0
2 7 1 16 北 2S +2 170   0 10 -9
2 8 1 16 东 3D +1   130 0 10 -2
3 9 1 15 北 5SX -6   1400 0 10 -13
3 10 1 15 南 4S -2   200 1 9 -2
3 11 1 15 西 4S +1   450 4 6 -3
3 12 1 15 西 6C =   920 1 9 -8
4 13 1 14 北 3C = 110   10 0 6
4 14 1 14 北 3S +1 170   5 5 0
4 15 1 14 西 4H +2   480 2 8 -3
4 16 1 14 东 4H -1 100   7 3 4
5 17 1 12 北 3NT -2   100 2 8 -3
5 18 1 12 东 3C +1   130 6 4 4
5 19 1 12 南 2NTXX = 680   10 0 11
5 20 1 12 南 3HX = 730   10 0 12
6 21 1 11 北 4S = 620   7 3 5
6 22 1 11 北 6S -1   50 2 8 -6
6 23 1 11 东 3D -1 100   9 1 4
6 24 1 11 南 2S +1 140   6 4 0
7 25 1 10 北 4SX -2   300 1 9 -6
7 26 1 10 南 4H +1 650   8 2 4
7 27 1 10 东 2NT -3 150   9 1 7
7 28 1 10 西 3NT +1   430 4 6 0
1 5 2 10           0 0 0
1 6 2 10           0 0 0
1 7 2 10           0 0 0
1 8 2 10           0 0 0
2 9 2 9 东 5D -1 100   10 0 12
2 10 2 9 东 3D +1   130 4 6 0
2 11 2 9 西 3S +1   170 8 2 5
2 12 2 9 西 6C =   920 1 9 -8
3 13 2 16 南 3S -3   300 0 10 -5
3 14 2 16 东 3C -2 100   0 10 -2
3 15 2 16 西 3H +2   200 10 0 5
3 16 2 16 西 4H -1 100   7 3 4
4 17 2 15 南 3D +1 130   10 0 4
4 18 2 15 西 3NT =   400 4 6 -4
4 19 2 15 南 3NT -3   150 0 10 -7
4 20 2 15 西 2S +3   200 1 9 -7
5 21 2 13 北 1NT = 90   0 10 -8
5 22 2 13 南 3NT +2 460   9 1 6
5 23 2 13 东 1NT =   90 4 6 -2
5 24 2 13 南 2S = 110   1 9 -1
6 25 2 12 南 1NT +3 180   10 0 6
6 26 2 12 南 4H +1 650   8 2 4
6 27 2 12 东 1NT +2   150 3 7 -1
6 28 2 12 东 3NT +1   430 4 6 0
7 29 2 11 东 2C +2   130 6 4 0
7 30 2 11 东 4H =   420 0 10 -7
7 31 2 11 西 6H +1   1010 4 6 -1
7 32 2 11 东 4C -1 100   8 2 6
7 1 3 12 南 4SX -1   100 5 5 3
7 2 3 12 北 3S = 140   8 2 2
7 3 3 12 北 6C +1 940   5 5 0
7 4 3 12 东 4S =   620 0 10 -12
1 9 3 11           0 0 0
1 10 3 11           0 0 0
1 11 3 11           0 0 0
1 12 3 11           0 0 0
2 13 3 10 东 2D +3   150 3 7 -1
2 14 3 10 北 3S +1 170   5 5 0
2 15 3 10 西 4H +2   480 2 8 -3
2 16 3 10 西 3H -1 100   7 3 4
3 17 3 9 南 1NT +1 120   7 3 3
3 18 3 9 东 4CX =   510 2 8 -6
3 19 3 9 南 2D = 90   4 6 -2
3 20 3 9 东 3NT -4 400   8 2 8
4 21 3 16 南 3S +1 170   3 7 -6
4 22 3 16 南 6NT -1   50 2 8 -6
4 23 3 16 东 3D -1 100   9 1 4
4 24 3 16 南 2S +1 140   6 4 0
5 25 3 14 南 1NT +2 150   8 2 5
5 26 3 14 南 4H -1   100 0 10 -12
5 27 3 14 北 2SX -4   800 0 10 -12
5 28 3 14 西 2S +2   170 10 0 7
6 29 3 13 东 3C +1   130 6 4 0
6 30 3 13 南 3DX -2   300 2 8 -5
6 31 3 13 西 6NT +1   1020 2 8 -2
6 32 3 13 西 3NT -1 100   8 2 6
6 1 4 14 西 4HX -2 300   8 2 11
6 2 4 14 北 4S -1   100 2 8 -5
6 3 4 14 南 6C +1 940   5 5 0
6 4 4 14 南 5C = 600   10 0 12
7 5 4 13 南 4HX -1   200 1 9 -2
7 6 4 13 东 3NT +2   660 5 5 0
7 7 4 13 南 5CX = 750   8 2 4
7 8 4 13 西 2NT -1 50   8 2 3
1 13 4 12           0 0 0
1 14 4 12           0 0 0
1 15 4 12           0 0 0
1 16 4 12           0 0 0
2 17 4 11   ALL P       4 6 0
2 18 4 11 西 2H -1 50   9 1 7
2 19 4 11 南 3C +1 130   6 4 -1
2 20 4 11 西 2S +1   140 4 6 -6
3 21 4 10 南 3S +1 170   3 7 -6
3 22 4 10 北 4S +1 450   6 4 6
3 23 4 10 东 2NT =   120 0 10 -2
3 24 4 10 南 2S +2 170   10 0 1
4 25 4 9 南 3NT -1   50 5 5 0
4 26 4 9 北 3NT +1 630   3 7 3
4 27 4 9 北 2S -3   150 3 7 -1
4 28 4 9 东 4S =   420 8 2 1
5 29 4 15 东 2C +2   130 6 4 0
5 30 4 15 东 4H -1 50   8 2 5
5 31 4 15 西 6H =   980 7 3 0
5 32 4 15 东 3C =   110 2 8 1
5 1 5 16 北 6D -3   150 2 8 2
5 2 5 16 北 4S -1   100 2 8 -5
5 3 5 16 南 6C +1 940   5 5 0
5 4 5 16 西 1D -2 200   8 2 5
6 5 5 15 南 3H -1   100 7 3 1
6 6 5 15 东 3NT +2   660 5 5 0
6 7 5 15 南 5C = 600   4 6 0
6 8 5 15 北 2S -2   100 3 7 -2
7 9 5 14 北 5SX -5   1100 2 8 -10
7 10 5 14 南 3S -1   100 10 0 1
7 11 5 14 西 4S +1   450 4 6 -3
7 12 5 14 西 3NT +1   430 7 3 4
1 17 5 13           0 0 0
1 18 5 13           0 0 0
1 19 5 13           0 0 0
1 20 5 13           0 0 0
2 21 5 12 北 4SX = 790   10 0 9
2 22 5 12 南 3NT +2 460   9 1 6
2 23 5 12 东 1NT =   90 4 6 -2
2 24 5 12 南 2S = 110   1 9 -1
3 25 5 11 北 3NT -1   50 5 5 0
3 26 5 11 北 3NT +1 630   3 7 3
3 27 5 11 西 2D -1 50   6 4 5
3 28 5 11 东 4SX +2   790 0 10 -8
4 29 5 10 东 3C +1   130 6 4 0
4 30 5 10 东 4H -1 50   8 2 5
4 31 5 10 西 4H +3   510 10 0 10
4 32 5 10 北 3S -2   100 4 6 1
4 1 6 11 北 5DX -1   100 5 5 3
4 2 6 11 北 4S -1   100 2 8 -5
4 3 6 11 南 6C +1 940   5 5 0
4 4 6 11 南 5C -2   200 2 8 -5
5 5 6 9 北 4H -1   100 7 3 1
5 6 6 9 北 4HX -4   800 0 10 -3
5 7 6 9 北 5C = 600   4 6 0
5 8 6 9 北 2S -1   50 6 4 0
6 9 6 16 西 3NT +2   660 6 4 0
6 10 6 16 东 3D =   110 7 3 1
6 11 6 16 东 4S +1   450 4 6 -3
6 12 6 16 西 3NT +3   490 4 6 3
7 13 6 15 东 4D =   130 6 4 0
7 14 6 15 北 2S +1 140   2 8 -1
7 15 6 15 西 4H +2   480 2 8 -3
7 16 6 15 西 3NT =   600 0 10 -11
1 21 6 14           0 0 0
1 22 6 14           0 0 0
1 23 6 14           0 0 0
1 24 6 14           0 0 0
2 25 6 13 北 4SX -2   300 1 9 -6
2 26 6 13 北 4H +1 650   8 2 4
2 27 6 13 西 2NT -3 150   9 1 7
2 28 6 13 西 3NT +1   430 4 6 0
3 29 6 12 东 3C +1   130 6 4 0
3 30 6 12 东 4H -1 50   8 2 5
3 31 6 12 西 6H =   980 7 3 0
3 32 6 12 东 3NT -1 100   8 2 6
3 1 7 13 南 7SX -7   1700 0 10 -16
3 2 7 13 北 4S = 620   10 0 11
3 3 7 13 北 6C +1 940   5 5 0
3 4 7 13 西 3S +1   170 4 6 -4
4 5 7 12 北 4SX -1   200 1 9 -2
4 6 7 12 东 4NT +1   660 5 5 0
4 7 7 12 西 3DX -3 800   10 0 5
4 8 7 12 北 1NT -2   100 3 7 -2
5 9 7 10 东 3D +1   130 8 2 11
5 10 7 10 东 3D =   110 7 3 1
5 11 7 10 西 4SX =   590 0 10 -6
5 12 7 10 西 5C =   400 10 0 5
6 13 7 9 南 3S -1   100 8 2 1
6 14 7 9 北 3S +2 200   9 1 1
6 15 7 9 西 3H +3   230 8 2 4
6 16 7 9 西 4H -1 100   7 3 4
7 17 7 16 北 3NTX -2   300 0 10 -7
7 18 7 16 西 3NTX +1   650 0 10 -9
7 19 7 16 西 3H -2 200   8 2 2
7 20 7 16 西 2S =   110 6 4 -5
1 25 7 15           0 0 0
1 26 7 15           0 0 0
1 27 7 15           0 0 0
1 28 7 15           0 0 0
2 29 7 14 西 2NT +3   210 0 10 -2
2 30 7 14 北 3NT -4   200 4 6 -2
2 31 7 14 西 6HX +1   1310 0 10 -8
2 32 7 14 西 3NTX +1   950 0 10 -13
2 1 8 15 南 4S = 420   10 0 12
2 2 8 15   ALL P       6 4 -2
2 3 8 15 南 6C +1 940   5 5 0
2 4 8 15 南 2C = 90   6 4 3
3 5 8 14 北 4H -1   100 7 3 1
3 6 8 14 东 5C +1   620 10 0 2
3 7 8 14 南 5C = 600   4 6 0
3 8 8 14 北 1S = 80   10 0 3
4 9 8 13 西 3NT +3   690 4 6 -1
4 10 8 13 南 3S -2   200 1 9 -2
4 11 8 13 西 6S -1 50   10 0 9
4 12 8 13 东 3NT +1   430 7 3 4
5 13 8 11 东 3D +2   150 3 7 -1
5 14 8 11 北 2S +3 200   9 1 1
5 15 8 11 西 4H +1   450 6 4 -2
5 16 8 11 东 1NT +1   120 2 8 -2
6 17 8 10 南 1NT +1 120   7 3 3
6 18 8 10 东 3NT -1 50   9 1 7
6 19 8 10 南 2D -1   50 2 8 -5
6 20 8 10 西 2S +3   200 1 9 -7
7 21 8 9 北 4S = 620   7 3 5
7 22 8 9 北 6S -1   50 2 8 -6
7 23 8 9 东 1NT =   90 4 6 -2
7 24 8 9 南 2S +1 140   6 4 0
1 29 8 16           0 0 0
1 30 8 16           0 0 0
1 31 8 16           0 0 0
1 32 8 16           0 0 0
备注: