双  人  赛  成  绩  表

时间:2005年10月7日

地点:深圳市平安桥牌俱乐部

编号 姓  名 MP总分 得分率 IMP总分 名次
17 林亚夫 占洪水 313 59.28 10 1
11 朱 立 罗晨晖 304 57.58 37 2
14 钟红路 沈佳祥 298 56.44 18 3
26 邱省孝 曹 敏 298 56.44 14 3
25 卢俊亮 钟辉红 297 56.21 5 5
24 赵冬林 彭 勇 294 55.68 40 6
15 冯劲波 戴建良 291 55.11 6 7
8 李方义 周傥保 288 54.55 25 8
30 徐建中 尹建玲 288 54.55 3 8
21 过晓风 杨正涛 284 53.79 45 10
23 于 华 邓乃齐 283 53.60 42 11
6 曹成鸿 王云程 282 53.41 0 12
9 唐念中 戴中华 281 53.22 11 13
1 陆文亮 刘 彤 277 52.46 -5 14
12 施 晓 吴中华 275 52.12 -10 15
3 郭轶昆 刘维东 273 51.70 36 16
32 瞿 伟 王百益 273 51.70 19 16
5 常 济 沃鲁滨 272 51.52 -9 18
28 相文兵 秦 宏 259 49.05 11 19
4 钟志杨 杨双响 258 48.86 -17 20
20 刘 雄 肖 瑛 256 48.52 3 21
29 杨克非 石 懿 255 48.30 14 22
22 金 徐 吴庆生 244 46.21 -25 23
31 梁乃斌 何国盛 244 46.21 -7 23
16 崔 军 邱祥辉 242 45.83 -16 25
10 肖 冰 李 轶 235 44.51 -37 26
18 游 浩 匡玉琴 235 44.51 -2 26
7 蔡 湘 王雪珠 234 44.32 -36 28
13 唐轶先 舒庆祈 215 40.72 -37 29
19 盛惠良 章 壮 214 40.53 -42 30
2 邓东升 林鸿慈 190 35.98 -25 31
27 卢震海 梁志坚 185 35.04 -81 32
备注: