双  人  赛  详  细  成  绩  表

时间:2005年10月6日

地点:深圳市平安桥牌俱乐部

(按东西队员排序的结果)

轮次 牌序 编号 庄位 定约 结果 得分 比赛序分 南北IMP
南北 东西 南北 东西 南北 东西
1 1 1 7 1NT +1 120   2 6 -2
1 2 1 7 西 2H +1   140 2 6 -3
1 3 1 7 西 4SX =   790 0 8 -11
1 4 1 7 西 3NT +2   660 1 7 -5
1 5 1 7 4S -1   100 0 8 -9
4 6 5 7 3H -1 100   6 2 6
4 7 5 7 2S +1   140 8 0 3
4 8 5 7 4S +1   450 0 8 -9
4 9 5 7 3NT =   600 2 6 -9
4 10 5 7 4H -3 300   8 0 4
2 11 2 7 西 6D -3 150   8 0 10
2 12 2 7 2H +2 170   6 2 2
2 13 2 7 6H +1   1460 2 6 -4
2 14 2 7 3NT +2 460   2 6 1
2 15 2 7 3NT -1   100 0 8 -9
5 16 6 7 西 3NT +2   660 0 8 -1
5 17 6 7 3D -2   100 2 6 -1
5 18 6 7 2NT = 120   6 2 2
5 19 6 7 1NT +2 150   4 4 1
5 20 6 7 6H =   1430 3 5 -7
3 21 3 7 西 4C =   130 2 6 -2
3 22 3 7 7CX -5   1100 0 8 -8
3 23 3 7 3C = 110   0 8 -8
3 24 3 7 西 1C +1   90 7 1 1
3 25 3 7 3NT -1   50 5 3 1
1 6 2 8 4H -2 200   8 0 8
1 7 2 8 4C +1   150 6 2 3
1 8 2 8 4H +1 450   6 2 11
1 9 2 8 3NT -1 100   6 2 7
1 10 2 8 2S +1 140   5 3 0
4 11 6 8 3NT +2   460 3 5 -3
4 12 6 8 2H +2 170   6 2 2
4 13 6 8 西 3NT +3   690 8 0 12
4 14 6 8 6NTX -1 100   0 8 -8
4 15 6 8 5CX -4 800   8 0 10
2 16 3 8 西 3NT =   600 8 0 1
2 17 3 8 3NT -1   50 7 1 1
2 18 3 8 1NT = 90   3 5 1
2 19 3 8 西 2S -3 300   8 0 5
2 20 3 8 6H =   1430 3 5 -7
5 21 1 8 5CX -1 100   5 3 4
5 22 1 8 5S =   650 6 2 4
5 23 1 8 3C +2 150   2 6 -7
5 24 1 8 西 2NT =   120 3 5 0
5 25 1 8 1NT -1   50 5 3 1
3 26 4 8 3D -3   300 0 8 -4
3 27 4 8 6HX -4 800   8 0 11
3 28 4 8 6H -1   100 0 8 -12
3 29 4 8 4H +1 650   8 0 11
3 30 4 8 6D =   920 2 6 -5
3 1 5 9 3NT +2 460   8 0 6
3 2 5 9 西 4H -1 50   6 2 2
3 3 5 9 5SX -1 200   6 2 9
3 4 5 9 2NT +1   150 6 2 7
3 5 5 9 3NT +2 660   8 0 9
1 11 3 9 3NT +2   460 3 5 -3
1 12 3 9 2H +2 170   6 2 2
1 13 3 9 6H +1   1460 2 6 -4
1 14 3 9 3NT +4 520   7 1 3
1 15 3 9 3H +1 170   4 4 -4
4 16 1 9 西 3NT +1   630 4 4 0
4 17 1 9 2NT -2   100 2 6 -1
4 18 1 9 2S -2   200 0 8 -6
4 19 1 9 3NT -2   100 0 8 -6
4 20 1 9 7H -1 100   8 0 15
2 21 4 9 4CX +1   610 0 8 -11
2 22 4 9 5SX =   850 2 6 -2
2 23 4 9 西 2DX -4 1100   8 0 12
2 24 4 9 西 1NT +1   120 3 5 0
2 25 4 9 3NT -4   200 2 6 -3
5 26 2 9   ALL P       7 1 4
5 27 2 9 3S -1   50 2 6 -7
5 28 2 9 5H +1 680   6 2 4
5 29 2 9 4H -1   100 2 6 -5
5 30 2 9 西 3NT +2   460 6 2 7
5 1 3 10 2NT +2 180   6 2 -1
5 2 3 10 西 4H -1 50   6 2 2
5 3 3 10 3SX =   730 3 5 -11
5 4 3 10 2H =   110 8 0 8
5 5 3 10 3S = 140   4 4 -4
3 6 6 10 4H =   620 0 8 -10
3 7 6 10 西 3NT +1   630 0 8 -8
3 8 6 10 5H +1 480   8 0 11
3 9 6 10 3NT +2   660 0 8 -10
3 10 6 10 2S = 110   2 6 -1
1 16 4 10 西 3NT +1   630 4 4 0
1 17 4 10 3NT -1   50 7 1 1
1 18 4 10 1NT +3 180   8 0 3
1 19 4 10 2H +2 170   6 2 1
1 20 4 10 6H =   1430 3 5 -7
4 21 2 10 5CX -2 300   8 0 8
4 22 2 10 5S =   650 6 2 4
4 23 2 10 西 3D -3 300   4 4 -4
4 24 2 10 西 2H +2   170 0 8 -2
4 25 2 10 3C +1 130   8 0 5
2 26 5 10 3D -2   200 2 6 -2
2 27 5 10 3SX -1   100 0 8 -8
2 28 5 10 4S +1 650   2 6 4
2 29 5 10 4H -1   100 2 6 -5
2 30 5 10 3NT +3   490 4 4 6
2 1 6 11 3C = 110   0 8 -3
2 2 6 11 西 3H -1 50   6 2 2
2 3 6 11 3SX =   730 3 5 -11
2 4 6 11 3NT +1   630 4 4 -5
2 5 6 11 3C +1 130   2 6 -4
5 6 4 11 3SX -2   300 2 6 -4
5 7 4 11 3HX -1   200 3 5 2
5 8 4 11 4S =   420 3 5 -8
5 9 4 11 3C -1 100   6 2 7
5 10 4 11 1S +2 140   5 3 0
3 11 1 11 西 3NT +3   490 0 8 -4
3 12 1 11 1S = 80   2 6 0
3 13 1 11 6H +1   1460 2 6 -4
3 14 1 11 3NT +4 520   7 1 3
3 15 1 11 2NT = 120   2 6 -5
1 21 5 11 5CX -1 100   5 3 4
1 22 5 11 5S =   650 6 2 4
1 23 5 11 西 2DX -2 500   6 2 2
1 24 5 11 西 1NT =   90 7 1 1
1 25 5 11 3NT -5   250 0 8 -4
4 26 3 11 2H +2   170 4 4 -1
4 27 3 11 3H -1 50   4 4 -5
4 28 3 11 4H +2 680   6 2 4
4 29 3 11 4H -1   100 2 6 -5
4 30 3 11 4CX -6   1400 0 8 -12
4 1 4 12 1NT +2 150   4 4 -2
4 2 4 12 1NT +2   150 0 8 -3
4 3 4 12 2CXX -2 1000   8 0 15
4 4 4 12 3NT +2   660 1 7 -5
4 5 4 12 3NT = 600   6 2 7
2 6 1 12 2H +1   140 4 4 0
2 7 1 12 西 2S +3   200 3 5 2
2 8 1 12 4S =   420 3 5 -8
2 9 1 12 西 3NT -1 100   6 2 7
2 10 1 12 西 1NT -1 100   0 8 -2
5 11 5 12 3NT +1   430 6 2 -3
5 12 5 12 4S -1   100 0 8 -5
5 13 5 12 6H =   1430 6 2 -4
5 14 5 12 4H +3 510   4 4 2
5 15 5 12 5D = 600   6 2 7
3 16 2 12 西 3NT +1   630 4 4 0
3 17 2 12 3NT -2   100 2 6 -1
3 18 2 12 1NT = 90   3 5 1
3 19 2 12 1NT +1 120   2 6 0
3 20 2 12 6H =   1430 3 5 -7
1 26 6 12   ALL P       7 1 4
1 27 6 12 4HX -3 500   6 2 6
1 28 6 12 4S +2 680   6 2 4
1 29 6 12 2H +1 140   6 2 1
1 30 6 12 5D +1   420 8 0 7
备注: