双  人  赛  详  细  成  绩  表

时间:2004年12月11日

地点:深圳市平安桥牌俱乐部

(按东西队员排序的结果)

轮次 牌序 编号 庄位 定约 结果 得分 比赛序分 南北IMP
南北 东西 南北 东西 南北 东西
1 1 1 11 3NT +2 460   16 0 8
1 2 1 11 3NT +4 720   11 5 3
6 3 7 11 5D -3   150 4 12 -3
6 4 7 11 1NT +4   210 1 15 -1
2 5 2 11 3S +1   170 10 6 3
2 6 2 11 1S +2 140   11 5 1
7 7 8 11 1S +4 200   2 14 -7
7 8 8 11 3H -1   50 11 5 0
3 9 3 11 3H = 140   10 6 5
3 10 3 11 西 2CX -2 500   4 12 -1
8 11 9 11 5HX -3   500 0 16 -11
8 12 9 11 西 3NT -1 50   15 1 5
4 13 4 11 西 3NT +1   630 3 13 -3
4 14 4 11 4H +2 480   14 2 5
9 15 10 11 3H -1   100 10 6 0
9 16 10 11 1NT +1 120   15 1 1
5 17 5 11 3NT =   400 0 16 -7
5 18 5 11 3NT +1 630   9 7 4
1 3 2 12 4S -1   50 8 8 0
1 4 2 12 1NT +4   210 1 15 -1
6 5 8 12 3S +1   170 10 6 3
6 6 8 12 3D = 110   5 11 0
2 7 3 12 3NT +1 630   9 7 3
2 8 3 12 4H -1   50 11 5 0
7 9 9 12 西 3S =   140 4 12 -3
7 10 9 12   ALL P       10 10 2
3 11 4 12 3H = 140   12 4 2
3 12 4 12 西 3NT =   400 1 15 -6
8 13 10 12 3NT +1   630 3 13 -3
8 14 10 12 6H -1   50 3 13 -7
4 15 5 12 西 2S =   110 6 10 -1
4 16 5 12 西 1NT =   90 0 16 -4
9 17 1 12 2D = 90   16 0 5
9 18 1 12 3NT +1 630   9 7 4
5 19 6 12 3H = 140   15 1 5
5 20 6 12 西 2S +1   140 2 14 -4
5 1 7 13 5D = 400   14 2 7
5 2 7 13 西 3SX -2 300   7 9 -7
1 5 3 13 2S +2   170 10 6 3
1 6 3 13 1S +2 140   11 5 1
6 7 9 13 3NT -1   100 0 16 -12
6 8 9 13 4H -2   100 4 12 -2
2 9 4 13 西 2C -2 200   14 2 6
2 10 4 13 西 1NTX -4 1100   15 1 11
7 11 10 13 西 4D -1 50   4 12 -1
7 12 10 13 西 1NT +2   150 5 11 0
3 13 5 13 5D -1 100   16 0 12
3 14 5 13 4S +1 450   8 8 5
8 15 1 13 西 2S +1   140 2 14 -2
8 16 1 13 3D = 110   10 6 1
4 17 6 13 2NT =   120 7 9 0
4 18 6 13 5C = 600   5 11 3
9 19 2 13 西 3S =   140 3 13 -2
9 20 2 13 4H = 620   16 0 12
9 1 3 14 4H -1   50 5 11 -4
9 2 3 14 4NT +3 720   11 5 3
5 3 8 14 7CX -4   800 0 16 -13
5 4 8 14 1NT +2   150 9 7 0
1 7 4 14 3NT +1 630   9 7 3
1 8 4 14 2H = 110   14 2 4
6 9 10 14 西 3SX -1 200   14 2 6
6 10 10 14 3NT +1 630   8 8 3
2 11 5 14 西 5DX -4 800   16 0 12
2 12 5 14 西 2D +1   110 12 4 1
7 13 1 14 西 3NT +1   630 3 13 -3
7 14 1 14 1HX -2   300 0 16 -11
3 15 6 14 3D = 110   14 2 5
3 16 6 14 2NT = 120   15 1 1
8 17 2 14 1NT +1   120 7 9 0
8 18 2 14 3NT +3 690   16 0 5
4 19 7 14 4H -2   100 7 9 -1
4 20 7 14 2H +1 140   14 2 4
4 1 8 15 西 4SX -2 300   12 4 5
4 2 8 15 3D +2 150   2 14 -10
9 3 4 15 西 4HX -2 500   16 0 11
9 4 4 15 1NT +1   120 15 1 1
5 5 9 15 3S +1   170 10 6 3
5 6 9 15 2D +2 130   8 8 1
1 9 5 15 4HX -1   100 8 8 -2
1 10 5 15 1NTX +3 780   13 3 6
6 11 1 15 西 5D -2 100   8 8 1
6 12 1 15 西 3NT -1 50   15 1 5
2 13 6 15 3NT +1   630 3 13 -3
2 14 6 15 5H +1 480   14 2 5
7 15 2 15 1NT +1 120   16 0 5
7 16 2 15 西 1NT -1 100   6 10 1
3 17 7 15 1NT +2   150 4 12 -1
3 18 7 15 6C -1   100 1 15 -11
8 19 3 15   ALL P       10 10 2
8 20 3 15 4H -1   100 9 7 -3
8 1 4 16 6D -2   100 0 16 -5
8 2 4 16 3NTX +4 1550   16 0 14
4 3 9 16 5CX -2   300 2 14 -6
4 4 9 16 1NT +3   180 6 10 0
9 5 5 16 4S =   420 2 14 -4
9 6 5 16 2S -1   50 0 16 -4
5 7 10 16 3NT = 600   5 11 3
5 8 10 16 3H = 140   16 0 5
1 11 6 16 西 4DX -1 100   8 8 1
1 12 6 16 西 2NT =   120 9 7 1
6 13 2 16 5D =   600 11 5 -2
6 14 2 16 6H -1   50 3 13 -7
2 15 7 16 西 2S =   110 6 10 -1
2 16 7 16 2D +1 110   10 6 1
7 17 3 16 3NT -2   100 10 6 0
7 18 3 16 3NT +2 660   13 3 5
3 19 8 16 4HX -2   300 1 15 -6
3 20 8 16 4H -1   100 9 7 -3
3 1 9 17 5D -1   50 5 11 -4
3 2 9 17 西 4SX -1 100   0 16 -10
8 3 5 17 3NT -1   50 8 8 0
8 4 5 17 1NT +2   150 9 7 0
4 5 10 17 4HX -3   800 0 16 -11
4 6 10 17 1NT = 90   2 14 -1
9 7 6 17 3NT +2 660   14 2 4
9 8 6 17 4H -2   100 4 12 -2
5 9 1 17 西 2S +1   140 4 12 -3
5 10 1 17 4H -1   100 1 15 -12
1 13 7 17 西 3NT =   600 11 5 -2
1 14 7 17 4H +2 480   14 2 5
6 15 3 17 3C -2 100   12 4 5
6 16 3 17 2D = 90   4 12 0
2 17 8 17 3NT -1 50   13 3 4
2 18 8 17 5C = 600   5 11 3
7 19 4 17 4H -2   100 7 9 -1
7 20 4 17 西 3S =   140 2 14 -4
7 1 5 18 6D -1   50 5 11 -4
7 2 5 18 3NTX +3 1350   14 2 13
3 3 10 18 3NT -1   50 8 8 0
3 4 10 18 2H -2   200 4 12 -1
8 5 6 18 3S +1   170 10 6 3
8 6 6 18 1S +3 170   16 0 2
4 7 1 18 3NT +2 660   14 2 4
4 8 1 18 4H -2   100 4 12 -2
9 9 7 18 3NT =   600 0 16 -11
9 10 7 18 3NT +1 630   8 8 3
5 11 2 18 5HX -2   300 2 14 -9
5 12 2 18 西 2NT =   120 9 7 1
1 15 8 18 4HX -2   500 0 16 -9
1 16 8 18   ALL P       2 14 -2
6 17 4 18 2DX -2   300 2 14 -5
6 18 4 18 6C -1   100 1 15 -11
2 19 9 18 2H = 110   13 3 5
2 20 9 18 4H -1   100 9 7 -3
2 1 10 19 2D +3 150   10 6 1
2 2 10 19 4D +2 170   4 12 -9
7 3 6 19 3S +1 170   12 4 5
7 4 6 19 3D +1   130 12 4 1
3 5 1 19 3S +1   170 10 6 3
3 6 1 19 2D +3 150   14 2 1
8 7 7 19 3NT +2 660   14 2 4
8 8 7 19 4H -2   100 4 12 -2
4 9 2 19 西 2S +1   140 4 12 -3
4 10 2 19 3NT +2 660   11 5 4
9 11 8 19 西 5D -3 150   14 2 2
9 12 8 19 西 2NT +1   150 5 11 0
5 13 3 19 西 3NT =   600 11 5 -2
5 14 3 19 4H +1 450   8 8 5
1 17 9 19 3NT -1 50   13 3 4
1 18 9 19 3NT +2 660   13 3 5
6 19 5 19 4H -2   100 7 9 -1
6 20 5 19 4H -1   100 9 7 -3
6 1 6 20 4H -1   50 5 11 -4
6 2 6 20 西 4SX -2 300   7 9 -7
2 3 1 20 3NT = 400   14 2 10
2 4 1 20 1NT +1   120 15 1 1
7 5 7 20 3S +1   170 10 6 3
7 6 7 20 2S = 110   5 11 0
3 7 2 20 3NT = 600   5 11 3
3 8 2 20 4H -2   100 4 12 -2
8 9 8 20 西 4SX -1 200   14 2 6
8 10 8 20 2SX -2 500   4 12 -1
4 11 3 20 3NT -2 100   8 8 1
4 12 3 20 西 3NT =   400 1 15 -6
9 13 9 20 西 3NT =   600 11 5 -2
9 14 9 20 4H +1 450   8 8 5
5 15 4 20 西 2S =   110 6 10 -1
5 16 4 20 2D +1 110   10 6 1
1 19 10 20 3H -1   50 11 5 0
1 20 10 20 西 3S =   140 2 14 -4
备注: