双  人  赛  详  细  成  绩  表

时间:2004年11月7日

地点:深圳市平安桥牌俱乐部

(每副牌的结果)

轮次 牌序 编号 庄位 定约 结果 得分 比赛序分 南北IMP
南北 东西 南北 东西 南北 东西
6 1 5 4 西 4S =   420 0 8 -6
8 1 3 9 北 1HX -2   300 2 6 -4
5 1 2 7 东 1NT +1   120 4 4 1
1 1 10 1 东 2C =   90 6 2 2
3 1 6 8 东 3D -2 100   8 0 6
1 2 10 1 南 4S -1   100 4 4 0
3 2 6 8 北 3NT -1   100 4 4 0
5 2 2 7 南 3NT -1   100 4 4 0
6 2 5 4 北 3NT -1   100 4 4 0
8 2 3 9 北 3NT -1   100 4 4 0
3 3 6 8 北 4S -2   100 0 8 -3
1 3 10 1 南 4S -1   50 3 5 -2
5 3 2 7 北 4S -1   50 3 5 -2
6 3 5 4 南 3S = 140   7 1 3
8 3 3 9 北 2S +1 140   7 1 3
9 4 4 1 东 3CX =   670 0 8 -9
6 4 3 8 北 4H -2   200 2 6 1
2 4 10 2 西 3C +1   130 5 3 3
4 4 7 9 西 3C +1   130 5 3 3
7 4 6 5 西 3C =   110 8 0 4
2 5 10 2 南 3NT -1   100 2 6 -2
4 5 7 9 南 2S -1   100 2 6 -2
9 5 4 1 北 3NT -1   100 2 6 -2
6 5 3 8 北 2D +1 110   7 1 3
7 5 6 5 北 2D +1 110   7 1 3
9 6 4 1 北 4HX -2   300 0 8 -12
6 6 3 8 北 2NT +1 150   2 6 -7
2 6 10 2 北 3NT +1 430   4 4 0
7 6 6 5 东 3CX -2 500   6 2 2
4 6 7 9 西 3DX -5 1400   8 0 14
7 7 4 9 西 3NT +3   690 0 8 0
5 7 8 1 东 4H +2   680 3 5 0
8 7 7 6 东 4H +2   680 3 5 0
1 7 5 2 西 3NT +2   660 6 2 0
3 7 10 3 西 4H +1   650 8 0 1
1 8 5 2 北 3NT +1 430   0 8 0
3 8 10 3 南 4S +1 450   5 3 0
5 8 8 1 南 4S +1 450   5 3 0
7 8 4 9 南 4S +1 450   5 3 0
8 8 7 6 南 4S +1 450   5 3 0
3 9 10 3 南 3S -1   50 0 8 -7
8 9 7 6 东 2H -1 100   2 6 -4
7 9 4 9 南 2S +2 170   4 4 -2
5 9 8 1 北 4S = 420   6 2 4
1 9 5 2 南 3SX +1 630   8 0 9
8 10 5 1 南 2S -2   200 0 8 -4
6 10 9 2 东 3H =   140 3 5 -2
9 10 8 7 西 2H +1   140 3 5 -2
2 10 6 3 东 3H -1 100   7 1 4
4 10 10 4 西 2H -1 100   7 1 4
4 11 10 4 西 2S +1   140 3 5 0
6 11 9 2 东 2S +1   140 3 5 0
8 11 5 1 东 2S +1   140 3 5 0
9 11 8 7 东 2S +1   140 3 5 0
2 11 6 3 东 2S =   110 8 0 1
4 12 10 4 西 2H -1 50   1 7 -1
9 12 8 7 东 2H -1 50   1 7 -1
6 12 9 2 北 2D = 90   4 4 0
8 12 5 1 南 1NT +1 120   6 2 1
2 12 6 3 北 2NT +2 180   8 0 2
7 13 1 3 东 2NT +3   210 0 8 -4
9 13 6 2 东 1NT +3   180 2 6 -4
1 13 9 8 东 2S =   110 4 4 -2
5 13 10 5 北 2C = 90   6 2 4
3 13 7 4 东 3NT -2 200   8 0 6
1 14 9 8 北 4S = 420   3 5 0
3 14 7 4 南 4S = 420   3 5 0
5 14 10 5 北 4S = 420   3 5 0
7 14 1 3 北 4S = 420   3 5 0
9 14 6 2 南 4S +1 450   8 0 1
3 15 7 4 北 4SX -2   500 0 8 -5
9 15 6 2 西 3DX =   470 2 6 -5
1 15 9 8 北 4S -2   200 5 3 3
7 15 1 3 北 4S -2   200 5 3 3
5 15 10 5 西 2D =   90 8 0 5
6 16 10 6 东 4HX =   790 0 8 -12
2 16 1 9 东 3HX =   730 2 6 -11
1 16 7 3 南 3NT -3   150 4 4 0
4 16 8 5 北 3S +1 170   6 2 7
8 16 2 4 东 4HX -3 800   8 0 14
8 17 2 4 西 5CX =   550 0 8 -10
2 17 1 9 北 4HX -1   100 2 6 0
1 17 7 3 南 3H -1   50 4 4 2
4 17 8 5 东 5C -1 50   6 2 4
6 17 10 6 东 4S -2 100   8 0 5
1 18 7 3 东 3NT =   400 0 8 -8
2 18 1 9 东 3NT -1 50   5 3 3
4 18 8 5 东 3NT -1 50   5 3 3
6 18 10 6 西 3NT -1 50   5 3 3
8 18 2 4 西 3NT -1 50   5 3 3
5 19 9 6 北 3NT -4   200 0 8 -4
2 19 8 4 西 1S =   80 2 6 -1
3 19 2 1 北 3NT -1   50 5 3 0
9 19 3 5 南 4H -1   50 5 3 0
7 19 10 7 南 2H +1 140   8 0 5
3 20 2 1 南 3NT -4   400 1 7 -11
5 20 9 6 北 3NT -4   400 1 7 -11
7 20 10 7 北 4C = 130   4 4 0
2 20 8 4 北 3NT +2 660   7 1 11
9 20 3 5 南 3NT +2 660   7 1 11
2 21 8 4 南 2NT -1   100 0 8 -5
3 21 2 1 南 3D +1 130   2 6 1
7 21 10 7 南 3D +2 150   5 3 2
9 21 3 5 南 2D +3 150   5 3 2
5 21 9 6 北 3H +1 170   8 0 2
3 22 9 5 东 3H =   140 0 8 -4
1 22 4 6 东 3D +1   130 2 6 -3
8 22 10 8 北 2S -1   50 4 4 -1
4 22 3 2 北 2S = 110   6 2 3
6 22 1 7 东 3NT -2 200   8 0 5
4 23 3 2 北 3S +1 170   0 8 -8
1 23 4 6 北 4S = 620   4 4 2
6 23 1 7 南 4S = 620   4 4 2
8 23 10 8 北 4S = 620   4 4 2
3 23 9 5 北 4S +1 650   8 0 3
1 24 4 6 东 3NT +3   490 2 6 0
4 24 3 2 东 3NT +3   490 2 6 0
6 24 1 7 东 3NT +3   490 2 6 0
8 24 10 8 西 3NT +2   460 6 2 0
3 24 9 5 东 3NT +1   430 8 0 1
2 25 5 7 南 2NT -2   100 0 8 -3
5 25 4 3 南 2NT -1   50 2 6 -1
7 25 2 8   ALL P       5 3 0
9 25 10 9   ALL P       5 3 0
4 25 1 6 南 2NT = 120   8 0 3
2 26 5 7 西 3NT +2   660 0 8 -11
7 26 2 8 南 1S -2   200 3 5 -2
9 26 10 9 南 2CX -1   200 3 5 -2
4 26 1 6 东 4H -2 200   6 2 7
5 26 4 3 东 2NT -3 300   8 0 9
2 27 5 7 东 3D +1   130 1 7 -1
4 27 1 6 东 3D +1   130 1 7 -1
7 27 2 8 北 2S -2   100 5 3 0
9 27 10 9 北 2S -2   100 5 3 0
5 27 4 3 北 2S -1   50 8 0 2
备注: