双  人  赛  详  细  成  绩  表

时间:2004年11月7日

地点:深圳市平安桥牌俱乐部

(按南北队员排序的结果)

轮次 牌序 编号 庄位 定约 结果 得分 比赛序分 南北IMP
南北 东西 南北 东西 南北 东西
7 13 1 3 2NT +3   210 0 8 -4
7 14 1 3 4S = 420   3 5 0
7 15 1 3 4S -2   200 5 3 3
2 16 1 9 3HX =   730 2 6 -11
2 17 1 9 4HX -1   100 2 6 0
2 18 1 9 3NT -1 50   5 3 3
6 22 1 7 3NT -2 200   8 0 5
6 23 1 7 4S = 620   4 4 2
6 24 1 7 3NT +3   490 2 6 0
4 25 1 6 2NT = 120   8 0 3
4 26 1 6 4H -2 200   6 2 7
4 27 1 6 3D +1   130 1 7 -1
5 1 2 7 1NT +1   120 4 4 1
5 2 2 7 3NT -1   100 4 4 0
5 3 2 7 4S -1   50 3 5 -2
8 16 2 4 4HX -3 800   8 0 14
8 17 2 4 西 5CX =   550 0 8 -10
8 18 2 4 西 3NT -1 50   5 3 3
3 19 2 1 3NT -1   50 5 3 0
3 20 2 1 3NT -4   400 1 7 -11
3 21 2 1 3D +1 130   2 6 1
7 25 2 8   ALL P       5 3 0
7 26 2 8 1S -2   200 3 5 -2
7 27 2 8 2S -2   100 5 3 0
8 1 3 9 1HX -2   300 2 6 -4
8 2 3 9 3NT -1   100 4 4 0
8 3 3 9 2S +1 140   7 1 3
6 4 3 8 4H -2   200 2 6 1
6 5 3 8 2D +1 110   7 1 3
6 6 3 8 2NT +1 150   2 6 -7
9 19 3 5 4H -1   50 5 3 0
9 20 3 5 3NT +2 660   7 1 11
9 21 3 5 2D +3 150   5 3 2
4 22 3 2 2S = 110   6 2 3
4 23 3 2 3S +1 170   0 8 -8
4 24 3 2 3NT +3   490 2 6 0
9 4 4 1 3CX =   670 0 8 -9
9 5 4 1 3NT -1   100 2 6 -2
9 6 4 1 4HX -2   300 0 8 -12
7 7 4 9 西 3NT +3   690 0 8 0
7 8 4 9 4S +1 450   5 3 0
7 9 4 9 2S +2 170   4 4 -2
1 22 4 6 3D +1   130 2 6 -3
1 23 4 6 4S = 620   4 4 2
1 24 4 6 3NT +3   490 2 6 0
5 25 4 3 2NT -1   50 2 6 -1
5 26 4 3 2NT -3 300   8 0 9
5 27 4 3 2S -1   50 8 0 2
6 1 5 4 西 4S =   420 0 8 -6
6 2 5 4 3NT -1   100 4 4 0
6 3 5 4 3S = 140   7 1 3
1 7 5 2 西 3NT +2   660 6 2 0
1 8 5 2 3NT +1 430   0 8 0
1 9 5 2 3SX +1 630   8 0 9
8 10 5 1 2S -2   200 0 8 -4
8 11 5 1 2S +1   140 3 5 0
8 12 5 1 1NT +1 120   6 2 1
2 25 5 7 2NT -2   100 0 8 -3
2 26 5 7 西 3NT +2   660 0 8 -11
2 27 5 7 3D +1   130 1 7 -1
3 1 6 8 3D -2 100   8 0 6
3 2 6 8 3NT -1   100 4 4 0
3 3 6 8 4S -2   100 0 8 -3
7 4 6 5 西 3C =   110 8 0 4
7 5 6 5 2D +1 110   7 1 3
7 6 6 5 3CX -2 500   6 2 2
2 10 6 3 3H -1 100   7 1 4
2 11 6 3 2S =   110 8 0 1
2 12 6 3 2NT +2 180   8 0 2
9 13 6 2 1NT +3   180 2 6 -4
9 14 6 2 4S +1 450   8 0 1
9 15 6 2 西 3DX =   470 2 6 -5
4 4 7 9 西 3C +1   130 5 3 3
4 5 7 9 2S -1   100 2 6 -2
4 6 7 9 西 3DX -5 1400   8 0 14
8 7 7 6 4H +2   680 3 5 0
8 8 7 6 4S +1 450   5 3 0
8 9 7 6 2H -1 100   2 6 -4
3 13 7 4 3NT -2 200   8 0 6
3 14 7 4 4S = 420   3 5 0
3 15 7 4 4SX -2   500 0 8 -5
1 16 7 3 3NT -3   150 4 4 0
1 17 7 3 3H -1   50 4 4 2
1 18 7 3 3NT =   400 0 8 -8
5 7 8 1 4H +2   680 3 5 0
5 8 8 1 4S +1 450   5 3 0
5 9 8 1 4S = 420   6 2 4
9 10 8 7 西 2H +1   140 3 5 -2
9 11 8 7 2S +1   140 3 5 0
9 12 8 7 2H -1 50   1 7 -1
4 16 8 5 3S +1 170   6 2 7
4 17 8 5 5C -1 50   6 2 4
4 18 8 5 3NT -1 50   5 3 3
2 19 8 4 西 1S =   80 2 6 -1
2 20 8 4 3NT +2 660   7 1 11
2 21 8 4 2NT -1   100 0 8 -5
6 10 9 2 3H =   140 3 5 -2
6 11 9 2 2S +1   140 3 5 0
6 12 9 2 2D = 90   4 4 0
1 13 9 8 2S =   110 4 4 -2
1 14 9 8 4S = 420   3 5 0
1 15 9 8 4S -2   200 5 3 3
5 19 9 6 3NT -4   200 0 8 -4
5 20 9 6 3NT -4   400 1 7 -11
5 21 9 6 3H +1 170   8 0 2
3 22 9 5 3H =   140 0 8 -4
3 23 9 5 4S +1 650   8 0 3
3 24 9 5 3NT +1   430 8 0 1
1 1 10 1 2C =   90 6 2 2
1 2 10 1 4S -1   100 4 4 0
1 3 10 1 4S -1   50 3 5 -2
2 4 10 2 西 3C +1   130 5 3 3
2 5 10 2 3NT -1   100 2 6 -2
2 6 10 2 3NT +1 430   4 4 0
3 7 10 3 西 4H +1   650 8 0 1
3 8 10 3 4S +1 450   5 3 0
3 9 10 3 3S -1   50 0 8 -7
4 10 10 4 西 2H -1 100   7 1 4
4 11 10 4 西 2S +1   140 3 5 0
4 12 10 4 西 2H -1 50   1 7 -1
5 13 10 5 2C = 90   6 2 4
5 14 10 5 4S = 420   3 5 0
5 15 10 5 西 2D =   90 8 0 5
6 16 10 6 4HX =   790 0 8 -12
6 17 10 6 4S -2 100   8 0 5
6 18 10 6 西 3NT -1 50   5 3 3
7 19 10 7 2H +1 140   8 0 5
7 20 10 7 4C = 130   4 4 0
7 21 10 7 3D +2 150   5 3 2
8 22 10 8 2S -1   50 4 4 -1
8 23 10 8 4S = 620   4 4 2
8 24 10 8 西 3NT +2   460 6 2 0
9 25 10 9   ALL P       5 3 0
9 26 10 9 2CX -1   200 3 5 -2
9 27 10 9 2S -2   100 5 3 0
备注: