平安保险系列双人赛积分榜
截止到20041114
会员号 可优惠次数 中国桥协大师分
1 瞿 伟 029538 461 49 16 12.41
2 王百益 029539 371 46 11 9.33
3 罗晨晖 029532 365 51 16 4.36
4 郭建福 029371 319 35 11 7.37
5 颜 欣 029370 315 38 14 4.45
6 何国盛  029514 307 47 12 6.21
7 吴中华 016595 272 36 12 5.42
8 杨正涛 029521 255 29 9 4.82
9 钟红路 029373 243 28 17 6.13
10 梁乃斌  029533 238 33 7 4.53
11 朱洪伟 029394 229 25 12 4.47
12  沈佳祥 010863 227 24 14 4.87
13 张邦祥 029516 220 24 7 3.64
14 邱祥辉 029393 206 29 6 4.24
15 游 浩 028840 196 36 11 1.69
16 赵金龙 025646 195 14 3 6.43
17 黄 勇 011103 186 21 3 0.72
18 刘 雄 029536 184 34 17 0.60
19 尹建玲 019758 180 28 11 2.65
20 王 锐 019800 171 20 8 2.20
21 崔 军   170 24 9 2.38
22 金 韶   163 18 0 2.08
23 陈胜洪 029526 160 17 6 1.86
24 王 森 018115 157 17 6 3.24
25 胡兴波 029518 156 25 12 1.54
26 刘 彤 029517 155 19 6 1.60
27 徐建中 029512 150 21 1 0.34
28 卢旭文   150 21 14 2.48
29 吴庆生 019777 148 42 26 0.76
30 朱孝臣 029392 142 19 8 0.76
31     029545 140 20 11 1.35
32 任伟军   138 11 3 2.60
33 许文铭   132 12 2 2.12
34 王建波   131 10 3 2.74
35 戴中华 029319 128 15 6 1.52
36 何 森 029321 124 17 6 3.26
37     118 14 12 1.93
38 孟 鸣   116 12 5 1.38
39 桂生悦 029372 113 12 3 1.50
40 林亚夫 10861 101 14 5 0.76
41 章 壮   98 12 7 1.44
42 杨长民 029535 98 12 12 2.20
43 张武华   96 10 5 1.38
44 秦 宏 029395 92 18 4 0.34
45 过晓峰 017335 87 11 8 1.48
46 胡春兰    86 9 6 1.46
47 金 徐   79 23 17 0.34
48 瞿 伟   78 5 3 2.09
49 齐宏亮 029531 75 13 3 0.92
50      73 6 0 1.85
平安保险系列双人赛积分榜
截止到20041114
会员号 可优惠次数 中国桥协大师分
51 刘维东 010972 63 6 2 1.92
52 刘元社 029519 62 7 1 0.42
53    011401 62 4 0 1.85
54      61 8 5 1.62
55 漆保华   56 3 0 1.01
56 熊志煊   56 3 0 1.01
57     012838 54 6 0 0.76
58 别子华 029525 54 7 2 0.42
59 蔡 湘   54 9 8 0.60
60 沃鲁滨   49 14 14  
61 常 济   49 14 14  
62 张 罡   48 6 6 1.42
63 庄 军   47 6 2 0.72
64  孙 忻   42 5 0  
65 石 懿   42 5 0  
66      42 6 5 0.48
67 唐念中   42 5 5  
68 何立强 29513 41 7 7 0.70
69 匡玉琴 29534 40 9 7 0.36
70 徐海清   39 2 0  
71 何新梅 016612 39 5 2  
72 郑钻培   35 5 5 0.94
73       34 5 3 1.01
74 潘昭尧 29537 33 4 4 0.84
75      33 3 0 1.10
76     33 3 0 1.10
77 郭大侠   32 4 2  
78 邓乃齐   30 2 2 1.08
79 谢声伟 29425 29 3 3 0.72
80 张玉明   28 2 0 0.42
81 梁振鸿   28 2 0 0.42
82 周飞跃 17279 28 3 0 0.504
83 陈国华 16202 27 1 0 1.10
84 黄水怒 19701 27 1 0 1.44
85 吴立峰   26 3 3 0.42
86 王雪珠   26 4 4 0.34
87 沈仲良   24 2 1  
88 王小屋   24 6 1  
89 廖华勇   24 4 4 0.48
90      22 1 0  
91 潘维民   22 3 2 0.67
92 秦 宏   22 5 5  
93 李 斌   22 6 6  
94 戴湘岳   21 1 0  
95 刘庆新   21 3 2  
96 林瑞基 19792 21 1 0 0.50
97 李 坚   20 3 3 0.68
98 顾仁庆   19 1 1 0.96
99 徐 宏   18 2 2  
100 潘 壮   17 1 1 0.84
平安保险系列双人赛积分榜
截止到20041114
会员号 可优惠次数 中国桥协大师分
101 肖 瑛   17 2 1  
102 韩光锐   17 3 3 0.50
103       17 1 1  
104 蒋桂籍   17 2 1  
105 张春雨   16 2 2 0.34
106      16 2 2  
107 李德强   16 1 0  
108 吕乐人   16 3 3  
109 张坤强   16 3 3  
110       16 1 0  
111 王景辉   16 1 0  
112 曹金生   16 1 0  
113       16 1 0  
114 赵长新   15 1 1  
115 王云程   15 5 5  
116 何亦如   14 2 0  
117 杨海丽   14 2 0  
118 陶美琴   14 2 2  
119 黄泽云   13 1 1 0.60
120 孙作伟   13 1 1  
121 李中坚   13 1 1  
122 梁艺艺 011102 13 2 2 0.42
123 叶 玮   13 1 1 0.60
124 费 军   13 1 1 0.60
125 占洪水   13 2 1  
126 赵冬林   13 1 0  
127       13 1 0  
128 王 斌   11 1 1  
129 蔡崇泽   11 1 1  
130 燕在华   11 1 1  
131 谭 唯   11 1 1 0.42
132 李明久   11 2 2  
133 彭 革   11 1 1  
134 刘建邦   11 1 1  
135 吴道斌   11 2 2  
136 伍长春   11 3 3  
137      10 1 0  
138 白新胜   10 1 1  
139 骆伟东   10 1 1  
140 蒋培松   10 1 1  
141 彭 涛   10 1 0  
142 林 霞   10 1 0  
143      10 1 0  
144       10 1 0  
145 欧阳居   9 1 1  
146 伍纳德   9 2 2  
147       9 1 1  
148 廖海洪   9 4 4  
149 汪年俊   9 2 2  
平安保险系列双人赛积分榜
截止到20041114
会员号 可优惠次数 中国桥协大师分
150 段立涛   9 3 0  
151 阎 茹   8 1 1  
152 汪照文   8 1 1  
153 周海田   8 1 0  
154 李明印   8 1 0  
155     016483 8 3 1  
156 李 晔   8 2 1  
157 侯丛林 029527 8 3 3  
158 钟小武   8 1 0  
159 宋朝斌   7 1 1  
160 尹健生   7 1 1  
161 冯 平   7 1 1  
162 舒幼冬   7 2 1  
163      7 2 0  
164 唐更生   7 2 2  
165 林鸿慈   7 2 2  
166 邬炜贤   5 1 1  
167 马长勇 029515 5 1 1  
168 王锦川 029375 5 1 1  
169 陈小喜   5 1 1  
170 何国祥   4 1 1  
171 张耀东   4 2 2  
172 黎晓飞   4 1 0  
173 宋 放   4 1 1  
174 林卫东   3 1 1  
175 华 嵩   3 1 1  
176       3 1 1  
177 胡更生   3 1 1  
178 李建元   3 1 1  
179 金 赣   3 1 1  
180 朱 鹏   3 1 1  
181 胡若南   3 1 1  
182 叶国瑜   3 1 1  
183 曾庆彬   3 1 1  
184 冯蔚湘   3 1 1  
185 薛 婧   2 1 1  
186 李 伟   2 1 1  
187 张志刚   2 1 1  
188 殷光明   2 1 1  
189       2 1 1  
190 戢浩东   2 1 1  
191       2 1 1  
192       2 1 1  
193 宋少文   2 1 1  
194 万 勇   2 1 1  
195 金海峰   2 1 1  
196 邱继杭   2 1 1  
197 张安忠   2 1 1  
198 陈志伟   2 1 1