双  人  赛  详  细  成  绩  表

时间:2004年11月14日

地点:深圳市平安桥牌俱乐部

(按南北队员排序的结果)

轮次 牌序 编号 庄位 定约 结果 得分 比赛序分 南北IMP
南北 东西 南北 东西 南北 东西
4 7 1 7 西 3C =   110 2 4 -2
4 8 1 7 4S -1 50   2 4 -2
4 9 1 7 3D +1 130   2 4 0
3 16 1 5 西 1NT +1   120 2 4 -2
3 17 1 5 西 3D +2   150 3 3 0
3 18 1 5 1NTX -1   200 0 6 -7
2 19 1 3 4H +1 450   3 3 1
2 20 1 3 4H =   620 2 4 -10
2 21 1 3 西 4S +2   480 1 5 -1
3 1 2 4 2H +1   140 5 1 4
3 2 2 4 1NT +2 150   5 1 1
3 3 2 4 西 4H =   620 0 6 -9
5 10 2 1 3S +1 170   3 3 0
5 11 2 1 7HX -3 500   6 0 12
5 12 2 1 3NT = 600   2 4 0
4 19 2 6 3H +3 230   0 6 -5
4 20 2 6 4H +1   650 0 6 -10
4 21 2 6 4S +2   480 1 5 -1
5 1 3 7 西 4H =   420 1 5 -4
5 2 3 7 1NT +2 150   5 1 1
5 3 3 7 1S +2   140 4 2 3
4 4 3 5 西 4HX -1 200   5 1 3
4 5 3 5 4S = 620   3 3 3
4 6 3 5 3NTX = 550   6 0 4
6 13 3 2 4H -1   100 0 6 -11
6 14 3 2 3NT +3 490   2 4 -5
6 15 3 2 西 2DX -2 300   4 2 3
6 4 4 1 西 4H -2 200   5 1 3
6 5 4 1 4S = 620   3 3 3
6 6 4 1 1NT +3 180   0 6 -5
5 7 4 6 2S -1 100   6 0 4
5 8 4 6 3S -1 50   2 4 -2
5 9 4 6 西 4S -1 100   0 6 -1
7 16 4 3 1NT -1 100   6 0 4
7 17 4 3 西 2D +3   150 3 3 0
7 18 4 3 2NT -3 150   4 2 2
7 7 5 2 西 4C =   130 0 6 -2
7 8 5 2 4SX -2 300   6 0 5
7 9 5 2 3D +2 150   5 1 0
6 10 5 7 2S +1 140   0 6 -1
6 11 5 7 5CX -6   1400 0 6 -15
6 12 5 7 3NT +1 630   6 0 1
1 19 5 4 4H +1 450   3 3 1
1 20 5 4 4SX = 790   6 0 14
1 21 5 4 西 4S =   420 5 1 1
2 1 6 5 4S =   420 1 5 -4
2 2 6 5 1NT = 90   1 5 -1
2 3 6 5 西 4H -1 100   6 0 8
1 10 6 3 西 3C -2 200   6 0 1
1 11 6 3 西 6HX -2 300   4 2 10
1 12 6 3 3NT = 600   2 4 0
7 13 6 1 4H +1 650   6 0 5
7 14 6 1 6D = 920   5 1 6
7 15 6 1 3C +1 130   2 4 -2
3 4 7 6 西 4H -1 100   2 4 0
3 5 7 6 4S +1 650   6 0 4
3 6 7 6 3NT = 400   3 3 0
2 13 7 4 3NT = 600   3 3 4
2 14 7 4 6D = 920   5 1 6
2 15 7 4 3NT +2 660   6 0 10
1 16 7 2 3S =   140 0 6 -2
1 17 7 2 西 3D +2   150 3 3 0
1 18 7 2 西 3D -1 50   2 4 -1
1 1 8 1 3H =   140 5 1 4
1 2 8 1 1NT = 90   1 5 -1
1 3 8 1 5DX -2   300 2 4 -2
2 4 8 2 西 3H =   140 0 6 -6
2 5 8 2 3H = 140   0 6 -8
2 6 8 2 西 2SXX -1 400   3 3 0
3 7 8 3 4H -1   100 4 2 -1
3 8 8 3 3S -1 50   2 4 -2
3 9 8 3 3D +2 150   5 1 0
4 10 8 4 2S +2 170   3 3 0
4 11 8 4 6H -1 50   2 4 5
4 12 8 4 3NT = 600   2 4 0
5 13 8 5 3NT = 600   3 3 4
5 14 8 5 4S = 420   0 6 -6
5 15 8 5 3NT -3   300 0 6 -10
6 16 8 6 2H -1   50 4 2 0
6 17 8 6 3D +2   150 3 3 0
6 18 8 6 5DX -2 300   6 0 6
7 19 8 7 4H +2 480   6 0 2
7 20 8 7 4SX -1   200 4 2 -1
7 21 8 7 4H =   420 5 1 1
备注: