Pingan
| Board 1 | S-Q75 | Board 2 | S-AQ | |||
| Dlr: N | H-953 | Dlr: E | H-7 | |||
| Vul: None | D-A62 | Vul: N-S | D-AKQ9873 | |||
| C-9754 | C-KJ5 | |||||
| S-K4 | N | S-AT98632 | S-7642 | N | S-KJT3 | |
| H-AKT86 | W E | H-J | H-JT942 | W E | H-AQ63 | |
| D-T3 | S | D-QJ4 | D-T6 | S | D-54 | |
| C-AJ83 | C-KT | C-32 | C-AT8 | |||
| S-J | S-985 | |||||
| HCP | H-Q742 | HCP | H-K85 | |||
| 6 | D-K9875 | 19 | D-J2 | |||
| 15 11 | C-Q62 | 1 14 | C-Q9764 | |||
| 8 | 6 |
| Board 3 | S-AKT987 | Board 4 | S-JT | |||
| Dlr: S | H-Q65 | Dlr: W | H-95 | |||
| Vul: E-W | D-K8 | Vul: Both | D-K632 | |||
| C-T6 | C-KJ432 | |||||
| S- | N | S-J63 | S-9865 | N | S-Q72 | |
| H-AK2 | W E | H-T73 | H-K72 | W E | H-QJT63 | |
| D-AQT972 | S | D-J5 | D-QJ8 | S | D-A4 | |
| C-J432 | C-AKQ85 | C-Q85 | C-AT9 | |||
| S-Q542 | S-AK43 | |||||
| HCP | H-J984 | HCP | H-A84 | |||
| 12 | D-643 | 8 | D-T975 | |||
| 14 11 | C-97 | 8 13 | C-76 | |||
| 3 | 11 |
| Board 5 | S-Q864 | Board 6 | S-A98732 | |||
| Dlr: N | H-T9 | Dlr: E | H-7 | |||
| Vul: N-S | D-AK2 | Vul: E-W | D-AJ32 | |||
| C-T754 | C-T3 | |||||
| S-AT53 | N | S-J97 | S-K4 | N | S-QT65 | |
| H-3 | W E | H-AJ642 | H-KJ932 | W E | H-AQ4 | |
| D-QJT5 | S | D-8763 | D-K64 | S | D-T85 | |
| C-AKQ8 | C-2 | C-KJ5 | C-972 | |||
| S-K2 | S-J | |||||
| HCP | H-KQ875 | HCP | H-T865 | |||
| 9 | D-94 | 9 | D-Q97 | |||
| 16 6 | C-J963 | 14 8 | C-AQ864 | |||
| 9 | 9 |
| Board 7 | S-AQ64 | Board 8 | S-KT987 | |||
| Dlr: S | H-8 | Dlr: W | H- | |||
| Vul: Both | D-A872 | Vul: None | D-9643 | |||
| C-AKJ4 | C-8743 | |||||
| S-J972 | N | S-KT853 | S-Q4 | N | S-AJ62 | |
| H-KQ9765 | W E | H-A4 | H-AQJ42 | W E | H-K753 | |
| D-43 | S | D-QT5 | D-AKT | S | D-52 | |
| C-2 | C-T93 | C-AJ9 | C-QT2 | |||
| S- | S-53 | |||||
| HCP | H-JT32 | HCP | H-T986 | |||
| 18 | D-KJ96 | 3 | D-QJ87 | |||
| 6 9 | C-Q8765 | 21 10 | C-K65 | |||
| 7 | 6 |
| Board 9 | S-Q5 | Board 10 | S-T6 | |||
| Dlr: N | H-AQ63 | Dlr: E | H-AKT | |||
| Vul: E-W | D-KQ952 | Vul: Both | D-J63 | |||
| C-73 | C-J6532 | |||||
| S-T | N | S-A742 | S-K753 | N | S-A98 | |
| H-JT98754 | W E | H-K2 | H-987 | W E | H-642 | |
| D-AJT | S | D-873 | D-AQ94 | S | D-K87 | |
| C-T9 | C-AJ54 | C-AQ | C-KT74 | |||
| S-KJ9863 | S-QJ42 | |||||
| HCP | H- | HCP | H-QJ53 | |||
| 13 | D-64 | 9 | D-T52 | |||
| 6 12 | C-KQ862 | 15 10 | C-98 | |||
| 9 | 6 |
| Board 11 | S-T4 | Board 12 | S-T54 | |||
| Dlr: S | H-QJT93 | Dlr: W | H-A8 | |||
| Vul: None | D-K53 | Vul: N-S | D-J653 | |||
| C-Q42 | C-AQT5 | |||||
| S-65 | N | S-A983 | S-7 | N | S-AJ963 | |
| H-2 | W E | H-A754 | H-QJT62 | W E | H-K9 | |
| D-J8764 | S | D-Q9 | D-A9874 | S | D-KQT2 | |
| C-AKJ97 | C-T65 | C-K6 | C-93 | |||
| S-KQJ72 | S-KQ82 | |||||
| HCP | H-K86 | HCP | H-7543 | |||
| 8 | D-AT2 | 11 | D- | |||
| 9 10 | C-83 | 10 13 | C-J8742 | |||
| 13 | 6 |
| Board 13 | S-AT8 | Board 14 | S-AT95 | |||
| Dlr: N | H-JT8542 | Dlr: E | H-Q8 | |||
| Vul: Both | D-752 | Vul: None | D-T843 | |||
| C-5 | C-KJ3 | |||||
| S-9643 | N | S-KQJ52 | S-KJ6 | N | S-73 | |
| H-A63 | W E | H-K7 | H-AJT732 | W E | H-K95 | |
| D-AKJ | S | D-T963 | D-KJ | S | D-975 | |
| C-AJ3 | C-82 | C-94 | C-T8765 | |||
| S-7 | S-Q842 | |||||
| HCP | H-Q9 | HCP | H-64 | |||
| 5 | D-Q84 | 10 | D-AQ62 | |||
| 17 9 | C-KQT9764 | 13 3 | C-AQ2 | |||
| 9 | 14 |
| Board 15 | S-A32 | Board 16 | S-52 | |||
| Dlr: S | H-QJ85 | Dlr: W | H-AJ962 | |||
| Vul: N-S | D-K5 | Vul: E-W | D-J9 | |||
| C-KQ92 | C-Q943 | |||||
| S-KQ75 | N | S-T94 | S- | N | S-KQT97 | |
| H-72 | W E | H-AKT | H-QT743 | W E | H-5 | |
| D-QT74 | S | D-AJ6 | D-86543 | S | D-AQ | |
| C-J54 | C-T876 | C-A52 | C-JT876 | |||
| S-J86 | S-AJ8643 | |||||
| HCP | H-9643 | HCP | H-K8 | |||
| 15 | D-9832 | 8 | D-KT72 | |||
| 8 12 | C-A3 | 6 12 | C-K | |||
| 5 | 14 |
| Board 17 | S-7 | Board 18 | S-Q943 | |||
| Dlr: N | H-AKQ84 | Dlr: E | H-J9652 | |||
| Vul: None | D-KT973 | Vul: N-S | D-43 | |||
| C-A5 | C-AK | |||||
| S-T8642 | N | S-AQ953 | S-AKT87 | N | S- | |
| H-T2 | W E | H-J976 | H-KT7 | W E | H-Q843 | |
| D-6 | S | D-AJ2 | D-T97 | S | D-KQJ82 | |
| C-KJT83 | C-6 | C-QT | C-8762 | |||
| S-KJ | S-J652 | |||||
| HCP | H-53 | HCP | H-A | |||
| 16 | D-Q854 | 10 | D-A65 | |||
| 4 12 | C-Q9742 | 12 8 | C-J9543 | |||
| 8 | 10 |
| Board 19 | S-7 | Board 20 | S-AJ97 | |||
| Dlr: S | H-AT75 | Dlr: W | H-A32 | |||
| Vul: E-W | D-KT5 | Vul: Both | D-964 | |||
| C-T8732 | C-954 | |||||
| S-654 | N | S-AQ932 | S-KQT852 | N | S-43 | |
| H-K83 | W E | H-Q2 | H-KQ | W E | H-T4 | |
| D-QJ9763 | S | D-4 | D-7 | S | D-KQJT8 | |
| C-5 | C-AKQJ4 | C-Q762 | C-AT83 | |||
| S-KJT8 | S-6 | |||||
| HCP | H-J964 | HCP | H-J98765 | |||
| 7 | D-A82 | 9 | D-A532 | |||
| 6 18 | C-96 | 12 10 | C-KJ | |||
| 9 | 9 |
| Board 21 | S-A7542 | Board 22 | S-4 | |||
| Dlr: N | H-J93 | Dlr: E | H- | |||
| Vul: N-S | D-AQ43 | Vul: E-W | D-AKQJ2 | |||
| C-Q | C-KJ98752 | |||||
| S-T8 | N | S-K | S-J652 | N | S-AKT98 | |
| H-KQ854 | W E | H-AT72 | H-AKQ42 | W E | H-J96 | |
| D-J5 | S | D-9876 | D-964 | S | D-T85 | |
| C-T653 | C-AKJ4 | C-4 | C-AQ | |||
| S-QJ963 | S-Q73 | |||||
| HCP | H-6 | HCP | H-T8753 | |||
| 13 | D-KT2 | 14 | D-73 | |||
| 6 15 | C-9872 | 10 14 | C-T63 | |||
| 6 | 2 |
| Board 23 | S-A54 | Board 24 | S-KJ9 | |||
| Dlr: S | H-T93 | Dlr: W | H-84 | |||
| Vul: Both | D-T85 | Vul: None | D-985432 | |||
| C-QJ97 | C-98 | |||||
| S-Q82 | N | S-KT963 | S-Q7 | N | S-A53 | |
| H-AJ862 | W E | H-KQ | H-6 | W E | H-KT975 | |
| D-A63 | S | D-QJ7 | D-AKT76 | S | D-QJ | |
| C-42 | C-K63 | C-AK743 | C-Q65 | |||
| S-J7 | S-T8642 | |||||
| HCP | H-754 | HCP | H-AQJ32 | |||
| 7 | D-K942 | 4 | D- | |||
| 11 14 | C-AT85 | 16 12 | C-JT2 | |||
| 8 | 8 |
| Board 25 | S-A53 | Board 26 | S-AJ432 | |||
| Dlr: N | H-AKJ64 | Dlr: E | H-K6 | |||
| Vul: E-W | D-A7 | Vul: Both | D-43 | |||
| C-843 | C-AK82 | |||||
| S-J8 | N | S-K97642 | S-K9865 | N | S-7 | |
| H-T9 | W E | H-53 | H-QJT43 | W E | H-98 | |
| D-KQJ93 | S | D-852 | D-AQ | S | D-KJT962 | |
| C-KJT5 | C-72 | C-7 | C-J543 | |||
| S-QT | S-QT | |||||
| HCP | H-Q872 | HCP | H-A752 | |||
| 16 | D-T64 | 15 | D-875 | |||
| 11 3 | C-AQ96 | 12 5 | C-QT96 | |||
| 10 | 8 |
| Board 27 | S-72 | |||||
| Dlr: S | H-Q987 | |||||
| Vul: None | D-KQT94 | |||||
| C-85 | ||||||
| S-986 | N | S-J3 | ||||
| H-J32 | W E | H-AKT6 | ||||
| D-J2 | S | D-A5 | ||||
| C-AJ976 | C-KQT42 | |||||
| S-AKQT54 | ||||||
| HCP | H-54 | |||||
| 7 | D-8763 | |||||
| 7 17 | C-3 | |||||
| 9 |