Pingan
| Board 1 | S-KQ7 | Board 2 | S-K832 | |||
| Dlr: N | H-AQ6432 | Dlr: E | H-7 | |||
| Vul: None | D-K | Vul: N-S | D-87543 | |||
| C-AK6 | C-QT4 | |||||
| S-AT984 | N | S-J62 | S-97 | N | S-Q4 | |
| H- | W E | H-K97 | H-A4 | W E | H-QJ862 | |
| D-AJ9865 | S | D-QT42 | D-KJ62 | S | D-AQ9 | |
| C-95 | C-743 | C-J8632 | C-AK9 | |||
| S-53 | S-AJT65 | |||||
| HCP | H-JT85 | HCP | H-KT953 | |||
| 21 | D-73 | 5 | D-T | |||
| 9 6 | C-QJT82 | 9 18 | C-75 | |||
| 4 | 8 |
| Board 3 | S-K3 | Board 4 | S-AQT95 | |||
| Dlr: S | H-QJT43 | Dlr: W | H-T65 | |||
| Vul: E-W | D-JT842 | Vul: Both | D-5 | |||
| C-4 | C-K842 | |||||
| S-AQJT | N | S-9875 | S-K3 | N | S-86 | |
| H-5 | W E | H-986 | H-72 | W E | H-983 | |
| D-Q93 | S | D- | D-J972 | S | D-AKT864 | |
| C-AQ872 | C-KT9653 | C-AT976 | C-Q3 | |||
| S-642 | S-J742 | |||||
| HCP | H-AK72 | HCP | H-AKQJ4 | |||
| 7 | D-AK765 | 9 | D-Q3 | |||
| 15 3 | C-J | 8 9 | C-J5 | |||
| 15 | 14 |
| Board 5 | S-Q763 | Board 6 | S-KQT94 | |||
| Dlr: N | H-J | Dlr: E | H-A8652 | |||
| Vul: N-S | D-AT9832 | Vul: E-W | D-9 | |||
| C-A9 | C-J6 | |||||
| S-8542 | N | S-AJ9 | S-J763 | N | S-A5 | |
| H-64 | W E | H-AKQT53 | H-T97 | W E | H- | |
| D-KJ74 | S | D-Q6 | D-K32 | S | D-AQJT8654 | |
| C-T54 | C-KJ | C-A98 | C-Q75 | |||
| S-KT | S-82 | |||||
| HCP | H-9872 | HCP | H-KQJ43 | |||
| 11 | D-5 | 10 | D-7 | |||
| 4 20 | C-Q87632 | 8 13 | C-KT432 | |||
| 5 | 9 |
| Board 7 | S-JT3 | Board 8 | S-JT85 | |||
| Dlr: S | H-AQJT75 | Dlr: W | H-Q95 | |||
| Vul: Both | D-Q | Vul: None | D-943 | |||
| C-J54 | C-865 | |||||
| S-4 | N | S-AQ76 | S-Q432 | N | S-AK97 | |
| H-94 | W E | H-K62 | H-AJT6 | W E | H-8743 | |
| D-JT8432 | S | D-A965 | D-Q8 | S | D-6 | |
| C-AQ98 | C-K3 | C-J42 | C-AQT7 | |||
| S-K9852 | S-6 | |||||
| HCP | H-83 | HCP | H-K2 | |||
| 11 | D-K7 | 3 | D-AKJT752 | |||
| 7 16 | C-T762 | 10 13 | C-K93 | |||
| 6 | 14 |
| Board 9 | S-KJ7 | Board 10 | S-4 | |||
| Dlr: N | H-KJ42 | Dlr: E | H-AJ874 | |||
| Vul: E-W | D-Q94 | Vul: Both | D-T43 | |||
| C-T83 | C-T987 | |||||
| S-QT9653 | N | S-A84 | S-AKT932 | N | S-QJ8 | |
| H-875 | W E | H-AQT96 | H-52 | W E | H-KT3 | |
| D-76 | S | D-T83 | D-AQ2 | S | D-98 | |
| C-76 | C-K5 | C-A6 | C-KJ532 | |||
| S-2 | S-765 | |||||
| HCP | H-3 | HCP | H-Q96 | |||
| 10 | D-AKJ52 | 5 | D-KJ765 | |||
| 2 13 | C-AQJ942 | 17 10 | C-Q4 | |||
| 15 | 8 |
| Board 11 | S-A72 | Board 12 | S-632 | |||
| Dlr: S | H- | Dlr: W | H-KT832 | |||
| Vul: None | D-AT9872 | Vul: N-S | D-K4 | |||
| C-AQJ8 | C-T62 | |||||
| S-K4 | N | S-JT985 | S-AQ7 | N | S-KJT84 | |
| H-JT64 | W E | H-K7532 | H-J75 | W E | H-A9 | |
| D-KQJ43 | S | D-6 | D-QT7653 | S | D-J98 | |
| C-42 | C-T5 | C-7 | C-KQ9 | |||
| S-Q63 | S-95 | |||||
| HCP | H-AQ98 | HCP | H-Q64 | |||
| 15 | D-5 | 6 | D-A2 | |||
| 10 4 | C-K9763 | 9 14 | C-AJ8543 | |||
| 11 | 11 |
| Board 13 | S-K653 | Board 14 | S-9864 | |||
| Dlr: N | H-KJ82 | Dlr: E | H-KQT3 | |||
| Vul: Both | D-Q98 | Vul: None | D-AQ9 | |||
| C-96 | C-92 | |||||
| S-Q982 | N | S-J7 | S-AQJ2 | N | S-T53 | |
| H-T4 | W E | H-Q6 | H-A9 | W E | H-84 | |
| D-AJ62 | S | D-KT43 | D-KT764 | S | D-532 | |
| C-832 | C-AKQT5 | C-T6 | C-KQ873 | |||
| S-AT4 | S-K7 | |||||
| HCP | H-A9753 | HCP | H-J7652 | |||
| 9 | D-75 | 11 | D-J8 | |||
| 7 15 | C-J74 | 14 5 | C-AJ54 | |||
| 9 | 10 |
| Board 15 | S-T74 | Board 16 | S-2 | |||
| Dlr: S | H-96 | Dlr: W | H-K5 | |||
| Vul: N-S | D-QJ83 | Vul: E-W | D-Q865 | |||
| C-KT84 | C-A98652 | |||||
| S-63 | N | S-KQ9 | S-AQJ9754 | N | S-K63 | |
| H-K74 | W E | H-QJT52 | H-4 | W E | H-Q9832 | |
| D-965 | S | D-AT | D-J432 | S | D-7 | |
| C-AQ975 | C-J62 | C-3 | C-KQJ7 | |||
| S-AJ852 | S-T8 | |||||
| HCP | H-A83 | HCP | H-AJT76 | |||
| 6 | D-K742 | 9 | D-AKT9 | |||
| 9 13 | C-3 | 8 11 | C-T4 | |||
| 12 | 12 |
| Board 17 | S-AJT96 | Board 18 | S-AK853 | |||
| Dlr: N | H-J5 | Dlr: E | H-2 | |||
| Vul: None | D-T8432 | Vul: N-S | D-K72 | |||
| C-5 | C-QJT6 | |||||
| S-75 | N | S-Q832 | S-QT42 | N | S-6 | |
| H-K432 | W E | H-T97 | H-9 | W E | H-QJ53 | |
| D- | S | D-QJ765 | D-QT9 | S | D-AJ8543 | |
| C-AT87642 | C-Q | C-A9853 | C-K4 | |||
| S-K4 | S-J97 | |||||
| HCP | H-AQ86 | HCP | H-AKT8764 | |||
| 6 | D-AK9 | 13 | D-6 | |||
| 7 7 | C-KJ93 | 8 11 | C-72 | |||
| 20 | 8 |
| Board 19 | S-9 | Board 20 | S-K8 | |||
| Dlr: S | H-AJT | Dlr: W | H-T952 | |||
| Vul: E-W | D-T964 | Vul: Both | D-643 | |||
| C-J9765 | C-JT54 | |||||
| S-JT842 | N | S-AK53 | S-7653 | N | S-JT42 | |
| H-Q86 | W E | H-9754 | H-43 | W E | H-J8 | |
| D-5 | S | D-KJ82 | D-KQJ82 | S | D-AT97 | |
| C-KQ82 | C-3 | C-K2 | C-A73 | |||
| S-Q76 | S-AQ9 | |||||
| HCP | H-K32 | HCP | H-AKQ76 | |||
| 6 | D-AQ73 | 4 | D-5 | |||
| 8 11 | C-AT4 | 9 10 | C-Q986 | |||
| 15 | 17 |
| Board 21 | S-T98642 | Board 22 | S-KJ86 | |||
| Dlr: N | H-5 | Dlr: E | H-976 | |||
| Vul: N-S | D-752 | Vul: E-W | D-Q94 | |||
| C-973 | C-Q87 | |||||
| S-K7 | N | S-QJ5 | S-A94 | N | S-Q5 | |
| H-AQJ42 | W E | H-KT3 | H-K84 | W E | H-QJ532 | |
| D-KJT84 | S | D-63 | D-AJT52 | S | D-6 | |
| C-4 | C-Q8652 | C-94 | C-AJ652 | |||
| S-A3 | S-T732 | |||||
| HCP | H-9876 | HCP | H-AT | |||
| 0 | D-AQ9 | 8 | D-K873 | |||
| 14 8 | C-AKJT | 12 10 | C-KT3 | |||
| 18 | 10 |
| Board 23 | S-A5 | Board 24 | S-AK64 | |||
| Dlr: S | H-JT8653 | Dlr: W | H-97 | |||
| Vul: Both | D-KJ | Vul: None | D-AJ8752 | |||
| C-A97 | C-6 | |||||
| S-Q942 | N | S-KJT76 | S-QT73 | N | S-5 | |
| H-7 | W E | H-AKQ4 | H-AT | W E | H-QJ8542 | |
| D-T874 | S | D-Q92 | D-KQ64 | S | D-T9 | |
| C-Q652 | C-4 | C-854 | C-K973 | |||
| S-83 | S-J982 | |||||
| HCP | H-92 | HCP | H-K63 | |||
| 13 | D-A653 | 12 | D-3 | |||
| 4 15 | C-KJT83 | 11 6 | C-AQJT2 | |||
| 8 | 11 |
| Board 25 | S-Q76 | Board 26 | S-4 | |||
| Dlr: N | H-J6 | Dlr: E | H-QT964 | |||
| Vul: E-W | D-7653 | Vul: Both | D-JT84 | |||
| C-AK32 | C-732 | |||||
| S-K2 | N | S-J954 | S-K86 | N | S-A53 | |
| H-94 | W E | H-AKQT873 | H-A2 | W E | H-KJ75 | |
| D-AKT8 | S | D-9 | D-Q532 | S | D-AK7 | |
| C-QJ875 | C-4 | C-KJ84 | C-T95 | |||
| S-AT83 | S-QJT972 | |||||
| HCP | H-52 | HCP | H-83 | |||
| 10 | D-QJ42 | 3 | D-96 | |||
| 13 10 | C-T96 | 13 15 | C-AQ6 | |||
| 7 | 9 |
| Board 27 | S-A652 | |||||
| Dlr: S | H-42 | |||||
| Vul: None | D-AKQ4 | |||||
| C-QJ8 | ||||||
| S-9873 | N | S-J | ||||
| H-KQ5 | W E | H-JT976 | ||||
| D-985 | S | D-T7 | ||||
| C-AK5 | C-97642 | |||||
| S-KQT4 | ||||||
| HCP | H-A83 | |||||
| 16 | D-J632 | |||||
| 12 2 | C-T3 | |||||
| 10 |