Pingan
| Board 1 | S-532 | Board 2 | S-T9 | |||
| Dlr: N | H-K4 | Dlr: E | H-QT82 | |||
| Vul: None | D-J642 | Vul: N-S | D-AK3 | |||
| C-AKJ5 | C-AJT9 | |||||
| S-976 | N | S-AQJ84 | S-A3 | N | S-KQ87652 | |
| H-765 | W E | H-J | H-AK7 | W E | H-3 | |
| D-QT87 | S | D-AK53 | D-9752 | S | D-T84 | |
| C-QT4 | C-873 | C-8762 | C-Q4 | |||
| S-KT | S-J4 | |||||
| HCP | H-AQT9832 | HCP | H-J9654 | |||
| 12 | D-9 | 14 | D-QJ6 | |||
| 4 15 | C-962 | 11 7 | C-K53 | |||
| 9 | 8 |
| Board 3 | S-2 | Board 4 | S-A32 | |||
| Dlr: S | H-AK732 | Dlr: W | H-JT2 | |||
| Vul: E-W | D-KJ8 | Vul: Both | D-A3 | |||
| C-AQ96 | C-T9763 | |||||
| S-Q9865 | N | S-JT4 | S-KT874 | N | S-QJ6 | |
| H-9 | W E | H-Q85 | H-Q | W E | H-AK85 | |
| D-A954 | S | D-Q732 | D-KQJ4 | S | D-T9652 | |
| C-T83 | C-J54 | C-KQ2 | C-4 | |||
| S-AK73 | S-95 | |||||
| HCP | H-JT64 | HCP | H-97643 | |||
| 17 | D-T6 | 9 | D-87 | |||
| 6 6 | C-K72 | 16 10 | C-AJ85 | |||
| 11 | 5 |
| Board 5 | S-KJT2 | Board 6 | S-KT8 | |||
| Dlr: N | H-A8 | Dlr: E | H-J | |||
| Vul: N-S | D-A9654 | Vul: E-W | D-AJ82 | |||
| C-A9 | C-KQ873 | |||||
| S-A9 | N | S-Q8743 | S-A97 | N | S-J654 | |
| H-J65 | W E | H-QT9 | H-96 | W E | H-AT742 | |
| D-KQ2 | S | D-J73 | D-KQT765 | S | D-3 | |
| C-J8764 | C-T5 | C-T5 | C-J96 | |||
| S-65 | S-Q32 | |||||
| HCP | H-K7432 | HCP | H-KQ853 | |||
| 16 | D-T8 | 14 | D-94 | |||
| 11 5 | C-KQ32 | 9 6 | C-A42 | |||
| 8 | 11 |
| Board 7 | S-J54 | Board 8 | S-65 | |||
| Dlr: S | H- | Dlr: W | H-AK4 | |||
| Vul: Both | D-AJT9742 | Vul: None | D-T743 | |||
| C-AQ9 | C-Q653 | |||||
| S-97 | N | S-KQ62 | S-A3 | N | S-QT42 | |
| H-QJT62 | W E | H-AK83 | H-QJ6 | W E | H-T987 | |
| D-KQ3 | S | D-86 | D-95 | S | D-AQJ8 | |
| C-K85 | C-T62 | C-AKT874 | C-J | |||
| S-AT83 | S-KJ987 | |||||
| HCP | H-9754 | HCP | H-532 | |||
| 12 | D-5 | 9 | D-K62 | |||
| 11 12 | C-J743 | 14 10 | C-92 | |||
| 5 | 7 |
| Board 9 | S-AK953 | Board 10 | S-Q9632 | |||
| Dlr: N | H-96 | Dlr: E | H-T5 | |||
| Vul: E-W | D-K5 | Vul: Both | D-AJ5 | |||
| C-T974 | C-AT9 | |||||
| S-J82 | N | S-74 | S-A87 | N | S-J4 | |
| H-KT32 | W E | H-AQ754 | H-Q983 | W E | H-AK6 | |
| D-AQ4 | S | D-T98 | D-863 | S | D-KQ742 | |
| C-653 | C-KQ8 | C-K87 | C-Q63 | |||
| S-QT6 | S-KT5 | |||||
| HCP | H-J8 | HCP | H-J742 | |||
| 10 | D-J7632 | 11 | D-T9 | |||
| 10 11 | C-AJ2 | 9 15 | C-J542 | |||
| 9 | 5 |
| Board 11 | S-K972 | Board 12 | S-AQT972 | |||
| Dlr: S | H-AT754 | Dlr: W | H-J43 | |||
| Vul: None | D-K | Vul: N-S | D-9 | |||
| C-K86 | C-654 | |||||
| S-T3 | N | S-54 | S-K4 | N | S-53 | |
| H-K | W E | H-862 | H-97 | W E | H-AKQ85 | |
| D-QJ9764 | S | D-A532 | D-AT6 | S | D-8732 | |
| C-9752 | C-AQT4 | C-AQT983 | C-72 | |||
| S-AQJ86 | S-J86 | |||||
| HCP | H-QJ93 | HCP | H-T62 | |||
| 13 | D-T8 | 7 | D-KQJ54 | |||
| 6 10 | C-J3 | 13 9 | C-KJ | |||
| 11 | 11 |
| Board 13 | S-KQJ4 | Board 14 | S-Q7542 | |||
| Dlr: N | H-K5 | Dlr: E | H- | |||
| Vul: Both | D-KQ853 | Vul: None | D-QT3 | |||
| C-K7 | C-AK963 | |||||
| S-82 | N | S-973 | S-AK98 | N | S-63 | |
| H-8764 | W E | H-AT92 | H-J8 | W E | H-A76543 | |
| D-974 | S | D-A6 | D-KJ8542 | S | D- | |
| C-QJ83 | C-AT64 | C-2 | C-QJ854 | |||
| S-AT65 | S-JT | |||||
| HCP | H-QJ3 | HCP | H-KQT92 | |||
| 17 | D-JT2 | 11 | D-A976 | |||
| 3 12 | C-952 | 12 7 | C-T7 | |||
| 8 | 10 |
| Board 15 | S-A8654 | Board 16 | S-J | |||
| Dlr: S | H-A97 | Dlr: W | H-J5 | |||
| Vul: N-S | D-J8 | Vul: E-W | D-T84 | |||
| C-Q63 | C-A876432 | |||||
| S-T973 | N | S-KQ2 | S-9 | N | S-K87432 | |
| H-Q432 | W E | H-T | H-Q843 | W E | H-KT9 | |
| D-K5 | S | D-AT7643 | D-KQJ53 | S | D-72 | |
| C-T97 | C-AJ2 | C-KT9 | C-Q5 | |||
| S-J | S-AQT65 | |||||
| HCP | H-KJ865 | HCP | H-A762 | |||
| 11 | D-Q92 | 6 | D-A96 | |||
| 5 14 | C-K854 | 11 8 | C-J | |||
| 10 | 15 |
| Board 17 | S-AQ54 | Board 18 | S-74 | |||
| Dlr: N | H-T943 | Dlr: E | H-AK3 | |||
| Vul: None | D-AK43 | Vul: N-S | D-QT742 | |||
| C-J | C-654 | |||||
| S-T8732 | N | S-KJ | S-52 | N | S-AKQT | |
| H-J8 | W E | H-Q52 | H-J97 | W E | H-QT654 | |
| D-9 | S | D-QT65 | D-K8 | S | D-J96 | |
| C-T7652 | C-AQ84 | C-KJ9832 | C-A | |||
| S-96 | S-J9863 | |||||
| HCP | H-AK76 | HCP | H-82 | |||
| 14 | D-J872 | 9 | D-A53 | |||
| 1 14 | C-K93 | 8 16 | C-QT7 | |||
| 11 | 7 |
| Board 19 | S-KJ76 | Board 20 | S-AQT6 | |||
| Dlr: S | H-87 | Dlr: W | H-K96 | |||
| Vul: E-W | D-AJT874 | Vul: Both | D-K | |||
| C-3 | C-76543 | |||||
| S-53 | N | S-982 | S- | N | S-KJ72 | |
| H-KT63 | W E | H-AQ954 | H-T752 | W E | H-83 | |
| D-K32 | S | D-Q | D-AT96432 | S | D-Q85 | |
| C-JT94 | C-K876 | C-QJ | C-K982 | |||
| S-AQT4 | S-98543 | |||||
| HCP | H-J2 | HCP | H-AQJ4 | |||
| 9 | D-965 | 12 | D-J7 | |||
| 7 11 | C-AQ52 | 7 9 | C-AT | |||
| 13 | 12 |
| Board 21 | S-AJ42 | Board 22 | S-KQJ4 | |||
| Dlr: N | H-AJ9 | Dlr: E | H-854 | |||
| Vul: N-S | D-842 | Vul: E-W | D-T93 | |||
| C-AT5 | C-T84 | |||||
| S- | N | S-973 | S-8652 | N | S-AT3 | |
| H-KT76532 | W E | H-Q4 | H-92 | W E | H-AQ76 | |
| D-76 | S | D-KJT53 | D-AJ72 | S | D-85 | |
| C-KQ86 | C-J42 | C-962 | C-KJ73 | |||
| S-KQT865 | S-97 | |||||
| HCP | H-8 | HCP | H-KJT3 | |||
| 14 | D-AQ9 | 6 | D-KQ64 | |||
| 8 7 | C-973 | 5 14 | C-AQ5 | |||
| 11 | 15 |
| Board 23 | S-A87632 | Board 24 | S-QJT5 | |||
| Dlr: S | H-A | Dlr: W | H-64 | |||
| Vul: Both | D-753 | Vul: None | D-A9 | |||
| C-J92 | C-A9542 | |||||
| S-J9 | N | S-54 | S-64 | N | S-872 | |
| H-JT43 | W E | H-K952 | H-T95 | W E | H-A73 | |
| D-AJ982 | S | D-T4 | D-KT2 | S | D-Q8764 | |
| C-87 | C-AK643 | C-KQJT8 | C-63 | |||
| S-KQT | S-AK93 | |||||
| HCP | H-Q876 | HCP | H-KQJ82 | |||
| 9 | D-KQ6 | 11 | D-J53 | |||
| 7 10 | C-QT5 | 9 6 | C-7 | |||
| 14 | 14 |
| Board 25 | S-T653 | Board 26 | S-643 | |||
| Dlr: N | H-AQ983 | Dlr: E | H-QJT753 | |||
| Vul: E-W | D-J96 | Vul: Both | D-9 | |||
| C-J | C-T65 | |||||
| S-AK2 | N | S-84 | S-KQ97 | N | S-J82 | |
| H-J4 | W E | H-T2 | H-K2 | W E | H-A86 | |
| D-7542 | S | D-AKT3 | D-QT765 | S | D-A843 | |
| C-K642 | C-AT975 | C-J4 | C-Q97 | |||
| S-QJ97 | S-AT5 | |||||
| HCP | H-K765 | HCP | H-94 | |||
| 8 | D-Q8 | 3 | D-KJ2 | |||
| 11 11 | C-Q83 | 11 11 | C-AK832 | |||
| 10 | 15 |
| Board 27 | S-AKQT43 | |||||
| Dlr: S | H-853 | |||||
| Vul: None | D-JT97 | |||||
| C- | ||||||
| S-76 | N | S-95 | ||||
| H-AKQ7 | W E | H-94 | ||||
| D-43 | S | D-AQ85 | ||||
| C-AT832 | C-KQ954 | |||||
| S-J82 | ||||||
| HCP | H-JT62 | |||||
| 10 | D-K62 | |||||
| 13 11 | C-J76 | |||||
| 6 |