Pingan
| Board 1 | S-K976 | Board 2 | S-AJ8 | |||
| Dlr: N | H-96 | Dlr: E | H-82 | |||
| Vul: None | D-KQ43 | Vul: N-S | D-J7 | |||
| C-AQ3 | C-AJ9743 | |||||
| S-A85 | N | S-J42 | S-KQT43 | N | S-96 | |
| H-QJT84 | W E | H-A52 | H-AT6 | W E | H-974 | |
| D-87 | S | D-A962 | D-AQ42 | S | D-KT965 | |
| C-654 | C-T92 | C-T | C-852 | |||
| S-QT3 | S-752 | |||||
| HCP | H-K73 | HCP | H-KQJ53 | |||
| 14 | D-JT5 | 11 | D-83 | |||
| 7 9 | C-KJ87 | 15 3 | C-KQ6 | |||
| 10 | 11 |
| Board 3 | S-T | Board 4 | S-AT98 | |||
| Dlr: S | H-AQ9543 | Dlr: W | H-KQ3 | |||
| Vul: E-W | D-A86 | Vul: Both | D-AQ7 | |||
| C-A92 | C-J65 | |||||
| S-Q97632 | N | S-KJ8 | S-K6 | N | S-J742 | |
| H-K8 | W E | H-T2 | H-AT754 | W E | H- | |
| D-KT2 | S | D-J954 | D-KJ9 | S | D-T8654 | |
| C-76 | C-QT85 | C-T83 | C-AKQ7 | |||
| S-A54 | S-Q53 | |||||
| HCP | H-J76 | HCP | H-J9862 | |||
| 14 | D-Q73 | 16 | D-32 | |||
| 8 7 | C-KJ43 | 11 10 | C-942 | |||
| 11 | 3 |
| Board 5 | S-KQ82 | Board 6 | S-KJT92 | |||
| Dlr: N | H-K63 | Dlr: E | H-984 | |||
| Vul: N-S | D-6 | Vul: E-W | D-82 | |||
| C-AQT82 | C-KJ6 | |||||
| S-97654 | N | S-AT | S-63 | N | S-Q87 | |
| H-QT7 | W E | H-AJ92 | H-6 | W E | H-KQJ53 | |
| D-52 | S | D-KJ874 | D-QJ974 | S | D-T5 | |
| C-764 | C-K5 | C-98752 | C-A43 | |||
| S-J3 | S-A54 | |||||
| HCP | H-854 | HCP | H-AT72 | |||
| 14 | D-AQT93 | 8 | D-AK63 | |||
| 2 16 | C-J93 | 3 12 | C-QT | |||
| 8 | 17 |
| Board 7 | S-4 | Board 8 | S-KJ652 | |||
| Dlr: S | H-AQ82 | Dlr: W | H-AT | |||
| Vul: Both | D-QJ8632 | Vul: None | D-J4 | |||
| C-52 | C-QJ54 | |||||
| S-97532 | N | S-A86 | S-AT | N | S-974 | |
| H-JT63 | W E | H-754 | H-Q98753 | W E | H-J | |
| D-K74 | S | D-AT | D-95 | S | D-KQ762 | |
| C-T | C-AJ976 | C-K73 | C-A862 | |||
| S-KQJT | S-Q83 | |||||
| HCP | H-K9 | HCP | H-K642 | |||
| 9 | D-95 | 12 | D-AT83 | |||
| 4 13 | C-KQ843 | 9 10 | C-T9 | |||
| 14 | 9 |
| Board 9 | S-7 | Board 10 | S-K873 | |||
| Dlr: N | H-QT62 | Dlr: E | H-J875 | |||
| Vul: E-W | D-643 | Vul: Both | D-QJ | |||
| C-76432 | C-AQ3 | |||||
| S-AJ6 | N | S-T4 | S-QJ | N | S-T542 | |
| H-J7 | W E | H-A943 | H-AQT932 | W E | H-4 | |
| D-AQT9 | S | D-KJ875 | D-K53 | S | D-AT9742 | |
| C-AJT9 | C-85 | C-82 | C-KT | |||
| S-KQ98532 | S-A96 | |||||
| HCP | H-K85 | HCP | H-K6 | |||
| 2 | D-2 | 13 | D-86 | |||
| 17 8 | C-KQ | 12 7 | C-J97654 | |||
| 13 | 8 |
| Board 11 | S-QJ972 | Board 12 | S-7 | |||
| Dlr: S | H-K3 | Dlr: W | H-K962 | |||
| Vul: None | D-4 | Vul: N-S | D-AJ864 | |||
| C-KJT32 | C-K84 | |||||
| S-T863 | N | S-5 | S-Q9854 | N | S-KJ | |
| H-QT6 | W E | H-AJ98742 | H-A83 | W E | H-QJT7 | |
| D-QT9 | S | D-832 | D-Q732 | S | D-KT9 | |
| C-Q74 | C-A6 | C-T | C-AQJ6 | |||
| S-AK4 | S-AT632 | |||||
| HCP | H-5 | HCP | H-54 | |||
| 10 | D-AKJ765 | 11 | D-5 | |||
| 6 9 | C-985 | 8 17 | C-97532 | |||
| 15 | 4 |
| Board 13 | S-8 | Board 14 | S-J9 | |||
| Dlr: N | H-KQJ7 | Dlr: E | H-AKJ96 | |||
| Vul: Both | D-Q98742 | Vul: None | D-64 | |||
| C-A6 | C-JT76 | |||||
| S-AK2 | N | S-Q65 | S-KQT64 | N | S-A753 | |
| H-AT6 | W E | H-954 | H-75 | W E | H-QT32 | |
| D-JT3 | S | D-AK6 | D-93 | S | D-AKQT | |
| C-QJ74 | C-K932 | C-8432 | C-9 | |||
| S-JT9743 | S-82 | |||||
| HCP | H-832 | HCP | H-84 | |||
| 12 | D-5 | 10 | D-J8752 | |||
| 15 12 | C-T85 | 5 15 | C-AKQ5 | |||
| 1 | 10 |
| Board 15 | S-J86 | Board 16 | S-AK2 | |||
| Dlr: S | H-AJ83 | Dlr: W | H-A873 | |||
| Vul: N-S | D-KT76 | Vul: E-W | D-J72 | |||
| C-72 | C-T86 | |||||
| S-KT | N | S-AQ432 | S-J98 | N | S-QT64 | |
| H-76542 | W E | H- | H-KQT4 | W E | H-J652 | |
| D-2 | S | D-AJ9543 | D-AKQ853 | S | D-64 | |
| C-KT853 | C-A9 | C- | C-A95 | |||
| S-975 | S-753 | |||||
| HCP | H-KQT9 | HCP | H-9 | |||
| 9 | D-Q8 | 12 | D-T9 | |||
| 6 15 | C-QJ64 | 15 7 | C-KQJ7432 | |||
| 10 | 6 |
| Board 17 | S-J984 | Board 18 | S-Q73 | |||
| Dlr: N | H-A6 | Dlr: E | H-52 | |||
| Vul: None | D-T5 | Vul: N-S | D-A974 | |||
| C-Q9862 | C-Q632 | |||||
| S-3 | N | S-AQT762 | S-AK8 | N | S-J52 | |
| H-543 | W E | H-987 | H-AKJ8 | W E | H-9643 | |
| D-J97632 | S | D-K | D-Q853 | S | D-T6 | |
| C-KJ3 | C-T75 | C-54 | C-KJT8 | |||
| S-K5 | S-T964 | |||||
| HCP | H-KQJT2 | HCP | H-QT7 | |||
| 7 | D-AQ84 | 8 | D-KJ2 | |||
| 5 9 | C-A4 | 17 5 | C-A97 | |||
| 19 | 10 |
| Board 19 | S-K84 | Board 20 | S-7 | |||
| Dlr: S | H-Q7 | Dlr: W | H-A | |||
| Vul: E-W | D-87432 | Vul: Both | D-KJ94 | |||
| C-KT9 | C-AK98542 | |||||
| S-T9 | N | S-J7532 | S-K9853 | N | S-62 | |
| H-K98 | W E | H-J63 | H-KT53 | W E | H-QJ942 | |
| D-Q5 | S | D-AKJ | D-65 | S | D-Q8 | |
| C-QJ8765 | C-43 | C-J3 | C-QT76 | |||
| S-AQ6 | S-AQJT4 | |||||
| HCP | H-AT542 | HCP | H-876 | |||
| 8 | D-T96 | 15 | D-AT732 | |||
| 8 10 | C-A2 | 7 7 | C- | |||
| 14 | 11 |
| Board 21 | S-Q | Board 22 | S-K863 | |||
| Dlr: N | H-97543 | Dlr: E | H-642 | |||
| Vul: N-S | D-A654 | Vul: E-W | D-J4 | |||
| C-T72 | C-AK52 | |||||
| S-KJ | N | S-T873 | S-JT74 | N | S-AQ5 | |
| H-QT | W E | H-J6 | H-AT87 | W E | H-K95 | |
| D-QJ3 | S | D-K872 | D-KQ6 | S | D-953 | |
| C-AKJ653 | C-Q94 | C-Q7 | C-J983 | |||
| S-A96542 | S-92 | |||||
| HCP | H-AK82 | HCP | H-QJ3 | |||
| 6 | D-T9 | 11 | D-AT872 | |||
| 17 6 | C-8 | 12 10 | C-T64 | |||
| 11 | 7 |
| Board 23 | S-AKJ9 | Board 24 | S-65 | |||
| Dlr: S | H-43 | Dlr: W | H-A82 | |||
| Vul: Both | D-T92 | Vul: None | D-AQJ982 | |||
| C-T754 | C-63 | |||||
| S-Q532 | N | S-8764 | S-AQJ987 | N | S-K4 | |
| H-AK96 | W E | H-JT85 | H-74 | W E | H-KJ93 | |
| D-J8 | S | D-K7653 | D-73 | S | D-K4 | |
| C-KQ8 | C- | C-A84 | C-JT752 | |||
| S-T | S-T32 | |||||
| HCP | H-Q72 | HCP | H-QT65 | |||
| 8 | D-AQ4 | 11 | D-T65 | |||
| 15 4 | C-AJ9632 | 11 11 | C-KQ9 | |||
| 13 | 7 |
| Board 25 | S-AT84 | Board 26 | S-T64 | |||
| Dlr: N | H-T43 | Dlr: E | H-J8 | |||
| Vul: E-W | D-753 | Vul: Both | D-AK6 | |||
| C-KT2 | C-AQT76 | |||||
| S-QJ7652 | N | S-93 | S-Q987 | N | S-AJ | |
| H-87 | W E | H-A92 | H-AT52 | W E | H-Q63 | |
| D-KQ2 | S | D-A864 | D-JT95 | S | D-Q872 | |
| C-Q3 | C-AJ85 | C-5 | C-8432 | |||
| S-K | S-K532 | |||||
| HCP | H-KQJ65 | HCP | H-K974 | |||
| 7 | D-JT9 | 14 | D-43 | |||
| 10 13 | C-9764 | 7 9 | C-KJ9 | |||
| 10 | 10 |
| Board 27 | S-J97 | |||||
| Dlr: S | H-QT6 | |||||
| Vul: None | D-QT | |||||
| C-KJ852 | ||||||
| S-AKT542 | N | S-3 | ||||
| H-853 | W E | H-J4 | ||||
| D-32 | S | D-KJ8765 | ||||
| C-Q3 | C-T976 | |||||
| S-Q86 | ||||||
| HCP | H-AK972 | |||||
| 9 | D-A94 | |||||
| 9 5 | C-A4 | |||||
| 17 |