Pingan
| Board 1 | S-K53 | Board 2 | S-Q63 | |||
| Dlr: N | H-98743 | Dlr: E | H-854 | |||
| Vul: None | D-AK | Vul: N-S | D-AT82 | |||
| C-KT2 | C-A83 | |||||
| S-Q | N | S-AT8742 | S-J4 | N | S-T952 | |
| H-AKQJ65 | W E | H-2 | H-2 | W E | H-KQJ63 | |
| D-T92 | S | D-J | D-KQ43 | S | D-76 | |
| C-Q85 | C-AJ974 | C-KQT764 | C-92 | |||
| S-J96 | S-AK87 | |||||
| HCP | H-T | HCP | H-AT97 | |||
| 13 | D-Q876543 | 10 | D-J95 | |||
| 14 10 | C-63 | 11 6 | C-J5 | |||
| 3 | 13 |
| Board 3 | S-QT | Board 4 | S-A86 | |||
| Dlr: S | H-AK9765 | Dlr: W | H-A | |||
| Vul: E-W | D-T73 | Vul: Both | D-QT9632 | |||
| C-Q3 | C-QT5 | |||||
| S-J8754 | N | S-K3 | S-J75 | N | S-KT432 | |
| H-Q | W E | H-JT84 | H-K93 | W E | H-J52 | |
| D-AKQJ | S | D-652 | D-8 | S | D-KJ5 | |
| C-AJ7 | C-T962 | C-AJ8762 | C-43 | |||
| S-A962 | S-Q9 | |||||
| HCP | H-32 | HCP | H-QT8764 | |||
| 11 | D-984 | 12 | D-A74 | |||
| 18 4 | C-K854 | 9 8 | C-K9 | |||
| 7 | 11 |
| Board 5 | S-86 | Board 6 | S-A64 | |||
| Dlr: N | H-QT642 | Dlr: E | H-KJT64 | |||
| Vul: N-S | D-K43 | Vul: E-W | D-J84 | |||
| C-QJ4 | C-A3 | |||||
| S-K52 | N | S-QJT74 | S-QJT8 | N | S-32 | |
| H-K8 | W E | H-7 | H-872 | W E | H-A53 | |
| D-AQT9 | S | D-82 | D-93 | S | D-KQ | |
| C-T873 | C-AK962 | C-KQT9 | C-J76542 | |||
| S-A93 | S-K975 | |||||
| HCP | H-AJ953 | HCP | H-Q9 | |||
| 8 | D-J765 | 13 | D-AT7652 | |||
| 12 10 | C-5 | 8 10 | C-8 | |||
| 10 | 9 |
| Board 7 | S-643 | Board 8 | S-A764 | |||
| Dlr: S | H-95 | Dlr: W | H-T975 | |||
| Vul: Both | D-AQ75 | Vul: None | D-A53 | |||
| C-JT74 | C-AQ | |||||
| S-QT5 | N | S-AJ9 | S-Q5 | N | S-K83 | |
| H-A8643 | W E | H-KJ72 | H-KJ64 | W E | H-Q82 | |
| D-JT | S | D-32 | D-KJ98 | S | D-Q762 | |
| C-Q63 | C-K952 | C-532 | C-J84 | |||
| S-K872 | S-JT92 | |||||
| HCP | H-QT | HCP | H-A3 | |||
| 7 | D-K9864 | 14 | D-T4 | |||
| 9 12 | C-A8 | 10 8 | C-KT976 | |||
| 12 | 8 |
| Board 9 | S-AJ8 | Board 10 | S-K7532 | |||
| Dlr: N | H-A95 | Dlr: E | H-Q65 | |||
| Vul: E-W | D-Q62 | Vul: Both | D- | |||
| C-AT73 | C-A8763 | |||||
| S- | N | S-96532 | S-8 | N | S-AQ | |
| H-KQT82 | W E | H-4 | H-KJT98742 | W E | H- | |
| D-AJ7 | S | D-KT543 | D-62 | S | D-AK9753 | |
| C-QJ652 | C-84 | C-KJ | C-QT542 | |||
| S-KQT74 | S-JT964 | |||||
| HCP | H-J763 | HCP | H-A3 | |||
| 15 | D-98 | 9 | D-QJT84 | |||
| 13 3 | C-K9 | 8 15 | C-9 | |||
| 9 | 8 |
| Board 11 | S-J964 | Board 12 | S-J53 | |||
| Dlr: S | H-AQ3 | Dlr: W | H-J86 | |||
| Vul: None | D-T73 | Vul: N-S | D-KQJ6 | |||
| C-K98 | C-862 | |||||
| S-5 | N | S-QT82 | S-Q96 | N | S-K842 | |
| H-JT42 | W E | H-765 | H-T5 | W E | H-AKQ3 | |
| D-AKJ4 | S | D-Q6 | D-A5 | S | D-942 | |
| C-AJ43 | C-T752 | C-KQT954 | C-J7 | |||
| S-AK73 | S-AT7 | |||||
| HCP | H-K98 | HCP | H-9742 | |||
| 10 | D-9852 | 8 | D-T873 | |||
| 14 4 | C-Q6 | 11 13 | C-A3 | |||
| 12 | 8 |
| Board 13 | S-KQ9 | Board 14 | S-J | |||
| Dlr: N | H-AT3 | Dlr: E | H-AJ42 | |||
| Vul: Both | D-Q9 | Vul: None | D-Q976 | |||
| C-KQT53 | C-KQJ3 | |||||
| S-AJ4 | N | S-T53 | S-753 | N | S-AKQ42 | |
| H-Q86 | W E | H-K74 | H-T75 | W E | H-93 | |
| D-J8754 | S | D-K3 | D-T82 | S | D-AJ53 | |
| C-92 | C-AJ864 | C-7642 | C-T9 | |||
| S-8762 | S-T986 | |||||
| HCP | H-J952 | HCP | H-KQ86 | |||
| 16 | D-AT62 | 14 | D-K4 | |||
| 8 11 | C-7 | 0 14 | C-A85 | |||
| 5 | 12 |
| Board 15 | S-AJ6 | Board 16 | S-AQ9 | |||
| Dlr: S | H-K3 | Dlr: W | H-KT84 | |||
| Vul: N-S | D-983 | Vul: E-W | D-9532 | |||
| C-AJT96 | C-T4 | |||||
| S-8743 | N | S-K | S-T854 | N | S-J2 | |
| H-A9 | W E | H-JT742 | H-A32 | W E | H-Q6 | |
| D-AK54 | S | D-QT2 | D-A764 | S | D-KQJ8 | |
| C-Q75 | C-8432 | C-96 | C-AK852 | |||
| S-QT952 | S-K763 | |||||
| HCP | H-Q865 | HCP | H-J975 | |||
| 13 | D-J76 | 9 | D-T | |||
| 13 6 | C-K | 8 16 | C-QJ73 | |||
| 8 | 7 |
| Board 17 | S-854 | Board 18 | S-K7 | |||
| Dlr: N | H-8543 | Dlr: E | H-AKQT | |||
| Vul: None | D-K972 | Vul: N-S | D-T9432 | |||
| C-KJ | C-JT | |||||
| S-QT62 | N | S-73 | S-AT83 | N | S-J954 | |
| H-T | W E | H-J72 | H-962 | W E | H-J4 | |
| D-QJ83 | S | D-A54 | D-7 | S | D-KJ86 | |
| C-T985 | C-A7432 | C-Q8543 | C-A92 | |||
| S-AKJ9 | S-Q62 | |||||
| HCP | H-AKQ96 | HCP | H-8753 | |||
| 7 | D-T6 | 13 | D-AQ5 | |||
| 5 9 | C-Q6 | 6 10 | C-K76 | |||
| 19 | 11 |
| Board 19 | S-T86 | Board 20 | S-J9652 | |||
| Dlr: S | H-KT8 | Dlr: W | H-T8 | |||
| Vul: E-W | D-QT65 | Vul: Both | D-AQ6 | |||
| C-Q73 | C-KJ3 | |||||
| S-AJ52 | N | S-4 | S-43 | N | S-AK | |
| H-6532 | W E | H-A74 | H-KQJ9 | W E | H-A543 | |
| D-AJ4 | S | D-K98732 | D-KJ72 | S | D-T84 | |
| C-K5 | C-J92 | C-A82 | C-T965 | |||
| S-KQ973 | S-QT87 | |||||
| HCP | H-QJ9 | HCP | H-762 | |||
| 7 | D- | 11 | D-953 | |||
| 13 8 | C-AT864 | 14 11 | C-Q74 | |||
| 12 | 4 |
| Board 21 | S-QJ2 | Board 22 | S-K43 | |||
| Dlr: N | H-A9 | Dlr: E | H-KQ | |||
| Vul: N-S | D-K763 | Vul: E-W | D-AQT85 | |||
| C-AK52 | C-QT8 | |||||
| S-T4 | N | S-9763 | S-9876 | N | S-QJT | |
| H-Q76 | W E | H-KJT | H-84 | W E | H-AJ765 | |
| D-J98 | S | D-AQ42 | D-K432 | S | D-76 | |
| C-QT943 | C-J7 | C-632 | C-A75 | |||
| S-AK85 | S-A52 | |||||
| HCP | H-85432 | HCP | H-T932 | |||
| 17 | D-T5 | 16 | D-J9 | |||
| 5 11 | C-86 | 3 12 | C-KJ94 | |||
| 7 | 9 |
| Board 23 | S-AQT | Board 24 | S-953 | |||
| Dlr: S | H-863 | Dlr: W | H-85 | |||
| Vul: Both | D-K964 | Vul: None | D-J84 | |||
| C-A52 | C-QJ865 | |||||
| S-4 | N | S-K983 | S-KQT8 | N | S-74 | |
| H-AK9 | W E | H-QJT5 | H-A642 | W E | H-KQJT | |
| D-AT75 | S | D-832 | D-A9 | S | D-KQT63 | |
| C-KQ643 | C-97 | C-AK9 | C-T2 | |||
| S-J7652 | S-AJ62 | |||||
| HCP | H-742 | HCP | H-973 | |||
| 13 | D-QJ | 4 | D-752 | |||
| 16 6 | C-JT8 | 20 11 | C-743 | |||
| 5 | 5 |
| Board 25 | S-KT6 | Board 26 | S-853 | |||
| Dlr: N | H-QJT4 | Dlr: E | H-K943 | |||
| Vul: E-W | D-84 | Vul: Both | D-52 | |||
| C-T874 | C-AJ64 | |||||
| S-AQJ74 | N | S-932 | S-AKQ7 | N | S-92 | |
| H-832 | W E | H-5 | H-QJT2 | W E | H-A8765 | |
| D-QT5 | S | D-76 | D-863 | S | D-QJ4 | |
| C-A3 | C-KQJ9652 | C-32 | C-Q97 | |||
| S-85 | S-JT64 | |||||
| HCP | H-AK976 | HCP | H- | |||
| 6 | D-AKJ932 | 8 | D-AKT97 | |||
| 13 6 | C- | 12 9 | C-KT85 | |||
| 15 | 11 |
| Board 27 | S-KQ52 | |||||
| Dlr: S | H-K853 | |||||
| Vul: None | D-864 | |||||
| C-AQ | ||||||
| S-T984 | N | S-A | ||||
| H-J92 | W E | H-Q64 | ||||
| D-T3 | S | D-AKJ972 | ||||
| C-J963 | C-T87 | |||||
| S-J763 | ||||||
| HCP | H-AT7 | |||||
| 14 | D-Q5 | |||||
| 2 14 | C-K542 | |||||
| 10 |