第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳市福田实验集团侨香学校 | VS | 上步小学队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李陌菲 | 魏浩森 | |||||||||||||||||||||||
黄雯彦 |
|
商文赛 | 李浠尔 |
|
黄嘉乐 | |||||||||||||||||||
杨宏宇 | 郑创伟 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 2H | -1 | 50 | 东 | 1S | +2 | 140 | 3 | |||
2 | 东 | 2D | = | 90 | 北 | 4H | = | 620 | 12 | |||
3 | 西 | 2NT | +3 | 210 | 西 | 2H | +2 | 170 | 1 | |||
4 | 西 | 2S | -3 | 300 | 北 | 4H | = | 620 | 8 | |||
5 | 南 | 2C | +1 | 110 | 东 | 2D | +1 | 110 | 6 | |||
6 | 南 | 4S | +2 | 480 | 南 | 4S | +2 | 480 | ||||
7 | 南 | 2D | +2 | 130 | 南 | 1S | +1 | 110 | 1 | |||
8 | 北 | 1D | +1 | 90 | 西 | 2S | = | 110 | 5 | |||
IMPs | 15 | 21 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 7.58 | 12.42 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |