第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
河北队 | VS | 江西蓝队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
周树宏 | 康武 | |||||||||||||||||||||||
刘桑 |
|
叶国瑜 | 李明印 |
|
刘桂利 | |||||||||||||||||||
吴赛男 | 周傥保 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
8 | ||||||||||||
9 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 3NT | +1 | 630 | ||||
10 | 南 | 3C | +1 | 130 | 北 | 4D | = | 130 | ||||
11 | 东 | 1NT | = | 90 | 南 | 1NT | -1 | 50 | 1 | |||
12 | 北 | 3S | -4 | 400 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 10 | |||
13 | 西 | 2H | -1 | 100 | 南 | 1NT | = | 90 | ||||
14 | 西 | 2H | +1 | 140 | 西 | 2H | +1 | 140 | ||||
IMPs | 0 | 11 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.68 | 14.32 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |