第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
湖北蓝队 | VS | 湖南队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
卢俊亮 | 陈益清 | |||||||||||||||||||||||
彭笑里 |
|
尹智雄 | 曾鸣 |
|
刘正国 | |||||||||||||||||||
戴中华 | 陈建华 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 2C | = | 90 | 西 | 2C | = | 90 | ||||
2 | 西 | 1NT | +3 | 180 | 西 | 2H | -1 | 50 | 6 | |||
3 | 北 | 5HX | -1 | 100 | 北 | 4H | = | 420 | 11 | |||
4 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 3NT | +1 | 630 | ||||
5 | 西 | 3NT | = | 400 | 东 | 3NT | = | 400 | ||||
6 | 东 | 1NT | = | 90 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 2 | |||
7 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 3NT | +3 | 690 | 2 | |||
IMPs | 2 | 19 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.96 | 16.04 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |