第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
安徽队 | VS | 江苏队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张罡 | 陈胜洪 | |||||||||||||||||||||||
赵金龙 |
|
施晓 | 过晓风 |
|
吴中华 | |||||||||||||||||||
张邦祥 | 沈佳祥 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
8 | 西 | 3NT | -2 | 100 | 西 | 3NTX | -2 | 300 | 5 | |||
9 | 南 | 4H | +1 | 450 | 南 | 4H | +1 | 450 | ||||
10 | 南 | 3D | -2 | 200 | 南 | 4HX | -2 | 500 | 7 | |||
11 | 南 | 4H | -2 | 100 | 南 | 2H | = | 110 | 5 | |||
12 | 西 | 3C | -1 | 50 | 南 | 3H | -4 | 400 | 10 | |||
13 | 西 | 5H | +1 | 680 | 西 | 4H | +2 | 680 | ||||
14 | 西 | 2S | +2 | 170 | 西 | 2S | +1 | 140 | 1 | |||
IMPs | 17 | 11 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.57 | 7.43 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |