第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
湖北蓝队 | VS | 港台联队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
卢俊亮 | 陈鸣 | |||||||||||||||||||||||
石龙光 |
|
瞿伟 | 刘正国 |
|
曾鸣 | |||||||||||||||||||
戴中华 | 朱伟东 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
8 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 北 | 2HX | -3 | 500 | 11 | |||
9 | 南 | 4H | +1 | 450 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
10 | 东 | 4CX | -1 | 200 | 北 | 3S | -2 | 200 | 9 | |||
11 | 南 | 1H | +1 | 110 | 南 | 3H | -1 | 50 | 4 | |||
12 | 东 | 4D | -3 | 150 | 南 | 4H | -5 | 500 | 12 | |||
13 | 西 | 4H | +1 | 650 | 东 | 4H | +1 | 650 | ||||
14 | 西 | 2S | +1 | 140 | 东 | 4S | = | 420 | 7 | |||
IMPs | 44 | 0 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 20.00 | 0.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |