第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
四川队 | VS | 港台联队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
罗晨晖 | 王诚 | |||||||||||||||||||||||
陈鸣 |
|
朱伟东 | 龚静远 |
|
黄勇 | |||||||||||||||||||
马爱越 | 石龙光 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
8 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 东 | 3NT | -2 | 100 | 2 | |||
9 | 北 | 6D | = | 920 | 北 | 6D | = | 920 | ||||
10 | 南 | 4C | = | 130 | 北 | 3S | -2 | 200 | 8 | |||
11 | 南 | 4H | = | 420 | 南 | 4HX | +1 | 690 | 7 | |||
12 | 东 | 2H | -2 | 100 | 东 | 2H | -1 | 50 | 2 | |||
13 | 西 | 4H | = | 620 | 东 | 2NT | +3 | 210 | 9 | |||
14 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 北 | 1NT | -1 | 50 | 3 | |||
IMPs | 10 | 21 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.68 | 14.32 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |