第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
东北蓝队 | VS | 湖北红队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
胡甦 | 何立强 | |||||||||||||||||||||||
秦和平 |
|
胡兴波 | 范广升 |
|
李建伟 | |||||||||||||||||||
郭鹏 | 周飞跃 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
8 | 南 | 4S | -1 | 50 | 北 | 3H | -1 | 50 | ||||
9 | 北 | 5HX | -1 | 100 | 北 | 4H | = | 420 | 11 | |||
10 | 西 | 2H | = | 110 | 南 | 2S | -2 | 200 | 3 | |||
11 | 南 | 5S | = | 450 | 南 | 4S | +1 | 450 | ||||
12 | 南 | 5H | = | 650 | 北 | 6NT | = | 1440 | 13 | |||
13 | 北 | 6D | = | 1370 | 南 | 3NT | +3 | 690 | 12 | |||
14 | 东 | 4C | = | 130 | 东 | 4C | = | 130 | ||||
IMPs | 15 | 24 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.35 | 13.65 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |