第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
江西红队 | VS | 东北蓝队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
胡春兰 | 李建伟 | |||||||||||||||||||||||
胡甦 |
|
林霞 | 但传明 |
|
邱继杭 | |||||||||||||||||||
钟红路 | 聂卫平 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
8 | 东 | 2S | = | 110 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 8 | |||
9 | 西 | 3H | +1 | 170 | 东 | 4S | +1 | 650 | 10 | |||
10 | 西 | 2D | +1 | 110 | 东 | 2D | +1 | 110 | ||||
11 | 北 | 2S | = | 110 | 西 | 3H | = | 140 | 6 | |||
12 | 南 | 3NT | = | 600 | 北 | 5C | = | 600 | ||||
13 | 北 | 5D | = | 600 | 西 | 5DX | -2 | 500 | 3 | |||
14 | 东 | 4S | -1 | 50 | 东 | 4S | -1 | 50 | ||||
IMPs | 27 | 0 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 18.19 | 1.81 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |