第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
广东队 | VS | 江西红队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
曾桂强 | 胡春兰 | |||||||||||||||||||||||
但传明 |
|
曾庆彬 | 李坚 |
|
王泽民 | |||||||||||||||||||
肖冰 | 钟红路 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 东 | 3NT | = | 400 | 10 | |||
2 | 东 | 4H | = | 420 | 东 | 4H | = | 420 | ||||
3 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 东 | 4S | +1 | 650 | 13 | |||
4 | 北 | 2NT | -1 | 100 | 北 | 3NT | -1 | 100 | ||||
5 | 西 | 4S | +1 | 450 | 西 | 4S | +1 | 450 | ||||
6 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 东 | 2D | +1 | 110 | 5 | |||
7 | 西 | 3H | +1 | 170 | 西 | 2H | +2 | 170 | ||||
IMPs | 28 | 0 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 18.36 | 1.64 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |