第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
东北蓝队 | VS | 西北队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李建伟 | 吴永健 | |||||||||||||||||||||||
王雪珠 |
|
梁乃斌 | 胡甦 |
|
林霞 | |||||||||||||||||||
聂卫平 | 缪洪 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 2H | +2 | 170 | 东 | 2H | +1 | 140 | 1 | |||
2 | 东 | 4H | +1 | 450 | 东 | 4H | = | 420 | 1 | |||
3 | 东 | 2C | +4 | 170 | 东 | 5C | +1 | 620 | 10 | |||
4 | 北 | 3D | = | 110 | 东 | 2HX | -1 | 200 | 3 | |||
5 | 西 | 4S | +1 | 450 | 西 | 4S | +1 | 450 | ||||
6 | 西 | 2NT | -2 | 200 | 东 | 3NT | -3 | 300 | 3 | |||
7 | 西 | 4H | = | 620 | 西 | 4H | = | 620 | ||||
IMPs | 10 | 8 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 10.92 | 9.08 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |