第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
陕西队 | VS | 福建队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
魏建军 | 何建平 | |||||||||||||||||||||||
颜欣 |
|
欧阳峰 | 李欣 |
|
殷眉生 | |||||||||||||||||||
张武华 | 章十 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 2H | +2 | 170 | 东 | 2H | +2 | 170 | ||||
2 | 东 | 4H | = | 420 | 东 | 4H | = | 420 | ||||
3 | 北 | 2H | -1 | 50 | 东 | 4S | +1 | 650 | 12 | |||
4 | 北 | 5D | -3 | 300 | 南 | 3NT | -2 | 200 | 3 | |||
5 | 西 | 4S | +1 | 450 | 西 | 4S | +1 | 450 | ||||
6 | 东 | 3NT | -2 | 200 | 西 | 3NT | -3 | 300 | 3 | |||
7 | 西 | 4H | = | 620 | 西 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
IMPs | 12 | 7 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.18 | 7.82 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |