第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
环水集团 | VS | 市教育工委 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
邹泓达 | 康武 | |||||||||||||||||||||||
郑红梅 |
|
叶世洲 | 姚晓燕 |
|
庞小钰 | |||||||||||||||||||
潘嘉嘉 | 夏东升 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 北 | 3NT | -4 | 200 | 西 | 3C | -1 | 100 | 7 | |||
10 | 东 | 3C | +1 | 130 | 北 | 4H | -1 | 100 | 1 | |||
11 | 南 | 4H | = | 420 | 南 | 4H | = | 420 | ||||
12 | 西 | 2S | -2 | 100 | 西 | 3NT | -3 | 150 | 2 | |||
13 | 西 | 1NT | = | 90 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 1 | |||
14 | 西 | 3C | +2 | 150 | 南 | 3HX | +1 | 630 | 13 | |||
15 | 东 | 3S | -1 | 50 | 东 | 3S | -1 | 50 | ||||
16 | 南 | 4S | +1 | 450 | 南 | 3NT | = | 400 | 2 | |||
IMPs | 3 | 23 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.54 | 16.46 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |