第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
广电1队 | VS | 人民医院 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
曾文 | 杨冬云 | |||||||||||||||||||||||
李银章 |
|
何井华 | 赵宏斌 |
|
杜静 | |||||||||||||||||||
钟红路 | 王悦宁 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 南 | 4S | -1 | 50 | 北 | 2H | -2 | 100 | 2 | |||
10 | 北 | 4H | -1 | 100 | 北 | 4H | -1 | 100 | ||||
11 | 南 | 5HXX | -1 | 200 | 南 | 3H | +1 | 170 | 9 | |||
12 | 东 | 3D | -1 | 50 | 西 | 2S | -1 | 50 | ||||
13 | 北 | 4SX | = | 790 | 南 | 2C | = | 90 | 12 | |||
14 | 西 | 2NT | -3 | 150 | 西 | 4C | +1 | 150 | 7 | |||
15 | 东 | 2S | -1 | 50 | 北 | 2NT | -2 | 200 | 6 | |||
16 | 南 | 4S | = | 420 | 南 | 4S | = | 420 | ||||
IMPs | 27 | 9 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.00 | 4.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |