第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
深职院1队 | VS | 南科大2队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
罗智泓 | 严紫君 | |||||||||||||||||||||||
程司哲 |
|
田若载 | 罗庆 |
|
谢季桐 | |||||||||||||||||||
邹卓霖 | 范伯堃 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 东 | 3NT | = | 600 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 2 | |||
10 | 南 | 4S | -1 | 100 | 南 | 2S | +1 | 140 | 6 | |||
11 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 5 | |||
12 | 南 | 4H | = | 620 | 南 | 3H | = | 140 | 10 | |||
13 | 北 | 6NT | = | 1440 | 南 | 4S | -1 | 100 | 17 | |||
14 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 4H | = | 420 | ||||
15 | 南 | 2S | = | 110 | 东 | 1D | +1 | 90 | 5 | |||
16 | ALL PASS | 北 | 3S | -3 | 150 | 4 | ||||||
IMPs | 43 | 6 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 19.37 | 0.63 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |