第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
福二实验 | VS | 田东中学2队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
吴嘉豪 | 张富安 | |||||||||||||||||||||||
颜浩炜 |
|
王睿 | 王文远 |
|
郑柏雨 | |||||||||||||||||||
张俊炜 | 柯启彬 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 7 | |||
2 | 东 | 4S | -1 | 50 | 东 | 5D | = | 400 | 10 | |||
3 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 1 | |||
4 | 北 | 1NT | -2 | 200 | 北 | 1NT | = | 90 | 7 | |||
5 | 东 | 1C | +3 | 130 | 东 | 1C | +3 | 130 | ||||
6 | 西 | 4S | -1 | 100 | 西 | 1NT | -2 | 200 | 3 | |||
7 | 南 | 5D | +2 | 640 | 南 | 5D | = | 600 | 1 | |||
8 | 南 | 4H | -1 | 50 | 南 | 4H | = | 420 | 10 | |||
IMPs | 19 | 20 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 9.56 | 10.44 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |