第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
夜夜笙歌 | VS | 明德队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
蒋益民 | 陈益清 | |||||||||||||||||||||||
钟红路 |
|
文静 | 周飞跃 |
|
谷力 | |||||||||||||||||||
陈晓峰 | 黄文锋 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4H | = | 420 | 南 | 3S | -2 | 100 | 8 | |||
2 | 北 | 6S | = | 1430 | 北 | 4S | +1 | 650 | 13 | |||
3 | 北 | 5D | +1 | 420 | 南 | 6D | = | 920 | 11 | |||
4 | 西 | 1H | +1 | 110 | 西 | 1H | +1 | 110 | ||||
5 | 南 | 3H | +1 | 170 | 南 | 4H | -1 | 100 | 7 | |||
6 | 北 | 1S | +3 | 170 | 北 | 3S | = | 140 | 1 | |||
7 | 北 | 3NT | = | 600 | 南 | 3NT | = | 600 | ||||
8 | 北 | 1NT | +2 | 150 | 北 | 1NT | = | 90 | 2 | |||
9 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 4CX | -2 | 300 | 8 | |||
10 | 北 | 3D | = | 110 | 北 | 3D | -2 | 200 | 7 | |||
11 | 南 | 3H | = | 140 | 东 | 2CX | -1 | 100 | 1 | |||
12 | 北 | 5S | = | 650 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
IMPs | 32 | 27 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 11.70 | 8.30 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |