第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
桥轩 | VS | 深缘队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
邵千芊 | 彭革 | |||||||||||||||||||||||
张黎军 |
|
郭波 | 廖宇凡 |
|
任行斯 | |||||||||||||||||||
张霄远 | 崔军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 2S | = | 110 | 南 | 3S | -1 | 50 | 4 | |||
2 | 北 | 4S | -2 | 200 | 北 | 2S | +1 | 140 | 8 | |||
3 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 3NT | +1 | 430 | ||||
4 | 北 | 2CX | -2 | 500 | 西 | 2NT | = | 120 | 9 | |||
5 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 东 | 1NT | = | 90 | 2 | |||
6 | 北 | 4D | = | 130 | 北 | 5DX | -3 | 500 | 12 | |||
7 | 南 | 4S | = | 620 | 南 | 4S | +1 | 650 | 1 | |||
8 | 西 | 4H | = | 420 | 西 | 4H | = | 420 | ||||
9 | 南 | 6NT | +1 | 1020 | 北 | 6NT | +1 | 1020 | ||||
10 | 西 | 1NT | = | 90 | 南 | 2S | -1 | 100 | ||||
11 | 西 | 4C | +2 | 170 | 西 | 3NT | = | 400 | 6 | |||
12 | 西 | 2S | -2 | 100 | 南 | 4H | -2 | 200 | 7 | |||
IMPs | 29 | 20 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.90 | 7.10 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |