第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
韶关农信队 | VS | 广州红棉 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
徐志文 | 陈纪恩 | |||||||||||||||||||||||
马智威 |
|
马俊山 | 何尚青 |
|
凌忠文 | |||||||||||||||||||
何志庆 | 彭健锋 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4S | +1 | 450 | 北 | 6S | -1 | 50 | 11 | |||
2 | 东 | 2S | +1 | 140 | 西 | 2S | +1 | 140 | ||||
3 | 北 | 3C | = | 110 | 东 | 4HX | -5 | 1400 | 15 | |||
4 | 北 | 3H | +1 | 170 | 北 | 2H | +2 | 170 | ||||
5 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 北 | 1NT | +1 | 120 | ||||
6 | 西 | 4S | +1 | 650 | 东 | 6S | -1 | 100 | 13 | |||
7 | 南 | 4S | +2 | 680 | 南 | 4S | +3 | 710 | 1 | |||
8 | 南 | 5HX | -2 | 300 | 东 | 4S | = | 420 | 3 | |||
9 | 东 | 4H | +1 | 650 | 东 | 4H | +1 | 650 | ||||
10 | 北 | 5D | = | 600 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 2 | |||
11 | 南 | 4HX | -2 | 300 | 东 | 4C | -1 | 50 | 8 | |||
12 | 西 | 2S | = | 110 | 西 | 3S | -1 | 50 | 4 | |||
13 | 北 | 4H | -1 | 100 | 北 | 4H | = | 620 | 12 | |||
14 | 南 | 3H | = | 140 | 西 | 1NT | +4 | 210 | 8 | |||
IMPs | 22 | 55 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 2.51 | 17.49 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |