第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
华北工控 | VS | 广州明健 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张广阳 | 何建勤 | |||||||||||||||||||||||
李建伟 |
|
张邦祥 | 过晓风 |
|
周强 | |||||||||||||||||||
张扩 | 余树荣 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | ||||||||||||
2 | 南 | 3H | -1 | 100 | 北 | 3S | -1 | 100 | ||||
3 | 南 | 4C | -2 | 100 | 南 | 4C | -1 | 50 | 2 | |||
4 | 东 | 4H | = | 620 | 东 | 4H | = | 620 | ||||
5 | 北 | 1S | = | 80 | 北 | 1S | +1 | 110 | 1 | |||
6 | 东 | 4H | -1 | 100 | 西 | 5HX | -2 | 500 | 9 | |||
7 | 西 | 3S | -1 | 100 | 东 | 3NT | -2 | 200 | 3 | |||
8 | 南 | 3NT | -4 | 200 | 东 | 2S | -1 | 50 | 6 | |||
9 | 南 | 3DX | -4 | 800 | 南 | 3DX | -4 | 800 | ||||
10 | 西 | 2H | -1 | 100 | 北 | 2S | +1 | 140 | 1 | |||
11 | 北 | 1NT | -2 | 100 | 北 | 2C | -1 | 50 | 2 | |||
12 | 西 | 2D | = | 90 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 4 | |||
13 | 西 | 6D | -1 | 100 | 东 | 6D | -1 | 100 | ||||
14 | 南 | 4D | -2 | 100 | 西 | 4H | = | 420 | 8 | |||
IMPs | 8 | 28 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.74 | 15.26 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |