第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
无奇不意队 | VS | 泰康队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李明印 | 梁乃斌 | |||||||||||||||||||||||
顾仁庆 |
|
程红 | 李坚 |
|
刘为民 | |||||||||||||||||||
舒卫平 | 夏剑秋 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 6NT | -2 | 100 | 西 | 3NT | +3 | 490 | 11 | |||
2 | 东 | 2S | +2 | 170 | 东 | 2S | +2 | 170 | ||||
3 | 西 | 3H | -3 | 300 | 南 | 2S | = | 110 | 5 | |||
4 | 北 | 6D | = | 1370 | 南 | 4S | +3 | 710 | 12 | |||
5 | 南 | 3NT | = | 600 | 北 | 5C | = | 600 | ||||
6 | 北 | 5SX | = | 650 | 北 | 4SX | +1 | 690 | 1 | |||
7 | 北 | 4S | +1 | 650 | 南 | 4S | -1 | 100 | 13 | |||
8 | 西 | 1S | = | 80 | 西 | 2S | -1 | 50 | 4 | |||
9 | 西 | 6S | +1 | 1460 | 西 | 6S | = | 1430 | 1 | |||
10 | 东 | 5C | = | 600 | 东 | 3NT | -3 | 300 | 14 | |||
IMPs | 41 | 20 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.18 | 3.82 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |