第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
华龄队 | VS | 桥乐队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
汤尚钦 | 刘秀新 | |||||||||||||||||||||||
宋刚 |
|
巢慧国 | 周祺安 |
|
梁加祥 | |||||||||||||||||||
张家洪 | 常济 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 西 | 3NT | -2 | 200 | 西 | 3NT | -2 | 200 | ||||
10 | 北 | 3C | -4 | 400 | 东 | 2H | = | 110 | 7 | |||
11 | 西 | 3C | = | 110 | 西 | 2C | +1 | 110 | ||||
12 | 东 | 3S | +1 | 170 | 北 | 2D | -2 | 200 | 1 | |||
13 | 东 | 3NT | = | 600 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 12 | |||
14 | 南 | 5H | -2 | 100 | 北 | 4H | -1 | 50 | 2 | |||
15 | 东 | 4H | +2 | 480 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
16 | 东 | 7H | = | 2210 | 东 | 6H | +1 | 1460 | 13 | |||
IMPs | 1 | 35 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 1.03 | 18.97 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |